KLASS
収益性
★★★★★
2.8%
安全性
★★★★★
31.4%
成長性
★★★★★
1.1%
資本効率
★★★★★
5.8%
何で儲けているか
出ていくお金の内訳
- 給料及び手当 9億円
- 運賃 3億円
- 研究開発費 2億円
- 賞与引当金繰入額 1億円
- 減価償却費 1億円
- 役員退職慰労引当金繰入額 0億円
科目ごとの金額を見る
| 区分 | 科目 | 金額 | 連結/単体 |
|---|---|---|---|
| 出ていくお金 (販売費及び一般管理費) | 給料及び手当 | 9 億円 | 連結 |
| 運賃 | 3 億円 | 連結 | |
| 研究開発費 | 2 億円 | 連結 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1 億円 | 連結 | |
| 減価償却費 | 5,598 万円 | 連結 | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,820 万円 | 連結 | |
| 役員賞与引当金繰入額 | 506 万円 | 連結 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 83 万円 | 連結 | |
| 残ったお金 | 売上総利益又は売上総損失(△) | 31 億円 | 連結 |
| 営業利益 | 3 億円 | 連結 | |
| 経常利益 | 3 億円 | 連結 | |
| 当期純利益 | 2 億円 | 連結 |
これは金額の内訳であって、しくみ図ではありません。
「誰が、誰に、何の対価で払っているか」という関係は、開示資料の数値には入っていません。
推測で線を引くことはしないので、その部分は本文を書くときに、根拠となる資料を添えて示します。
96億
収益
2.8%
営業利益率
31.4%
自己資本比率
基本の数字をすべて見る
| 項目 | 値 | 連結/単体 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4 億円 | 連結 | 開示値 |
| 1株当たり配当額 | 10 | 単体 | 開示値 |
| 従業員数 | 293 | 連結 | 開示値 |
| 純資産 | 31 億円 | 連結 | 開示値 |
| 売上高 | 96 億円 | 連結 | 開示値 |
| 営業利益 | 3 億円 | 連結 | 開示値 |
| 経常利益 | 3 億円 | 連結 | 開示値 |
| 当期純利益 | 2 億円 | 連結 | 開示値 |
| 総資産 | 98 億円 | 連結 | 開示値 |
| 営業利益率 | 2.8% | 連結 | 計算値 |
| 当期純利益率 | 1.8% | 連結 | 計算値 |
| 従業員1人あたりの売上 | 32659935円 | 連結 | 計算値 |
| 総資産回転率 | 0.98回 | 連結 | 計算値 |
| 自己資本比率 | 31.4% | 連結 | 計算値 |
計算値の式と、使った値
- 営業利益率 2.8% 営業利益 ÷ 売上高
= 3 億円 ÷ 96 億円
- 当期純利益率 1.8% 当期純利益 ÷ 売上高
= 2 億円 ÷ 96 億円
- 従業員1人あたりの売上 32659935円 売上・営業収益 ÷ 従業員数
= 96 億円 ÷ 293
- 総資産回転率 0.98回 売上・営業収益 ÷ 総資産
= 96 億円 ÷ 98 億円
- 自己資本比率 31.4% 純資産 ÷ 総資産
= 31 億円 ÷ 98 億円
この5年で伸びたか
連結の数字を見る(15項目)
| 項目 | 四期前 | 三期前 | 前々期 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 92 億円 | 97 億円 | 99 億円 | 98 億円 | 96 億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3 億円 | 2 億円 | 3 億円 | 1 億円 | 3 億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 2 億円 | 1 億円 | 1 億円 | 7,627 万円 | 2 億円 |
| 包括利益 | 2 億円 | 1 億円 | 1 億円 | 7,206 万円 | 3 億円 |
| 純資産額 | — | — | — | — | — |
| 総資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり純資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 35.16 | 26.6 | 18.98 | 14.15 | 32.12 |
| 自己資本比率 | — | — | — | — | — |
| 自己資本利益率 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| 株価収益率 | 17.86 | 18.46 | 29.29 | 28.62 | 13.76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5 億円 | 3 億円 | -2 億円 | 7 億円 | 4 億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8 億円 | -11 億円 | -5 億円 | -2 億円 | -1 億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4 億円 | 8 億円 | 4 億円 | -3 億円 | -5 億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | — | — | — |
単体の数字を見る(14項目)
| 項目 | 四期前 | 三期前 | 前々期 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 87 億円 | 92 億円 | 93 億円 | 91 億円 | 87 億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3 億円 | 2 億円 | 3 億円 | 8,323 万円 | 2 億円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2 億円 | 2 億円 | 2 億円 | 4,769 万円 | 1 億円 |
| 資本金 | — | — | — | — | — |
| 発行済株式総数(普通株式) | — | — | — | — | — |
| 純資産額 | — | — | — | — | — |
| 総資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり純資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり配当額 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 33.44 | 31.14 | 34.94 | 8.85 | 21.25 |
| 自己資本比率 | — | — | — | — | — |
| 自己資本利益率 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| 株価収益率 | 18.78 | 15.77 | 15.91 | 45.76 | 20.8 |
| 配当性向 | 0.3 | 0.32 | 0.29 | 1.13 | 0.47 |
他社と比べてどこにいるか
利益の出方と財務の厚みで置いています。この会社は濃い色の円です。
規模の近い会社
業種または収益が開示されていないため、並べられません。
数字の裏づけ
主要な経営指標 (5年分)(29件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 包括利益 | 3 億円 | 連結 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4 億円 | 連結 |
| 売上高 | 96 億円 | 連結 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 億円 | 連結 |
| 株価収益率 | 13.76 | 連結 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 9 億円 | 連結 |
| 純資産額 | 31 億円 | 連結 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3 億円 | 連結 |
| 総資産額 | 98 億円 | 連結 |
| 自己資本利益率 | 0.058 | 連結 |
| 自己資本比率 | 0.314 | 連結 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 2 億円 | 連結 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5 億円 | 連結 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 32.12 | 連結 |
| 1株当たり純資産額 | 590.88 | 連結 |
| 1株当たり配当額 | 10 | 単体 |
| 売上高 | 87 億円 | 単体 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1 億円 | 単体 |
| 株価収益率 | 20.8 | 単体 |
| 発行済株式総数(普通株式) | 5,391,000 | 単体 |
| 純資産額 | 30 億円 | 単体 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2 億円 | 単体 |
| 総資産額 | 94 億円 | 単体 |
| 自己資本利益率 | 0.038 | 単体 |
| 自己資本比率 | 0.319 | 単体 |
| 資本金 | 6 億円 | 単体 |
| 配当性向 | 0.471 | 単体 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 21.25 | 単体 |
| 1株当たり純資産額 | 579.07 | 単体 |
従業員の状況(11件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 従業員数 | 293 | 連結 |
| 従業員数 | 293 | 連結 |
| 全労働者 | 0.66 | 単体 |
| 平均勤続年数(年) | 18.5 | 単体 |
| 平均年間給与 | 545 万円 | 単体 |
| 平均年齢(年) | 43.3 | 単体 |
| 従業員数 | 283 | 単体 |
| 従業員数 | 283 | 単体 |
| 従業員数 | 283 | 単体 |
| 正規雇用労働者 | 0.724 | 単体 |
| 非正規雇用労働者 | 0.306 | 単体 |
その他の開示項目(10件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 平均臨時雇用人員 | 19 | 連結 |
| 平均臨時雇用人員 | 19 | 連結 |
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | -404 万円 | 連結 |
| 連結子会社の数 | 1 | 連結 |
| 全労働者 | 1 | 単体 |
| 平均臨時雇用人員 | 19 | 単体 |
| 平均臨時雇用人員 | 19 | 単体 |
| 平均臨時雇用人員 | 19 | 単体 |
| 株価指数における総利回り | 2.138 | 単体 |
| 管理職に占める女性労働者の割合 | 0.029 | 単体 |
株式の状況(9件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 所有株式数 | 3,463,000 | 連結 |
| 株式数(株) | 5,391,000 | 連結 |
| 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 | 0.6425 | 連結 |
| 議決権の数(個) | 53,889 | 連結 |
| 貸借対照表計上額 | 200 万円 | 連結 |
| 貸借対照表計上額 | 158 万円 | 連結 |
| 銘柄数 | 1 | 連結 |
| 銘柄数 | 1 | 連結 |
| 株主総利回り | 1.047 | 単体 |
研究開発(1件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 研究開発費 | 2 億円 | 連結 |
設備の状況(1件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 設備投資額 | 1 億円 | 連結 |
監査の状況(2件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 監査証明業務に基づく報酬-提出会社 | 3,000 万円 | 連結 |
| 監査証明業務に基づく報酬-計 | 3,000 万円 | 連結 |
貸借対照表(144件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| その他 | 1,939 万円 | 連結 |
| その他 | 1 億円 | 連結 |
| その他 | 5 億円 | 連結 |
| その他 | 7,593 万円 | 連結 |
| その他 | 1 億円 | 連結 |
| その他 | 577 万円 | 連結 |
| その他有価証券評価差額金 | 2,975 万円 | 連結 |
| その他(純額) | 1,340 万円 | 連結 |
| ソフトウエア | 4,330 万円 | 連結 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,000 万円 | 連結 |
| リース負債 | 3,390 万円 | 連結 |
| リース負債 | 1,363 万円 | 連結 |
| リース資産 | 1 億円 | 連結 |
| リース資産(純額) | 5,656 万円 | 連結 |
| 仕掛品 | 2 億円 | 連結 |
| 保険積立金 | 2 億円 | 連結 |
| 利益剰余金 | 20 億円 | 連結 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3 億円 | 連結 |
| 受取手形 | 2 億円 | 連結 |
| 商品及び製品 | 9 億円 | 連結 |
| 固定負債 | 25 億円 | 連結 |
| 固定資産 | 45 億円 | 連結 |
| 土地 | 14 億円 | 連結 |
| 売掛金 | 11 億円 | 連結 |
| 契約負債 | 965 万円 | 連結 |
| 契約資産 | 4,523 万円 | 連結 |
| 建物及び構築物 | 44 億円 | 連結 |
| 建物及び構築物(純額) | 20 億円 | 連結 |
| 建設仮勘定 | 716 万円 | 連結 |
| 役員賞与引当金 | 893 万円 | 連結 |
| 役員退職慰労引当金 | 3 億円 | 連結 |
| 投資その他の資産 | 8 億円 | 連結 |
| 投資有価証券 | 9,470 万円 | 連結 |
| 支払手形及び買掛金 | 6 億円 | 連結 |
| 有形固定資産 | 36 億円 | 連結 |
| 未収入金 | 8,795 万円 | 連結 |
| 未払法人税等 | 8,282 万円 | 連結 |
| 未払消費税等 | 4,464 万円 | 連結 |
| 未払金 | 2 億円 | 連結 |
| 株主資本 | 30 億円 | 連結 |
| 機械装置及び運搬具 | 6 億円 | 連結 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2 億円 | 連結 |
| 流動負債 | 42 億円 | 連結 |
| 流動資産 | 53 億円 | 連結 |
| 減価償却累計額 | -5 億円 | 連結 |
| 減価償却累計額 | -6,028 万円 | 連結 |
| 減価償却累計額 | -25 億円 | 連結 |
| 減価償却累計額 | -5 億円 | 連結 |
| 無形固定資産 | 5,907 万円 | 連結 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 9 億円 | 連結 |
| 現金及び預金 | 13 億円 | 連結 |
| 短期借入金 | 18 億円 | 連結 |
| 純資産 | 31 億円 | 連結 |
| 純資産 | 31 億円 | 連結 |
| 総資産 | 98 億円 | 連結 |
| 繰延税金資産 | 1 億円 | 連結 |
| 自己株式 | -8,643 万円 | 連結 |
| 製品保証引当金 | 2,011 万円 | 連結 |
| 評価・換算差額等 | 8,163 万円 | 連結 |
| 負債 | 67 億円 | 連結 |
| 負債純資産 | 98 億円 | 連結 |
| 貸倒引当金 | -86 万円 | 連結 |
| 貸倒引当金 | -55 万円 | 連結 |
| 資本剰余金 | 5 億円 | 連結 |
| 資本金 | 6 億円 | 連結 |
| 賞与引当金 | 2 億円 | 連結 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 5,188 万円 | 連結 |
| 退職給付に係る負債 | 4 億円 | 連結 |
| 退職給付に係る資産 | 2 億円 | 連結 |
| 長期借入金 | 18 億円 | 連結 |
| 電子記録債務 | 9 億円 | 連結 |
| 電子記録債権 | 11 億円 | 連結 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3 億円 | 連結 |
| その他 | 2 億円 | 単体 |
| その他 | 4,129 万円 | 単体 |
| その他 | 5,116 万円 | 単体 |
| その他 | 79 万円 | 単体 |
| その他有価証券評価差額金 | 78 万円 | 単体 |
| ソフトウエア | 4,330 万円 | 単体 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,000 万円 | 単体 |
| リース負債 | 3,128 万円 | 単体 |
| リース負債 | 1,278 万円 | 単体 |
| リース資産 | 498 万円 | 単体 |
| リース資産(純額) | 5,341 万円 | 単体 |
| 仕掛品 | 1 億円 | 単体 |
| 別途積立金 | 2 億円 | 単体 |
| 利益剰余金 | 20 億円 | 単体 |
| 利益準備金 | 7,769 万円 | 単体 |
| 前払年金費用 | 2 億円 | 単体 |
| 前払費用 | 2,560 万円 | 単体 |
| 前渡金 | 20 万円 | 単体 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3 億円 | 単体 |
| 受取手形 | 2 億円 | 単体 |
| 商品及び製品 | 8 億円 | 単体 |
| 固定負債 | 25 億円 | 単体 |
| 固定資産 | 48 億円 | 単体 |
| 土地 | 14 億円 | 単体 |
| 売掛金 | 11 億円 | 単体 |
| 契約負債 | 965 万円 | 単体 |
| 契約資産 | 4,523 万円 | 単体 |
| 工具 | 1,247 万円 | 単体 |
| 建物(純額) | 16 億円 | 単体 |
| 役員賞与引当金 | 893 万円 | 単体 |
| 役員退職慰労引当金 | 3 億円 | 単体 |
| 投資その他の資産 | 12 億円 | 単体 |
| 投資有価証券 | 358 万円 | 単体 |
| 支払手形 | 7,072 万円 | 単体 |
| 有形固定資産 | 36 億円 | 単体 |
| 未払法人税等 | 5,995 万円 | 単体 |
| 未払費用 | 4,413 万円 | 単体 |
| 未払金 | 2 億円 | 単体 |
| 株主資本 | 30 億円 | 単体 |
| 構築物(純額) | 3 億円 | 単体 |
| 機械及び装置(純額) | 1 億円 | 単体 |
| 流動負債 | 39 億円 | 単体 |
| 流動資産 | 46 億円 | 単体 |
| 無形固定資産 | 5,907 万円 | 単体 |
| 現金及び預金 | 10 億円 | 単体 |
| 短期借入金 | 17 億円 | 単体 |
| 破産更生債権等 | 86 万円 | 単体 |
| 純資産 | 30 億円 | 単体 |
| 純資産 | 30 億円 | 単体 |
| 総資産 | 94 億円 | 単体 |
| 繰延税金資産 | 1 億円 | 単体 |
| 繰越利益剰余金 | 17 億円 | 単体 |
| 自己株式 | -8,643 万円 | 単体 |
| 評価・換算差額等 | 78 万円 | 単体 |
| 負債 | 64 億円 | 単体 |
| 負債純資産 | 94 億円 | 単体 |
| 買掛金 | 5 億円 | 単体 |
| 貸倒引当金 | -86 万円 | 単体 |
| 貸倒引当金 | -42 万円 | 単体 |
| 資本剰余金 | 5 億円 | 単体 |
| 資本準備金 | 5 億円 | 単体 |
| 資本金 | 6 億円 | 単体 |
| 賞与引当金 | 2 億円 | 単体 |
| 退職給付引当金 | 4 億円 | 単体 |
| 長期借入金 | 18 億円 | 単体 |
| 長期前払費用 | 1,180 万円 | 単体 |
| 関係会社株式 | 6 億円 | 単体 |
| 電子記録債務 | 8 億円 | 単体 |
| 電子記録債権 | 10 億円 | 単体 |
| 預り金 | 2,935 万円 | 単体 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3 億円 | 単体 |
損益計算書(81件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| その他 | 531 万円 | 連結 |
| その他 | 284 万円 | 連結 |
| その他の包括利益 | 1 億円 | 連結 |
| その他有価証券評価差額金(税引後) | 1,185 万円 | 連結 |
| スクラップ売却益 | 237 万円 | 連結 |
| 剰余金の配当 | -5,391 万円 | 連結 |
| 包括利益 | 3 億円 | 連結 |
| 受取保険金 | 114 万円 | 連結 |
| 受取利息 | 110 万円 | 連結 |
| 受取配当金 | 42 万円 | 連結 |
| 営業利益 | 3 億円 | 連結 |
| 営業外収益 | 3,653 万円 | 連結 |
| 営業外費用 | 5,338 万円 | 連結 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4 億円 | 連結 |
| 固定資産売却益 | 73 万円 | 連結 |
| 売上原価 | 65 億円 | 連結 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 31 億円 | 連結 |
| 売上高 | 96 億円 | 連結 |
| 当期純利益 | 2 億円 | 連結 |
| 当期純利益 | 2 億円 | 連結 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 2 億円 | 連結 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 2 億円 | 連結 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 506 万円 | 連結 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,820 万円 | 連結 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 億円 | 連結 |
| 支払利息 | 4,273 万円 | 連結 |
| 支払手数料 | 640 万円 | 連結 |
| 法人税 | 9,043 万円 | 連結 |
| 法人税等 | 7,866 万円 | 連結 |
| 法人税等調整額 | -1,177 万円 | 連結 |
| 減価償却費 | 5,598 万円 | 連結 |
| 為替差損 | 139 万円 | 連結 |
| 特別利益 | 73 万円 | 連結 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2 億円 | 連結 |
| 研究開発費 | 2 億円 | 連結 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 3 億円 | 連結 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 3 億円 | 連結 |
| 経常利益 | 3 億円 | 連結 |
| 給料及び手当 | 9 億円 | 連結 |
| 自己株式の取得 | -8,638 万円 | 連結 |
| 補助金収入 | 2,620 万円 | 連結 |
| 親会社株主に係る包括利益 | 3 億円 | 連結 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5 億円 | 連結 |
| 販売費及び一般管理費 | 28 億円 | 連結 |
| 貸倒引当金繰入額 | 83 万円 | 連結 |
| 賞与引当金繰入額 | 1 億円 | 連結 |
| 退職給付に係る調整額(税引後) | 8,867 万円 | 連結 |
| 運賃 | 3 億円 | 連結 |
| その他 | 498 万円 | 単体 |
| その他 | 284 万円 | 単体 |
| スクラップ売却益 | 237 万円 | 単体 |
| 剰余金の配当 | -5,391 万円 | 単体 |
| 受取利息 | 110 万円 | 単体 |
| 受取手数料 | 754 万円 | 単体 |
| 受取配当金 | 767 万円 | 単体 |
| 営業利益 | 2 億円 | 単体 |
| 営業外収益 | 4,985 万円 | 単体 |
| 営業外費用 | 5,146 万円 | 単体 |
| 売上原価 | 59 億円 | 単体 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 29 億円 | 単体 |
| 売上高 | 87 億円 | 単体 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 1 億円 | 単体 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 1 億円 | 単体 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 506 万円 | 単体 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,820 万円 | 単体 |
| 支払利息 | 4,172 万円 | 単体 |
| 支払手数料 | 640 万円 | 単体 |
| 法人税 | 6,140 万円 | 単体 |
| 法人税等 | 5,427 万円 | 単体 |
| 法人税等調整額 | -712 万円 | 単体 |
| 減価償却費 | 5,084 万円 | 単体 |
| 為替差損 | 50 万円 | 単体 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 2 億円 | 単体 |
| 経常利益 | 2 億円 | 単体 |
| 給料及び手当 | 9 億円 | 単体 |
| 自己株式の取得 | -8,638 万円 | 単体 |
| 補助金収入 | 2,620 万円 | 単体 |
| 販売費及び一般管理費 | 27 億円 | 単体 |
| 貸倒引当金繰入額 | 83 万円 | 単体 |
| 賞与引当金繰入額 | 9,759 万円 | 単体 |
| 運賃 | 3 億円 | 単体 |
株主資本等変動計算書(4件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 当期変動額合計 | 1 億円 | 連結 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1 億円 | 連結 |
| 当期変動額合計 | -2,569 万円 | 単体 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 29 万円 | 単体 |
キャッシュ・フロー計算書(39件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| その他 | 4,065 万円 | 連結 |
| その他 | -3,533 万円 | 連結 |
| その他 | -638 万円 | 連結 |
| リース負債の返済による支出 | -1,700 万円 | 連結 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | -2 億円 | 連結 |
| 保険金の受取額 | 4,118 万円 | 連結 |
| 利息の支払額 | -4,124 万円 | 連結 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 万円 | 連結 |
| 受取保険金 | -69 万円 | 連結 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 万円 | 連結 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1 億円 | 連結 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -1 億円 | 連結 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | -360 万円 | 連結 |
| 小計 | 4 億円 | 連結 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 243 万円 | 連結 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,820 万円 | 連結 |
| 支払利息 | 4,273 万円 | 連結 |
| 支払手数料 | 640 万円 | 連結 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,996 万円 | 連結 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 万円 | 連結 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,531 万円 | 連結 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,145 万円 | 連結 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,112 万円 | 連結 |
| 法人税等の支払額 | -3,384 万円 | 連結 |
| 法人税等の還付額 | 890 万円 | 連結 |
| 減価償却費 | 2 億円 | 連結 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,330 万円 | 連結 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1 億円 | 連結 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,638 万円 | 連結 |
| 補助金の受取額 | 2,620 万円 | 連結 |
| 補助金収入 | -2,620 万円 | 連結 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 789 万円 | 連結 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 82 万円 | 連結 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,758 万円 | 連結 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,174 万円 | 連結 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -8,812 万円 | 連結 |
| 配当金の支払額 | -5,391 万円 | 連結 |
| 長期借入れによる収入 | 8,640 万円 | 連結 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 億円 | 連結 |
この会社独自の科目(1件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| IncreaseDecreaseInRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansOpeCF | 8,867 万円 | 連結 |