神戸電鉄
収益性
★★★★★
10.4%
安全性
★★★★★
27.0%
成長性
★★★★★
3.3%
資本効率
★★★★★
6.0%
出ていくお金の内訳
- 人件費 14億円
- 諸経費 10億円
- 減価償却費 3億円
- 租税公課 2億円
科目ごとの金額を見る
| 区分 | 科目 | 金額 | 連結/単体 |
|---|---|---|---|
| 出ていくお金 (販売費及び一般管理費) | 人件費 | 14 億円 | 連結 |
| 諸経費 | 10 億円 | 連結 | |
| 減価償却費 | 3 億円 | 連結 | |
| 租税公課 | 2 億円 | 連結 | |
| のれん償却額 | 0 | 連結 | |
| 残ったお金 | 営業利益 | 24 億円 | 連結 |
| 経常利益 | 19 億円 | 連結 | |
| 当期純利益 | 15 億円 | 連結 |
これは金額の内訳であって、しくみ図ではありません。
「誰が、誰に、何の対価で払っているか」という関係は、開示資料の数値には入っていません。
推測で線を引くことはしないので、その部分は本文を書くときに、根拠となる資料を添えて示します。
233億
収益
10.4%
営業利益率
27.0%
自己資本比率
基本の数字をすべて見る
| 項目 | 値 | 連結/単体 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38 億円 | 連結 | 開示値 |
| 1株当たり配当額 | 25 | 単体 | 開示値 |
| 従業員数 | 827 | 連結 | 開示値 |
| 純資産 | 253 億円 | 連結 | 開示値 |
| 営業利益 | 24 億円 | 連結 | 開示値 |
| 営業収益 | 233 億円 | 連結 | 開示値 |
| 経常利益 | 19 億円 | 連結 | 開示値 |
| 当期純利益 | 15 億円 | 連結 | 開示値 |
| 総資産 | 935 億円 | 連結 | 開示値 |
| 営業利益率 | 10.4% | 連結 | 計算値 |
| 当期純利益率 | 6.3% | 連結 | 計算値 |
| 従業員1人あたりの売上 | 28230955円 | 連結 | 計算値 |
| 総資産回転率 | 0.25回 | 連結 | 計算値 |
| 自己資本比率 | 27.0% | 連結 | 計算値 |
計算値の式と、使った値
- 営業利益率 10.4% 営業利益 ÷ 売上高
= 24 億円 ÷ 233 億円
- 当期純利益率 6.3% 当期純利益 ÷ 売上高
= 15 億円 ÷ 233 億円
- 従業員1人あたりの売上 28230955円 売上・営業収益 ÷ 従業員数
= 233 億円 ÷ 827
- 総資産回転率 0.25回 売上・営業収益 ÷ 総資産
= 233 億円 ÷ 935 億円
- 自己資本比率 27.0% 純資産 ÷ 総資産
= 253 億円 ÷ 935 億円
この5年で伸びたか
連結の数字を見る(15項目)
| 項目 | 四期前 | 三期前 | 前々期 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 205 億円 | 213 億円 | 223 億円 | 221 億円 | 233 億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7 億円 | 10 億円 | 14 億円 | 16 億円 | 19 億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 5 億円 | 7 億円 | 10 億円 | 12 億円 | 15 億円 |
| 包括利益 | 5 億円 | 6 億円 | 17 億円 | 10 億円 | 19 億円 |
| 純資産額 | — | — | — | — | — |
| 総資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり純資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 64.68 | 84.16 | 127.46 | 143.57 | 184.83 |
| 自己資本比率 | — | — | — | — | — |
| 自己資本利益率 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 株価収益率 | 50.9 | 37.6 | 21.8 | 16.6 | 13.2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28 億円 | 34 億円 | 38 億円 | 30 億円 | 38 億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11 億円 | -14 億円 | -13 億円 | -20 億円 | -24 億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18 億円 | -19 億円 | -24 億円 | -14 億円 | -12 億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | — | — | — |
単体の数字を見る(14項目)
| 項目 | 四期前 | 三期前 | 前々期 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 113 億円 | 121 億円 | 127 億円 | 121 億円 | 128 億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5 億円 | 8 億円 | 10 億円 | 12 億円 | 14 億円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5 億円 | 6 億円 | 8 億円 | 9 億円 | 12 億円 |
| 資本金 | — | — | — | — | — |
| 発行済株式総数(普通株式) | — | — | — | — | — |
| 純資産額 | — | — | — | — | — |
| 総資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり純資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり配当額 | — | — | 10 | 20 | 25 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 58.76 | 78.2 | 103.44 | 110.66 | 148 |
| 自己資本比率 | — | — | — | — | — |
| 自己資本利益率 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 株価収益率 | 56.1 | 40.5 | 26.8 | 21.5 | 16.4 |
| 配当性向 | — | — | 0.1 | 0.18 | 0.17 |
他社と比べてどこにいるか
利益の出方と財務の厚みで置いています。この会社は濃い色の円です。
規模の近い会社
業種または収益が開示されていないため、並べられません。
数字の裏づけ
主要な経営指標 (5年分)(29件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 包括利益 | 19 億円 | 連結 |
| 営業収益 | 233 億円 | 連結 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38 億円 | 連結 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24 億円 | 連結 |
| 株価収益率 | 13.2 | 連結 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 13 億円 | 連結 |
| 純資産額 | 253 億円 | 連結 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 19 億円 | 連結 |
| 総資産額 | 935 億円 | 連結 |
| 自己資本利益率 | 0.06 | 連結 |
| 自己資本比率 | 0.27 | 連結 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 15 億円 | 連結 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12 億円 | 連結 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 184.83 | 連結 |
| 1株当たり純資産額 | 3,196.05 | 連結 |
| 1株当たり配当額 | 25 | 単体 |
| 営業収益 | 128 億円 | 単体 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 12 億円 | 単体 |
| 株価収益率 | 16.4 | 単体 |
| 発行済株式総数(普通株式) | 8,061,000 | 単体 |
| 純資産額 | 232 億円 | 単体 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 14 億円 | 単体 |
| 総資産額 | 908 億円 | 単体 |
| 自己資本利益率 | 0.052 | 単体 |
| 自己資本比率 | 0.256 | 単体 |
| 資本金 | 117 億円 | 単体 |
| 配当性向 | 0.169 | 単体 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 148 | 単体 |
| 1株当たり純資産額 | 2,938.69 | 単体 |
従業員の状況(11件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 従業員数 | 827 | 連結 |
| 従業員数 | 827 | 連結 |
| 全労働者 | 0.713 | 単体 |
| 平均勤続年数(年) | 19.9 | 単体 |
| 平均年間給与 | 561 万円 | 単体 |
| 平均年齢(年) | 41 | 単体 |
| 従業員数 | 436 | 単体 |
| 従業員数 | 436 | 単体 |
| 従業員数 | 436 | 単体 |
| 正規雇用労働者 | 0.753 | 単体 |
| 非正規雇用労働者 | 0.985 | 単体 |
その他の開示項目(13件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | 233 億円 | 連結 |
| 平均臨時雇用人員 | 694 | 連結 |
| 平均臨時雇用人員 | 694 | 連結 |
| 持分法を適用した関連会社の数 | 1 | 連結 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 49 億円 | 連結 |
| 減価償却費 | 22 億円 | 連結 |
| 連結子会社の数 | 7 | 連結 |
| 全労働者 | 0.57 | 単体 |
| 平均臨時雇用人員 | 151 | 単体 |
| 平均臨時雇用人員 | 151 | 単体 |
| 平均臨時雇用人員 | 151 | 単体 |
| 株価指数における総利回り | 2.022 | 単体 |
| 管理職に占める女性労働者の割合 | 0.02 | 単体 |
株式の状況(16件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 所有株式数 | 3,084,000 | 連結 |
| 所有株式数の合計(株) | 149,900 | 連結 |
| 株式数が減少した銘柄数 | 1 | 連結 |
| 株式数が減少した銘柄数 | 6 | 連結 |
| 株式数の減少に係る売却価額の合計額 | 1,200 万円 | 連結 |
| 株式数の減少に係る売却価額の合計額 | 3,900 万円 | 連結 |
| 株式数(株) | 8,061,566 | 連結 |
| 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) | 0.0186 | 連結 |
| 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 | 0.3898 | 連結 |
| 自己名義所有株式数(株) | 149,900 | 連結 |
| 議決権の数(個) | 78,476 | 連結 |
| 貸借対照表計上額 | 4,800 万円 | 連結 |
| 貸借対照表計上額 | 16 億円 | 連結 |
| 銘柄数 | 12 | 連結 |
| 銘柄数 | 10 | 連結 |
| 株主総利回り | 0.678 | 単体 |
設備の状況(1件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 設備投資額 | 49 億円 | 連結 |
監査の状況(2件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 監査証明業務に基づく報酬-提出会社 | 3,700 万円 | 連結 |
| 監査証明業務に基づく報酬-計 | 3,700 万円 | 連結 |
この会社独自の科目(10件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| IncreaseDecreaseInNetDefinedBenefitAssetAndLiabilityOpeCF | -2 億円 | 連結 |
| ReceivablesFromContractsWithCustomersCA | 14 億円 | 連結 |
| ReductionEntryOfLandContributionForConstructionOpeCF | 15 億円 | 連結 |
| WriteDownsOfInventoriesOperatingExpensesAndCostOfSalesOfTransportationRWY | 300 万円 | 連結 |
| ChangeFromPreviousFiscalYearInAverageAnnualSalaryInformationAboutReportingCompanyInformationAboutEmployees | 0.048 | 単体 |
| CostOfSalesOESideLine | 6 億円 | 単体 |
| DepreciationIESideLine | 2 億円 | 単体 |
| PropertyPlantAndEquipmentNetConnectedRWY | 162 億円 | 単体 |
| ProvisionForInvestmentLoss | 2 億円 | 単体 |
| RevenueLandAndBuildingLeaseORSideLine | 14 億円 | 単体 |
貸借対照表(121件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| その他 | 6 億円 | 連結 |
| その他 | 4 億円 | 連結 |
| その他 | 27 億円 | 連結 |
| その他 | 25 億円 | 連結 |
| その他 | 8 億円 | 連結 |
| その他有価証券評価差額金 | 10 億円 | 連結 |
| その他(純額) | 5 億円 | 連結 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 36 億円 | 連結 |
| 利益剰余金 | 111 億円 | 連結 |
| 前受金 | 4 億円 | 連結 |
| 商品 | 1 億円 | 連結 |
| 固定負債 | 403 億円 | 連結 |
| 固定資産 | 870 億円 | 連結 |
| 土地 | 356 億円 | 連結 |
| 土地再評価差額金 | 14 億円 | 連結 |
| 売掛金 | 17 億円 | 連結 |
| 契約負債 | 9 億円 | 連結 |
| 契約資産 | 4 億円 | 連結 |
| 建物及び構築物(純額) | 389 億円 | 連結 |
| 建設仮勘定 | 6 億円 | 連結 |
| 投資その他の資産 | 52 億円 | 連結 |
| 投資有価証券 | 23 億円 | 連結 |
| 有形固定資産 | 810 億円 | 連結 |
| 未払法人税等 | 4 億円 | 連結 |
| 株主資本 | 224 億円 | 連結 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 54 億円 | 連結 |
| 流動負債 | 279 億円 | 連結 |
| 流動資産 | 65 億円 | 連結 |
| 減価償却累計額 | -818 億円 | 連結 |
| 無形固定資産 | 8 億円 | 連結 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 13 億円 | 連結 |
| 現金及び預金 | 13 億円 | 連結 |
| 短期借入金 | 200 億円 | 連結 |
| 短期貸付金 | 4,500 万円 | 連結 |
| 純資産 | 253 億円 | 連結 |
| 純資産 | 253 億円 | 連結 |
| 総資産 | 935 億円 | 連結 |
| 総資産 | 935 億円 | 連結 |
| 繰延税金負債 | 9 億円 | 連結 |
| 自己株式 | -4 億円 | 連結 |
| 評価・換算差額等 | 29 億円 | 連結 |
| 負債 | 682 億円 | 連結 |
| 負債純資産 | 935 億円 | 連結 |
| 販売土地及び建物 | 2 億円 | 連結 |
| 貯蔵品 | 5 億円 | 連結 |
| 買掛金 | 44 億円 | 連結 |
| 貸倒引当金 | -500 万円 | 連結 |
| 資本金 | 117 億円 | 連結 |
| 賞与引当金 | 5,400 万円 | 連結 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 5 億円 | 連結 |
| 退職給付に係る負債 | 8,300 万円 | 連結 |
| 退職給付に係る資産 | 24 億円 | 連結 |
| 長期借入金 | 339 億円 | 連結 |
| 長期未払金 | 3 億円 | 連結 |
| 長期貸付金 | 1 億円 | 連結 |
| 長期預り保証金 | 9 億円 | 連結 |
| その他 | 2 億円 | 単体 |
| その他 | 2 億円 | 単体 |
| その他 | 4,000 万円 | 単体 |
| その他 | 2 億円 | 単体 |
| その他有価証券評価差額金 | 10 億円 | 単体 |
| リース負債 | 600 万円 | 単体 |
| リース負債 | 300 万円 | 単体 |
| 兼業 | 500 万円 | 単体 |
| 兼業固定資産 | 164 億円 | 単体 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 36 億円 | 単体 |
| 利益剰余金 | 95 億円 | 単体 |
| 利益準備金 | 2,300 万円 | 単体 |
| 前受収益 | 6,100 万円 | 単体 |
| 前受運賃 | 5 億円 | 単体 |
| 前受金 | 3 億円 | 単体 |
| 前払年金費用 | 16 億円 | 単体 |
| 前払費用 | 4 億円 | 単体 |
| 固定負債 | 399 億円 | 単体 |
| 固定資産 | 856 億円 | 単体 |
| 土地再評価差額金 | 14 億円 | 単体 |
| 建設仮勘定 | 6 億円 | 単体 |
| 投資その他の資産 | 48 億円 | 単体 |
| 投資有価証券 | 22 億円 | 単体 |
| 有形固定資産 | 250 億円 | 単体 |
| 有形固定資産 | 1,345 億円 | 単体 |
| 有形固定資産(純額) | 632 億円 | 単体 |
| 未収収益 | 1 億円 | 単体 |
| 未収運賃 | 9 億円 | 単体 |
| 未収金 | 20 億円 | 単体 |
| 未払法人税等 | 3 億円 | 単体 |
| 未払消費税等 | 600 万円 | 単体 |
| 未払費用 | 5 億円 | 単体 |
| 未払金 | 46 億円 | 単体 |
| 株主資本 | 209 億円 | 単体 |
| 流動負債 | 277 億円 | 単体 |
| 流動資産 | 53 億円 | 単体 |
| 減価償却累計額 | -88 億円 | 単体 |
| 減価償却累計額 | -713 億円 | 単体 |
| 無形固定資産 | 2 億円 | 単体 |
| 無形固定資産 | 6 億円 | 単体 |
| 現金及び預金 | 10 億円 | 単体 |
| 短期借入金 | 112 億円 | 単体 |
| 純資産 | 232 億円 | 単体 |
| 純資産 | 232 億円 | 単体 |
| 総資産 | 908 億円 | 単体 |
| 繰延税金負債 | 7 億円 | 単体 |
| 繰越利益剰余金 | 95 億円 | 単体 |
| 自己株式 | -4 億円 | 単体 |
| 評価・換算差額等 | 24 億円 | 単体 |
| 負債 | 676 億円 | 単体 |
| 負債純資産 | 908 億円 | 単体 |
| 販売土地及び建物 | 3 億円 | 単体 |
| 貯蔵品 | 5 億円 | 単体 |
| 貸倒引当金 | -500 万円 | 単体 |
| 資本金 | 117 億円 | 単体 |
| 鉄道事業 | 6 億円 | 単体 |
| 鉄道事業固定資産 | 638 億円 | 単体 |
| 長期借入金 | 339 億円 | 単体 |
| 長期前払費用 | 1,300 万円 | 単体 |
| 長期未払金 | 3 億円 | 単体 |
| 長期預り保証金 | 9 億円 | 単体 |
| 関係会社株式 | 7 億円 | 単体 |
| 預り連絡運賃 | 1 億円 | 単体 |
| 預り金 | 4 億円 | 単体 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 96 億円 | 単体 |
損益計算書(98件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| その他の包括利益 | 4 億円 | 連結 |
| その他有価証券評価差額金(税引後) | 3 億円 | 連結 |
| のれん償却額 | 0 | 連結 |
| 人件費 | 14 億円 | 連結 |
| 剰余金の配当 | -2 億円 | 連結 |
| 包括利益 | 19 億円 | 連結 |
| 受取利息 | 300 万円 | 連結 |
| 受取配当金 | 4,600 万円 | 連結 |
| 受託工事事務費戻入 | 5,400 万円 | 連結 |
| 営業利益 | 24 億円 | 連結 |
| 営業利益 | 24 億円 | 連結 |
| 営業収益 | 233 億円 | 連結 |
| 営業収益 | 233 億円 | 連結 |
| 営業収益 | 233 億円 | 連結 |
| 営業外収益 | 2 億円 | 連結 |
| 営業外費用 | 8 億円 | 連結 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38 億円 | 連結 |
| 営業費 | 209 億円 | 連結 |
| 固定資産売却益 | 3 億円 | 連結 |
| 土地再評価差額金の取崩 | 0 | 連結 |
| 工事負担金等受入額 | 15 億円 | 連結 |
| 工事負担金等圧縮額 | 15 億円 | 連結 |
| 当期純利益 | 15 億円 | 連結 |
| 当期純利益 | 15 億円 | 連結 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 15 億円 | 連結 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 15 億円 | 連結 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24 億円 | 連結 |
| 支払利息 | 7 億円 | 連結 |
| 有価証券売却益 | 3,500 万円 | 連結 |
| 法人税 | 5 億円 | 連結 |
| 法人税等 | 6 億円 | 連結 |
| 法人税等調整額 | 5,100 万円 | 連結 |
| 減価償却費 | 3 億円 | 連結 |
| 減損損失 | 1 億円 | 連結 |
| 減損損失 | 1 億円 | 連結 |
| 物品売却益 | 5,000 万円 | 連結 |
| 特別利益 | 18 億円 | 連結 |
| 特別損失 | 16 億円 | 連結 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3 億円 | 連結 |
| 租税公課 | 2 億円 | 連結 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 21 億円 | 連結 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 21 億円 | 連結 |
| 経常利益 | 19 億円 | 連結 |
| 繰延ヘッジ損益(税引後) | 0 | 連結 |
| 自己株式の取得 | -100 万円 | 連結 |
| 親会社株主に係る包括利益 | 19 億円 | 連結 |
| 諸経費 | 10 億円 | 連結 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12 億円 | 連結 |
| 販売費及び一般管理費 | 29 億円 | 連結 |
| 販売費及び一般管理費 | 29 億円 | 連結 |
| 退職給付に係る調整額(税引後) | 2 億円 | 連結 |
| 運輸業等営業費及び売上原価 | 181 億円 | 連結 |
| 雑収入 | 4,000 万円 | 連結 |
| 雑支出 | 9,000 万円 | 連結 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 218 億円 | 連結 |
| 顧客との契約から生じる収益以外の収益 | 16 億円 | 連結 |
| その他の収入 | 15 億円 | 単体 |
| 一般管理費 | 6 億円 | 単体 |
| 兼業営業利益又は兼業営業損失(△) | 7 億円 | 単体 |
| 兼業営業収益 | 29 億円 | 単体 |
| 兼業営業費 | 22 億円 | 単体 |
| 剰余金の配当 | -2 億円 | 単体 |
| 受取利息 | 200 万円 | 単体 |
| 受取配当金 | 1 億円 | 単体 |
| 受託工事事務費戻入 | 5,400 万円 | 単体 |
| 営業利益 | 19 億円 | 単体 |
| 営業外収益 | 3 億円 | 単体 |
| 営業外費用 | 8 億円 | 単体 |
| 固定資産売却益 | 3 億円 | 単体 |
| 土地再評価差額金の取崩 | 0 | 単体 |
| 工事負担金等受入額 | 15 億円 | 単体 |
| 工事負担金等圧縮額 | 15 億円 | 単体 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 12 億円 | 単体 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 12 億円 | 単体 |
| 支払利息 | 7 億円 | 単体 |
| 旅客運輸収入 | 96 億円 | 単体 |
| 有価証券売却益 | 3,500 万円 | 単体 |
| 法人税 | 4 億円 | 単体 |
| 法人税等 | 4 億円 | 単体 |
| 法人税等調整額 | 5,400 万円 | 単体 |
| 減価償却費 | 18 億円 | 単体 |
| 減損損失 | 1 億円 | 単体 |
| 物品売却益 | 2,800 万円 | 単体 |
| 特別利益 | 18 億円 | 単体 |
| 特別損失 | 16 億円 | 単体 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 16 億円 | 単体 |
| 経常利益 | 14 億円 | 単体 |
| 自己株式の取得 | -100 万円 | 単体 |
| 諸税 | 1 億円 | 単体 |
| 諸税 | 7 億円 | 単体 |
| 販売費及び一般管理費 | 12 億円 | 単体 |
| 運輸雑収 | 3 億円 | 単体 |
| 運送営業費 | 56 億円 | 単体 |
| 鉄道事業営業利益又は鉄道事業営業損失(△) | 12 億円 | 単体 |
| 鉄道事業営業収益 | 99 億円 | 単体 |
| 鉄道事業営業費 | 87 億円 | 単体 |
| 雑収入 | 2,200 万円 | 単体 |
| 雑支出 | 8,000 万円 | 単体 |
株主資本等変動計算書(4件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 当期変動額合計 | 17 億円 | 連結 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 4 億円 | 連結 |
| 当期変動額合計 | 13 億円 | 単体 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 3 億円 | 単体 |
キャッシュ・フロー計算書(29件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| その他 | 3 億円 | 連結 |
| その他 | -1 億円 | 連結 |
| リース負債の返済による支出 | -5 億円 | 連結 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4 億円 | 連結 |
| 利息の支払額 | -7 億円 | 連結 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,900 万円 | 連結 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,000 万円 | 連結 |
| 固定資産売却損益(△は益) | -3 億円 | 連結 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | -2 億円 | 連結 |
| 小計 | 50 億円 | 連結 |
| 工事負担金等受入による収入 | 11 億円 | 連結 |
| 工事負担金等受入額 | -15 億円 | 連結 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 億円 | 連結 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 億円 | 連結 |
| 支払利息 | 7 億円 | 連結 |
| 有価証券売却損益(△は益) | -3,500 万円 | 連結 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40 億円 | 連結 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 億円 | 連結 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | -5,100 万円 | 連結 |
| 法人税等の支払額 | -5 億円 | 連結 |
| 減価償却費 | 22 億円 | 連結 |
| 減損損失 | 1 億円 | 連結 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | -4 億円 | 連結 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 万円 | 連結 |
| 貸付けによる支出 | -400 万円 | 連結 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 万円 | 連結 |
| 配当金の支払額 | -2 億円 | 連結 |
| 長期借入れによる収入 | 110 億円 | 連結 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110 億円 | 連結 |