光通信
収益性
★★★★★
15.9%
安全性
★★★★★
42.7%
成長性
★★★★★
6.4%
資本効率
★★★★★
14.4%
出ていくお金の内訳
- 売上原価 6,217億円
- その他 3,828億円
- 販売費及び一般管理費(IFRS) 2,509億円
- 支払手数料 282億円
- 減価償却費及び償却費 165億円
科目ごとの金額を見る
| 区分 | 科目 | 金額 | 連結/単体 |
|---|---|---|---|
| 出ていくお金 (販売費及び一般管理費) | 売上原価 | 6,217 億円 | 連結 |
| その他 | 3,828 億円 | 連結 | |
| 販売費及び一般管理費(IFRS) | 2,509 億円 | 連結 | |
| 支払手数料 | 282 億円 | 連結 | |
| 減価償却費及び償却費 | 165 億円 | 連結 | |
| 残ったお金 | 当期純利益 | 1,510 億円 | 連結 |
| 営業利益 | 1,167 億円 | 連結 | |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 189 億円 | 単体 | |
| 経常利益 | 156 億円 | 単体 |
これは金額の内訳であって、しくみ図ではありません。
「誰が、誰に、何の対価で払っているか」という関係は、開示資料の数値には入っていません。
推測で線を引くことはしないので、その部分は本文を書くときに、根拠となる資料を添えて示します。
7,348億
収益
15.9%
営業利益率
42.7%
自己資本比率
基本の数字をすべて見る
| 項目 | 値 | 連結/単体 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571 億円 | 連結 | 開示値 |
| 1株当たり配当額 | 751 | 単体 | 開示値 |
| 従業員数 | 4,012 | 連結 | 開示値 |
| 純資産 | 12,176 億円 | 連結 | 開示値 |
| 売上高 | 7,348 億円 | 連結 | 開示値 |
| 営業利益 | 1,167 億円 | 連結 | 開示値 |
| 営業収益 | 189 億円 | 単体 | 開示値 |
| 経常利益 | 156 億円 | 単体 | 開示値 |
| 当期純利益 | 1,510 億円 | 連結 | 開示値 |
| 総資産 | 28,539 億円 | 連結 | 開示値 |
| 営業利益率 | 15.9% | 連結 | 計算値 |
| 当期純利益率 | 20.6% | 連結 | 計算値 |
| 従業員1人あたりの売上 | 183148305円 | 連結 | 計算値 |
| 総資産回転率 | 0.26回 | 連結 | 計算値 |
| 自己資本比率 | 42.7% | 連結 | 計算値 |
計算値の式と、使った値
- 営業利益率 15.9% 営業利益 ÷ 売上高
= 1,167 億円 ÷ 7,348 億円
- 当期純利益率 20.6% 当期純利益 ÷ 売上高
= 1,510 億円 ÷ 7,348 億円
- 従業員1人あたりの売上 183148305円 売上・営業収益 ÷ 従業員数
= 7,348 億円 ÷ 4,012
- 総資産回転率 0.26回 売上・営業収益 ÷ 総資産
= 7,348 億円 ÷ 28,539 億円
- 自己資本比率 42.7% 純資産 ÷ 総資産
= 12,176 億円 ÷ 28,539 億円
この5年で伸びたか
連結の数字を見る(16項目)
| 項目 | 四期前 | 三期前 | 前々期 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益(IFRS) | 5,730 億円 | 6,440 億円 | 6,019 億円 | 6,866 億円 | 7,348 億円 |
| 税引前利益又は税引前損失(△)(IFRS) | 1,085 億円 | 1,185 億円 | 1,680 億円 | 1,507 億円 | 1,991 億円 |
| 当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属(IFRS) | 875 億円 | 913 億円 | 1,222 億円 | 1,175 億円 | 1,510 億円 |
| 当期包括利益:親会社の所有者に帰属(IFRS) | 1,141 億円 | 1,341 億円 | 2,659 億円 | 1,621 億円 | 3,060 億円 |
| 親会社の所有者に帰属する持分(IFRS) | — | — | — | — | — |
| 総資産額(IFRS) | — | — | — | — | — |
| 1株当たり親会社所有者帰属持分(IFRS) | — | — | — | — | — |
| 基本的1株当たり利益又は損失(△)(IFRS) | 1,927.09 | 2,037.65 | 2,753.52 | 2,671.18 | 3,440.12 |
| 希薄化後1株当たり利益又は損失(△)(IFRS) | 1,923.58 | 2,032.98 | 2,747.44 | 2,667.29 | 3,436.87 |
| 親会社所有者帰属持分比率(IFRS) | — | — | — | — | — |
| 親会社所有者帰属持分利益率(IFRS) | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.14 |
| 株価収益率(IFRS) | 7.2 | 9.1 | 10.3 | 14.4 | 11.6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 510 億円 | 548 億円 | 1,302 億円 | 848 億円 | 571 億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -960 億円 | -793 億円 | -947 億円 | -1,773 億円 | -1,041 億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 501 億円 | 692 億円 | 553 億円 | 667 億円 | 1,047 億円 |
| 現金及び現金同等物(IFRS) | — | — | — | — | — |
単体の数字を見る(15項目)
| 項目 | 四期前 | 三期前 | 前々期 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 447 億円 | 224 億円 | 109 億円 | 197 億円 | 189 億円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 696 億円 | 214 億円 | 264 億円 | 401 億円 | 156 億円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 390 億円 | 171 億円 | 289 億円 | 504 億円 | 1,210 億円 |
| 資本金 | — | — | — | — | — |
| 発行済株式総数(普通株式) | — | — | — | — | — |
| 純資産額 | — | — | — | — | — |
| 総資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり純資産額 | — | — | — | — | — |
| 1株当たり配当額 | 491 | 545 | 638 | 661 | 751 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 859.08 | 382.35 | 650.2 | 1,145.53 | 2,756.05 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 858.95 | 382.34 | 649.8 | 1,144.88 | 2,755.5 |
| 自己資本比率 | — | — | — | — | — |
| 自己資本利益率 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.23 | 0.46 |
| 株価収益率 | 16.3 | 48.6 | 43.5 | 33.7 | 14.4 |
| 配当性向 | 0.57 | 1.43 | 0.98 | 0.58 | 0.27 |
他社と比べてどこにいるか
利益の出方と財務の厚みで置いています。この会社は濃い色の円です。
規模の近い会社
業種または収益が開示されていないため、並べられません。
数字の裏づけ
主要な経営指標 (5年分)(31件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 571 億円 | 連結 |
| 基本的1株当たり利益又は損失(△)(IFRS) | 3,440.12 | 連結 |
| 売上収益(IFRS) | 7,348 億円 | 連結 |
| 希薄化後1株当たり利益又は損失(△)(IFRS) | 3,436.87 | 連結 |
| 当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属(IFRS) | 1,510 億円 | 連結 |
| 当期包括利益:親会社の所有者に帰属(IFRS) | 3,060 億円 | 連結 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -1,041 億円 | 連結 |
| 株価収益率(IFRS) | 11.6 | 連結 |
| 現金及び現金同等物(IFRS) | 5,399 億円 | 連結 |
| 税引前利益又は税引前損失(△)(IFRS) | 1,991 億円 | 連結 |
| 総資産額(IFRS) | 28,539 億円 | 連結 |
| 親会社の所有者に帰属する持分(IFRS) | 11,857 億円 | 連結 |
| 親会社所有者帰属持分利益率(IFRS) | 0.144 | 連結 |
| 親会社所有者帰属持分比率(IFRS) | 0.415 | 連結 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 1,047 億円 | 連結 |
| 1株当たり親会社所有者帰属持分(IFRS) | 27,056.17 | 連結 |
| 1株当たり配当額 | 751 | 単体 |
| 営業収益 | 189 億円 | 単体 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,210 億円 | 単体 |
| 株価収益率 | 14.4 | 単体 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 2,755.5 | 単体 |
| 発行済株式総数(普通株式) | 43,989,642 | 単体 |
| 純資産額 | 3,061 億円 | 単体 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 156 億円 | 単体 |
| 総資産額 | 16,561 億円 | 単体 |
| 自己資本利益率 | 0.459 | 単体 |
| 自己資本比率 | 0.185 | 単体 |
| 資本金 | 543 億円 | 単体 |
| 配当性向 | 0.272 | 単体 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 2,756.05 | 単体 |
| 1株当たり純資産額 | 6,983.61 | 単体 |
この会社独自の科目(37件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| AverageNumberOfTemporaryWorkersIFRSSummaryOfBusinessResults | 823 | 連結 |
| ContractCostsNCAIFRS | 606 億円 | 連結 |
| DecreaseIncreaseInContractCostsOpeCFIFRS | -99 億円 | 連結 |
| EmployeeAndDirectorBenefitsExpenseSGAIFRS | 262 億円 | 連結 |
| FinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLossGainOnSaleIFRS | 73 億円 | 連結 |
| FinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLossGainOnValuationOfFairValueIFRS | 52 億円 | 連結 |
| FinancialInstrumentsInvestmentExpensesIFRS | 40 億円 | 連結 |
| FinancialLiabilitiesMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLossLossOnChangeInFairValueLossOnChangeInFairValueIFRS | 27 億円 | 連結 |
| GainOnBargainPurchaseOtherIncomeIFRS | 8 億円 | 連結 |
| GainOnChangeInEquityOtherNonOperatingIncomeAndExpensesIFRS | 5 億円 | 連結 |
| GainRelatingToLossOfControlOverSubsidiariesIFRS | 15 億円 | 連結 |
| ImpairmentLossesSegmentInformationIFRS | 9 億円 | 連結 |
| ImpairmentTotalOfValuationGainLossEquitySecuritiesOtherThanThoseNotListedInvestmentEquitySecuritiesHeldForPureInvestmentLargestHoldingCompany | 1,300 万円 | 連結 |
| ImpairmentTotalOfValuationGainLossEquitySecuritiesOtherThanThoseNotListedInvestmentEquitySecuritiesHeldForPureInvestmentReportingCompany | 0 | 連結 |
| InsuranceContractAssetNCAIFRS | 64 億円 | 連結 |
| InsuranceContractLiabilitiesCLIFRS | 58 億円 | 連結 |
| LossOnChangeInEquityOtherNonOperatingIncomeAndExpensesIFRS | -5 億円 | 連結 |
| LossOnStepAcquisitionsIFRS | -7 億円 | 連結 |
| NumberOfEmployeesIFRSSummaryOfBusinessResults | 4,012 | 連結 |
| OtherIncomeAndOtherExpensesIFRS | 36 億円 | 連結 |
| OtherOtherNonOperatingIncomeAndExpensesIFRS | -8,300 万円 | 連結 |
| ProceedsFromLongTermInterestBearingDebtFinCFIFRS | 2,716 億円 | 連結 |
| ProceedsFromLossOfControlOfSubsidiariesInvCFIFRS | -7 億円 | 連結 |
| ProceedsFromObtainingControlOfSubsidiariesInvCFIFRS | 2 億円 | 連結 |
| ProceedsFromSalesAndRedemptionOfInvestmentSecuritiesInvCFIFRS | 3,422 億円 | 連結 |
| ProceedsFromShortTermInterestBearingDebtFinCFIFRS | -19 億円 | 連結 |
| ReinsuranceContractAssetCAIFRS | 4 億円 | 連結 |
| RentalAcquisitionCostIFRS | 443 億円 | 連結 |
| RentalAssetsAccumulatedDepreciationAndImpairmentLossesIFRS | -193 億円 | 連結 |
| RentalAssetsIFRS | 250 億円 | 連結 |
| RepaymentOfLongTermInterestBearingDebtFinCFIFRS | -1,201 億円 | 連結 |
| UnrealizedGainLossTotalOfValuationGainLossEquitySecuritiesOtherThanThoseNotListedInvestmentEquitySecuritiesHeldForPureInvestmentLargestHoldingCompany | 1,343 億円 | 連結 |
| UnrealizedGainLossTotalOfValuationGainLossEquitySecuritiesOtherThanThoseNotListedInvestmentEquitySecuritiesHeldForPureInvestmentReportingCompany | 108 億円 | 連結 |
| UnrealizedGainLossTotalOfValuationGainLossEquitySecuritiesOtherThanThoseNotListedInvestmentEquitySecuritiesHeldForPureInvestmentSecondLargestHoldingCompany | 1,023 億円 | 連結 |
| ChangeFromPreviousFiscalYearInAverageAnnualSalaryInformationAboutReportingCompanyInformationAboutEmployees | 0.46 | 単体 |
| LongTermLoansReceivableFromDirectorsAndEmployeesIOA | 31 億円 | 単体 |
| ProvisionForLossOnGuaranteesNOE | 11 億円 | 単体 |
従業員の状況(6件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 従業員数 | 4,012 | 連結 |
| 平均勤続年数(年) | 21.7 | 単体 |
| 平均年間給与 | 3,518 万円 | 単体 |
| 平均年齢(年) | 49 | 単体 |
| 従業員数 | 3 | 単体 |
| 従業員数 | 3 | 単体 |
株式の状況(24件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 受取配当金の合計額 | 4 億円 | 連結 |
| 受取配当金の合計額 | 12 億円 | 連結 |
| 受取配当金の合計額 | 43 億円 | 連結 |
| 売却損益の合計額 | -29 億円 | 連結 |
| 売却損益の合計額 | 40 億円 | 連結 |
| 売却損益の合計額 | 142 億円 | 連結 |
| 所有株式数 | 30,614,000 | 連結 |
| 所有株式数の合計(株) | 170,500 | 連結 |
| 株式数が減少した銘柄数 | 2 | 連結 |
| 株式数の減少に係る売却価額の合計額 | 6,700 万円 | 連結 |
| 株式数(株) | 43,989,642 | 連結 |
| 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) | 0.0039 | 連結 |
| 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 | 0.6987 | 連結 |
| 自己名義所有株式数(株) | 170,500 | 連結 |
| 議決権の数(個) | 437,226 | 連結 |
| 貸借対照表計上額 | 7 億円 | 連結 |
| 貸借対照表計上額の合計額 | 2,226 億円 | 連結 |
| 貸借対照表計上額の合計額 | 218 億円 | 連結 |
| 貸借対照表計上額の合計額 | 3,789 億円 | 連結 |
| 銘柄数 | 231 | 連結 |
| 銘柄数 | 115 | 連結 |
| 銘柄数 | 37 | 連結 |
| 銘柄数 | 525 | 連結 |
| 株主総利回り | 1.923 | 単体 |
その他の開示項目(2件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 平均臨時雇用人員 | 823 | 連結 |
| 株価指数における総利回り | 2.022 | 単体 |
設備の状況(2件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 設備投資額 | 194 億円 | 連結 |
| 設備投資額 | 194 億円 | 連結 |
監査の状況(7件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| 監査証明業務に基づく報酬-提出会社 | 3 億円 | 連結 |
| 監査証明業務に基づく報酬-計 | 4 億円 | 連結 |
| 監査証明業務に基づく報酬-連結子会社 | 1 億円 | 連結 |
| 非監査業務に基づく報酬-提出会社 | 2,500 万円 | 連結 |
| 非監査業務に基づく報酬-計 | 300 万円 | 連結 |
| 非監査業務に基づく報酬-計 | 2,500 万円 | 連結 |
| 非監査業務に基づく報酬-連結子会社 | 300 万円 | 連結 |
貸借対照表(122件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| その他 | 75 億円 | 連結 |
| その他 | -45 億円 | 連結 |
| その他 | 30 億円 | 連結 |
| その他 | -117 億円 | 連結 |
| その他 | 141 億円 | 連結 |
| その他 | 24 億円 | 連結 |
| その他の包括利益累計額(IFRS) | 272 億円 | 連結 |
| その他の流動負債(IFRS) | 162 億円 | 連結 |
| その他の流動資産(IFRS) | 144 億円 | 連結 |
| その他の金融負債 | 4 億円 | 連結 |
| その他の金融資産 | 517 億円 | 連結 |
| その他の金融資産 | 13,662 億円 | 連結 |
| その他の非流動負債(IFRS) | 152 億円 | 連結 |
| その他の非流動資産(IFRS) | 8,100 万円 | 連結 |
| のれん | 279 億円 | 連結 |
| のれん | -95 億円 | 連結 |
| のれん及び無形資産 | -488 億円 | 連結 |
| のれん及び無形資産 | 738 億円 | 連結 |
| のれん及び無形資産(IFRS) | 251 億円 | 連結 |
| のれん(IFRS) | 184 億円 | 連結 |
| のれん(IFRS) | 184 億円 | 連結 |
| ソフトウエア | -276 億円 | 連結 |
| ソフトウエア | 318 億円 | 連結 |
| ソフトウエア(IFRS) | 42 億円 | 連結 |
| 仕掛品 | 4,900 万円 | 連結 |
| 使用権資産(IFRS) | 60 億円 | 連結 |
| 利益剰余金(IFRS) | 11,088 億円 | 連結 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3 億円 | 連結 |
| 商品及び製品 | 15 億円 | 連結 |
| 営業債務及びその他の債務 | 2,638 億円 | 連結 |
| 営業債権及びその他の債権 | 4,115 億円 | 連結 |
| 土地 | 27 億円 | 連結 |
| 土地(IFRS) | 27 億円 | 連結 |
| 建物及び構築物 | 98 億円 | 連結 |
| 建物及び構築物 | -28 億円 | 連結 |
| 建物及び構築物(IFRS) | 70 億円 | 連結 |
| 引当金 | 6 億円 | 連結 |
| 持分法で会計処理されている投資(IFRS) | 3,197 億円 | 連結 |
| 有利子負債 | 1,613 億円 | 連結 |
| 有利子負債 | 9,272 億円 | 連結 |
| 有形固定資産 | 711 億円 | 連結 |
| 有形固定資産 | -293 億円 | 連結 |
| 有形固定資産(IFRS) | 417 億円 | 連結 |
| 有形固定資産(IFRS) | 417 億円 | 連結 |
| 未払法人所得税 | 352 億円 | 連結 |
| 棚卸資産 | 18 億円 | 連結 |
| 棚卸資産 | 18 億円 | 連結 |
| 機械装置及び運搬具 | 68 億円 | 連結 |
| 機械装置及び運搬具 | -27 億円 | 連結 |
| 機械装置及び運搬具(IFRS) | 41 億円 | 連結 |
| 流動負債(IFRS) | 4,826 億円 | 連結 |
| 流動資産(IFRS) | 10,196 億円 | 連結 |
| 無形資産(IFRS) | 67 億円 | 連結 |
| 現金及び現金同等物(IFRS) | 5,399 億円 | 連結 |
| 現金及び現金同等物(IFRS) | 5,399 億円 | 連結 |
| 純資産 | 12,176 億円 | 連結 |
| 純資産 | 12,176 億円 | 連結 |
| 総資産 | 28,539 億円 | 連結 |
| 繰延税金負債(IFRS) | 2,107 億円 | 連結 |
| 繰延税金資産(IFRS) | 84 億円 | 連結 |
| 自己株式(IFRS) | -62 億円 | 連結 |
| 親会社の所有者に帰属する持分(IFRS) | 11,857 億円 | 連結 |
| 負債及び資本(IFRS) | 28,539 億円 | 連結 |
| 負債(IFRS) | 16,362 億円 | 連結 |
| 資本剰余金(IFRS) | 17 億円 | 連結 |
| 資本金(IFRS) | 543 億円 | 連結 |
| 非支配持分(IFRS) | 320 億円 | 連結 |
| 非流動負債(IFRS) | 11,536 億円 | 連結 |
| 非流動資産(IFRS) | 18,342 億円 | 連結 |
| その他 | 4,000 万円 | 単体 |
| その他 | 2 億円 | 単体 |
| その他 | 1 億円 | 単体 |
| その他 | 463 億円 | 単体 |
| その他有価証券評価差額金 | 74 億円 | 単体 |
| ソフトウエア | 4,100 万円 | 単体 |
| 債務保証損失引当金 | 11 億円 | 単体 |
| 利益剰余金 | 2,506 億円 | 単体 |
| 利益準備金 | 136 億円 | 単体 |
| 固定負債 | 8,791 億円 | 単体 |
| 固定資産 | 13,493 億円 | 単体 |
| 土地 | 3 億円 | 単体 |
| 工具 | 4,000 万円 | 単体 |
| 工具 | 100 万円 | 単体 |
| 建物 | 5 億円 | 単体 |
| 建物(純額) | 3 億円 | 単体 |
| 投資その他の資産 | 13,487 億円 | 単体 |
| 投資有価証券 | 246 億円 | 単体 |
| 新株予約権 | 7,300 万円 | 単体 |
| 有形固定資産 | 6 億円 | 単体 |
| 未払法人税等 | 5 億円 | 単体 |
| 未払費用 | 28 億円 | 単体 |
| 未払金 | 439 億円 | 単体 |
| 株主資本 | 2,986 億円 | 単体 |
| 流動負債 | 4,708 億円 | 単体 |
| 流動資産 | 3,067 億円 | 単体 |
| 減価償却累計額 | -3,900 万円 | 単体 |
| 減価償却累計額 | -2 億円 | 単体 |
| 無形固定資産 | 7,100 万円 | 単体 |
| 現金及び預金 | 216 億円 | 単体 |
| 短期借入金 | 472 億円 | 単体 |
| 社債 | 7,902 億円 | 単体 |
| 純資産 | 3,061 億円 | 単体 |
| 純資産 | 3,061 億円 | 単体 |
| 総資産 | 16,561 億円 | 単体 |
| 繰延税金負債 | 91 億円 | 単体 |
| 繰越利益剰余金 | 2,370 億円 | 単体 |
| 自己株式 | -62 億円 | 単体 |
| 評価・換算差額等 | 74 億円 | 単体 |
| 負債 | 13,499 億円 | 単体 |
| 負債純資産 | 16,561 億円 | 単体 |
| 貸倒引当金 | -151 億円 | 単体 |
| 資本金 | 543 億円 | 単体 |
| 賞与引当金 | 7,700 万円 | 単体 |
| 長期借入金 | 787 億円 | 単体 |
| 関係会社株式 | 527 億円 | 単体 |
| 関係会社短期借入金 | 2,854 億円 | 単体 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,388 億円 | 単体 |
| 関係会社社債 | 500 億円 | 単体 |
| 関係会社長期貸付金 | 12,331 億円 | 単体 |
| 電話加入権 | 3,000 万円 | 単体 |
| 預り金 | 7 億円 | 単体 |
| 1年内償還予定の社債 | 900 億円 | 単体 |
損益計算書(109件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| その他 | -4,900 万円 | 連結 |
| その他 | 3 億円 | 連結 |
| その他 | 3,828 億円 | 連結 |
| その他 | 700 万円 | 連結 |
| その他 | 15 億円 | 連結 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指定した資本性金融商品の公正価値の純変動額(税引後) | 1,318 億円 | 連結 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 289 億円 | 連結 |
| その他の包括利益(IFRS) | 1,557 億円 | 連結 |
| その他の包括利益(IFRS) | 1,557 億円 | 連結 |
| その他の収益(IFRS) | 58 億円 | 連結 |
| その他の営業外損益(IFRS) | 3 億円 | 連結 |
| その他の営業外損益(IFRS) | 3 億円 | 連結 |
| その他の営業外損益(IFRS) | 3 億円 | 連結 |
| その他の費用(IFRS) | 22 億円 | 連結 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分(税引後) | -13 億円 | 連結 |
| 事業譲渡益(IFRS) | 17 億円 | 連結 |
| 償却原価で測定する金融負債 | 140 億円 | 連結 |
| 償却原価で測定する金融資産 | 148 億円 | 連結 |
| 商品売上原価(IFRS) | 275 億円 | 連結 |
| 営業利益 | 1,167 億円 | 連結 |
| 営業利益 | 1,167 億円 | 連結 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571 億円 | 連結 |
| 固定資産売却益(IFRS) | 1 億円 | 連結 |
| 固定資産除売却損(IFRS) | -3 億円 | 連結 |
| 在外営業活動体の外貨換算差額(税引後) | 206 億円 | 連結 |
| 基本的1株当たり当期利益(△損失)(IFRS) | 3,440.12 | 連結 |
| 売上原価 | 6,217 億円 | 連結 |
| 売上原価(IFRS) | 3,708 億円 | 連結 |
| 売上総利益(IFRS) | 3,640 億円 | 連結 |
| 売上高 | 7,348 億円 | 連結 |
| 売上高 | 7,348 億円 | 連結 |
| 外部顧客への売上収益(IFRS) | 7,348 億円 | 連結 |
| 希薄化後1株当たり当期利益(△損失)(IFRS) | 3,436.87 | 連結 |
| 当期利益(△損失)(IFRS) | 1,562 億円 | 連結 |
| 当期利益(△損失)(IFRS) | 1,562 億円 | 連結 |
| 当期利益(△損失)(IFRS) | 1,562 億円 | 連結 |
| 当期利益(△損失)(IFRS) | 1,562 億円 | 連結 |
| 当期包括利益(IFRS) | 3,119 億円 | 連結 |
| 当期包括利益(IFRS) | 3,119 億円 | 連結 |
| 当期包括利益(IFRS) | 3,119 億円 | 連結 |
| 当期純利益 | 1,510 億円 | 連結 |
| 所有者との取引額(IFRS) | -378 億円 | 連結 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -1,041 億円 | 連結 |
| 持分法によるその他の包括利益(税引後) | 38 億円 | 連結 |
| 持分法によるその他の包括利益(税引後) | 7 億円 | 連結 |
| 持分法による投資損益(△は損失)(IFRS) | 268 億円 | 連結 |
| 持分法による投資損益(△は損失)(IFRS) | 268 億円 | 連結 |
| 支払手数料 | 282 億円 | 連結 |
| 支配継続子会社に対する持分変動 | -19 億円 | 連結 |
| 株式報酬取引 | -1 億円 | 連結 |
| 法人所得税費用(IFRS) | 429 億円 | 連結 |
| 減価償却費及び償却費 | 165 億円 | 連結 |
| 減価償却費及び償却費 | 165 億円 | 連結 |
| 減損損失 | 1 億円 | 連結 |
| 為替差益(IFRS) | 213 億円 | 連結 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)(IFRS) | 696 億円 | 連結 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響(IFRS) | 119 億円 | 連結 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計(IFRS) | 1,356 億円 | 連結 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計(IFRS) | 201 億円 | 連結 |
| 継続事業からの税引前利益(△損失)(IFRS) | 1,991 億円 | 連結 |
| 継続事業からの税引前利益(△損失)(IFRS) | 1,991 億円 | 連結 |
| 継続事業からの税引前利益(△損失)(IFRS) | 1,991 億円 | 連結 |
| 自己株式の取得及び処分 | -39 億円 | 連結 |
| 親会社の所有者 | 3,060 億円 | 連結 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 1,047 億円 | 連結 |
| 販売手数料(IFRS) | 1,405 億円 | 連結 |
| 販売費及び一般管理費(IFRS) | 2,509 億円 | 連結 |
| 連結範囲の変動 | 18 億円 | 連結 |
| 配当金 | -336 億円 | 連結 |
| 金融収益(IFRS) | 776 億円 | 連結 |
| 金融収益(IFRS) | 776 億円 | 連結 |
| 金融収益(IFRS) | 776 億円 | 連結 |
| 金融費用(IFRS) | 224 億円 | 連結 |
| 金融費用(IFRS) | 224 億円 | 連結 |
| 金融費用(IFRS) | 224 億円 | 連結 |
| 関係会社株式売却損(IFRS) | -11 億円 | 連結 |
| 関係会社株式売却益(IFRS) | 23 億円 | 連結 |
| 非支配持分 | 52 億円 | 連結 |
| 非支配持分 | 59 億円 | 連結 |
| その他 | 25 億円 | 単体 |
| その他 | 32 億円 | 単体 |
| その他 | 0 | 単体 |
| 剰余金の配当 | -322 億円 | 単体 |
| 受取利息 | 265 億円 | 単体 |
| 受取配当金 | 33 億円 | 単体 |
| 営業利益 | 156 億円 | 単体 |
| 営業収益 | 189 億円 | 単体 |
| 営業外収益 | 366 億円 | 単体 |
| 営業外費用 | 366 億円 | 単体 |
| 営業費用 | 33 億円 | 単体 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 189 億円 | 単体 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 1,210 億円 | 単体 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 1,210 億円 | 単体 |
| 投資有価証券売却益 | 75 億円 | 単体 |
| 支払利息 | 89 億円 | 単体 |
| 法人税 | 5,100 万円 | 単体 |
| 法人税等 | -10 億円 | 単体 |
| 法人税等調整額 | -10 億円 | 単体 |
| 特別利益 | 1,044 億円 | 単体 |
| 特別損失 | 0 | 単体 |
| 社債利息 | 119 億円 | 単体 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,200 億円 | 単体 |
| 経常利益 | 156 億円 | 単体 |
| 自己株式の処分 | 26 億円 | 単体 |
| 自己株式の取得 | -61 億円 | 単体 |
| 貸倒引当金戻入額 | 43 億円 | 単体 |
| 貸倒引当金繰入額 | 115 億円 | 単体 |
| 関係会社受取配当金 | 189 億円 | 単体 |
| 関係会社株式売却益 | 970 億円 | 単体 |
キャッシュ・フロー計算書(27件)
| 項目 | 値 | 連結/単体 |
|---|---|---|
| その他 | 4 億円 | 連結 |
| その他 | -52 億円 | 連結 |
| その他 | 3 億円 | 連結 |
| 利息の受取額 | 179 億円 | 連結 |
| 利息の支払額 | -159 億円 | 連結 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -178 億円 | 連結 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -670 億円 | 連結 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277 億円 | 連結 |
| 定期預金の預入による支出 | -285 億円 | 連結 |
| 小計 | 394 億円 | 連結 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,242 億円 | 連結 |
| 持分法による投資損益(△は益) | -268 億円 | 連結 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -194 億円 | 連結 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1 億円 | 連結 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4 億円 | 連結 |
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | -216 億円 | 連結 |
| 減価償却費及び償却費 | 165 億円 | 連結 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 億円 | 連結 |
| 貸付けによる支出 | -43 億円 | 連結 |
