あの会社のしくみ

会社から探す

4228社。社名で探すときはトップの検索を使ってください。

五十音から

その他

証券コードから

1000番台 2022000番台 3893000番台 5504000番台 5635000番台 3286000番台 5647000番台 5568000番台 3139000番台 440証券コードなし 323

4000番台(563社)

会社名コード収益営業利益率連結/単体決算期
レゾナック・ 4004 13,471 億円 3.5% 連結 2025-12-31
住友化学 4005 23,285 億円 6.5% 連結 2026-03-31
住友精化 4008 1,484 億円 9.7% 連結 2026-03-31
ヘッドウォータース 4011 39 億円 5.9% 連結 2025-12-31
アクシス 4012 81 億円 10.9% 単体 2025-12-31
勤次郎 4013 54 億円 28.3% 連結 2025-12-31
カラダノート 4014 13 億円 -2.7% 単体 2025-07-31
ペイクラウド 4015 102 億円 7.1% 連結 2025-08-31
MIT 4016 51 億円 3.3% 連結 2025-11-30
クリーマ 4017 25 億円 1.7% 連結 2026-02-28
GeolocationTechnology 4018 7 億円 5.5% 単体 2025-06-30
スタメン 4019 38 億円 7.6% 連結 2025-12-31
ビートレンド 4020 12 億円 -7.1% 単体 2025-12-31
日産化学 4021 2,796 億円 22.7% 連結 2026-03-31
ラサ工業 4022 477 億円 12.6% 連結 2026-03-31
クレハ 4023 1,617 億円 -11.5% 連結 2026-03-31
多木化学 4025 420 億円 7.5% 連結 2025-12-31
神島化学工業 4026 280 億円 9.6% 単体 2026-04-30
テイカ 4027 574 億円 3.8% 連結 2026-03-31
石原産業 4028 1,549 億円 12.3% 連結 2026-03-31
アクセルスペース 402A 16 億円 -157.2% 連結 2025-05-31
片倉コープアグリ 4031 427 億円 1.2% 連結 2026-03-31
南海化学 4040 211 億円 8.1% 連結 2026-03-31
日本曹達 4041 1,521 億円 9.8% 連結 2026-03-31
東ソー 4042 10,199 億円 9.4% 連結 2026-03-31
トクヤマ 4043 3,495 億円 10.6% 連結 2026-03-31
セントラル硝子 4044 1,445 億円 6.9% 連結 2026-03-31
東亞合成 4045 1,623 億円 8.7% 連結 2025-12-31
大阪ソーダ 4046 1,000 億円 17.6% 連結 2026-03-31
関東電化工業 4047 654 億円 8.4% 連結 2026-03-31
GMOフィナンシャルゲート 4051 179 億円 12.4% 連結 2025-09-30
フィーチャ 4052 5 億円 -1.9% 連結 2025-06-30
SunAsterisk 4053 148 億円 7.1% 連結 2025-12-31
日本情報クリエイト 4054 51 億円 19.8% 連結 2025-06-30
ティアンドエスグループ 4055 41 億円 18.4% 連結 2025-09-30
ニューラルグループ 4056 33 億円 -0.2% 連結 2025-12-31
インターファクトリー 4057 29 億円 2.3% 単体 2026-05-31
トヨクモ 4058 49 億円 33.0% 連結 2025-12-31
まぐまぐ 4059 4 億円 4.6% 単体 2025-09-30
rakumo 4060 18 億円 23.4% 連結 2025-12-31
デンカ 4061 3,842 億円 6.8% 連結 2026-03-31
イビデン 4062 4,162 億円 14.9% 連結 2026-03-31
信越化学工業 4063 25,740 億円 24.7% 連結 2026-03-31
日本カーバイド工業 4064 499 億円 8.2% 連結 2026-03-31
ベイシス 4068 80 億円 2.2% 連結 2025-06-30
BlueMeme 4069 23 億円 1.3% 連結 2025-03-31
プラスアルファ・コンサルティング 4071 171 億円 37.3% 連結 2025-09-30
電算システム 4072 681 億円 5.3% 連結 2025-12-31
ジィ・シィ企画 4073 18 億円 -4.3% 単体 2025-06-30
ラキール 4074 77 億円 5.8% 連結 2025-12-31
ブレインズテクノロジー 4075 13 億円 13.2% 単体 2025-07-31
シイエヌエス 4076 70 億円 7.9% 連結 2025-05-31
堺化学工業 4078 814 億円 7.9% 連結 2026-03-31
田中化学研究所 4080 365 億円 -0.9% 単体 2025-03-31
第一稀元素化学工業 4082 358 億円 9.7% 連結 2026-03-31
エア・ウォーター 4088 10,668 億円 -3.5% 連結 2026-03-31
日本酸素 4091 13,596 億円 14.6% 連結 2026-03-31
日本化学工業 4092 402 億円 6.0% 連結 2026-03-31
東邦アセチレン 4093 346 億円 5.5% 連結 2026-03-31
日本化学産業 4094 280 億円 12.1% 連結 2026-03-31
日本パーカライジング 4095 1,382 億円 10.7% 連結 2026-03-31
高圧ガス工業 4097 980 億円 6.0% 連結 2026-03-31
チタン工業 4098 81 億円 3.7% 連結 2026-03-31
四国化成 4099 707 億円 15.4% 連結 2025-12-31
オリオンビール 409A 297 億円 14.5% 連結 2026-03-31
戸田工業 4100 280 億円 3.1% 連結 2026-03-31
丸尾カルシウム 4102 126 億円 0.7% 連結 2026-03-31
伊勢化学工業 4107 393 億円 24.2% 連結 2025-12-31
ステラケミファ 4109 368 億円 12.6% 連結 2026-03-31
GMOコマース 410A 25 億円 21.3% 単体 2025-12-31
保土谷化学工業 4112 480 億円 7.7% 連結 2026-03-31
田岡化学工業 4113 332 億円 6.2% 連結 2026-03-31
日本触媒 4114 3,999 億円 4.4% 連結 2026-03-31
大日精化工業 4116 1,243 億円 6.1% 連結 2026-03-31
カネカ 4118 8,116 億円 4.1% 連結 2026-03-31
日本ピグメント 4119 422 億円 3.6% 連結 2026-03-31
スガイ化学工業 4120 64 億円 7.6% 単体 2026-03-31
大阪油化工業 4124 12 億円 11.8% 連結 2025-09-30
三和油化工業 4125 203 億円 7.6% 連結 2026-03-31
オーバーラップ 414A 85 億円 35.5% 連結 2025-08-31
協和キリン 4151 2025-12-31
GMOTECH 415A 69 億円 7.5% 連結 2025-12-31
プレイド 4165 134 億円 10.7% 連結 2025-09-30
かっこ 4166 8 億円 -16.3% 単体 2025-12-31
ココペリ 4167 18 億円 -23.3% 連結 2026-03-31
ヤプリ 4168 61 億円 14.6% 連結 2025-12-31
ENECHANGE 4169 67 億円 8.9% 連結 2026-03-31
富士ユナイト 416A 751 億円 1.6% 連結 2026-03-31
KaizenPlatform 4170 44 億円 0.7% 連結 2025-12-31
グローバルインフォメーション 4171 26 億円 12.4% 連結 2025-12-31
東和ハイシステム 4172 24 億円 22.8% 単体 2025-09-30
アピリッツ 4174 100 億円 -3.1% 連結 2026-01-31
coly 4175 70 億円 -2.1% 単体 2026-01-31
ココナラ 4176 94 億円 2.7% 連結 2025-08-31
i-plug 4177 58 億円 12.4% 連結 2026-03-31
SharingInnovations 4178 45 億円 2.3% 連結 2025-12-31
ジーネクスト 4179 10 億円 -6.9% 連結 2026-03-31
ブルーゾーン 417A 7,834 億円 4.6% 連結 2026-03-31
AppierGroup 4180 437 億円 6.8% 連結 2025-12-31
三菱瓦斯化学 4182 7,382 億円 6.1% 連結 2026-03-31
三井化学 4183 16,688 億円 4.4% 連結 2026-03-31
東京応化工業 4186 2,370 億円 20.0% 連結 2025-12-31
大阪有機化学工業 4187 363 億円 17.1% 連結 2025-11-30
三菱ケミカルグループ 4188 37,040 億円 0.8% 連結 2026-03-31
KHネオケム 4189 1,151 億円 9.8% 連結 2025-12-31
ウリドキ 418A 15 億円 11.6% 単体 2025-11-30
スパイダープラス 4192 49 億円 -0.2% 連結 2025-12-31
ファブリカ 4193 106 億円 11.5% 連結 2026-03-31
ビジョナル 4194 802 億円 26.7% 連結 2025-07-31
ネオマーケティング 4196 23 億円 0.5% 連結 2025-09-30
アスマーク 4197 44 億円 6.3% 連結 2025-11-30
テンダ 4198 56 億円 7.7% 連結 2025-05-31
ワンダープラネット 4199 23 億円 -5.6% 単体 2025-08-31
ダイセル 4202 5,796 億円 7.3% 連結 2026-03-31
住友ベークライト 4203 3,199 億円 11.1% 連結 2026-03-31
積水化学工業 4204 13,093 億円 8.1% 連結 2026-03-31
日本ゼオン 4205 4,120 億円 8.8% 連結 2026-03-31
アイカ工業 4206 2,518 億円 11.6% 連結 2026-03-31
UBE 4208 4,623 億円 4.1% 連結 2026-03-31
積水樹脂 4212 782 億円 7.3% 連結 2026-03-31
旭有機材 4216 801 億円 9.5% 連結 2026-03-31
ニチバン 4218 505 億円 4.5% 連結 2026-03-31
ムービン・ストラテジック・キャリア 421A 38 億円 46.4% 連結 2025-12-31
リケンテクノス 4220 1,314 億円 8.7% 連結 2026-03-31
大倉工業 4221 867 億円 7.1% 連結 2025-12-31
児玉化学工業 4222 827 億円 3.2% 連結 2026-03-31
ロンシール工業 4224 221 億円 6.1% 連結 2026-03-31
積水化成品工業 4228 1,139 億円 2.2% 連結 2026-03-31
群栄化学工業 4229 313 億円 8.2% 連結 2026-03-31
タイガースポリマー 4231 501 億円 6.0% 連結 2026-03-31
サンエー化研 4234 304 億円 2.8% 連結 2026-03-31
ウルトラファブリックス・ 4235 206 億円 7.9% 連結 2025-12-31
フジプレアム 4237 81 億円 -1.0% 連結 2026-03-31
ミライアル 4238 126 億円 4.1% 連結 2026-01-31
ライオン事務器 423A 370 億円 3.2% 連結 2025-09-30
クラスターテクノロジー 4240 13 億円 12.6% 単体 2026-03-31
アテクト 4241 34 億円 6.1% 連結 2026-03-31
タカギセイコー 4242 415 億円 5.2% 連結 2026-03-31
ニックス 4243 44 億円 4.8% 連結 2025-09-30
ダイキアクシス 4245 483 億円 2.6% 連結 2025-12-31
ダイキョーニシカワ 4246 1,657 億円 6.2% 連結 2026-03-31
ポバール興業 4247 36 億円 11.7% 連結 2026-03-31
竹本容器 4248 145 億円 6.8% 連結 2025-12-31
森六 4249 1,339 億円 3.5% 連結 2026-03-31
フロンティア 4250 17 億円 7.3% 連結 2025-11-30
恵和 4251 205 億円 20.9% 連結 2025-12-31
THECOO 4255 48 億円 4.1% 単体 2025-12-31
サインド 4256 25 億円 13.0% 連結 2026-03-31
網屋 4258 59 億円 17.7% 連結 2025-12-31
エクサウィザーズ 4259 120 億円 13.3% 連結 2026-03-31
ハイブリッドテクノロジーズ 4260 30 億円 1.0% 連結 2025-09-30
アジアクエスト 4261 49 億円 8.9% 連結 2025-12-31
ニフティライフスタイル 4262 52 億円 22.7% 連結 2026-03-31
サスメド 4263 2025-06-30
セキュア 4264 68 億円 4.8% 連結 2025-12-31
InstitutionforaGlobalSociety 4265 7 億円 -34.5% 連結 2026-03-31
BeeX 4270 106 億円 5.6% 連結 2026-02-28
日本化薬 4272 2,419 億円 9.3% 連結 2026-03-31
細谷火工 4274 21 億円 14.2% 単体 2026-03-31
カーリット 4275 362 億円 9.5% 連結 2026-03-31
ソルクシーズ 4284 174 億円 8.0% 連結 2025-12-31
CL 4286 390 億円 3.6% 連結 2025-12-31
ジャストプランニング 4287 25 億円 24.0% 連結 2026-01-31
アズジェント 4288 34 億円 4.3% 単体 2026-03-31
サイプレス・ 428A 113 億円 6.8% 連結 2025-08-31
プレステージ・インターナショナル 4290 709 億円 12.5% 連結 2026-03-31
セプテーニ・ 4293 303 億円 14.0% 連結 2025-12-31
ハイマックス 4299 182 億円 8.6% 連結 2026-03-31
テクセンドフォトマスク 429A 1,296 億円 21.2% 連結 2026-03-31
アミューズ 4301 2026-03-31
Eストアー 4304 112 億円 6.7% 連結 2025-03-31
野村総合研究所 4307 8,147 億円 7.2% 連結 2026-03-31
Jストリーム 4308 120 億円 6.9% 連結 2026-03-31
ドリームインキュベータ 4310 87 億円 20.6% 連結 2026-03-31
ビーマップ 4316 17 億円 -5.7% 連結 2026-03-31
レイ 4317 134 億円 13.1% 連結 2026-02-28
クイック 4318 339 億円 13.5% 連結 2026-03-31
TAC 4319 192 億円 3.8% 連結 2025-03-31
ユーソナー 431A 72 億円 19.3% 単体 2025-12-31
CE 4320 158 億円 8.9% 連結 2025-09-30
日本システム技術 4323 325 億円 12.0% 連結 2026-03-31
電通グループ 4324 14,352 億円 -20.2% 連結 2025-12-31
インテージ 4326 656 億円 6.5% 連結 2025-06-30
テイクアンドギヴ・ニーズ 4331 357 億円 4.5% 連結 2025-12-31
東邦システムサイエンス 4333 173 億円 9.6% 単体 2025-03-31
ユークス 4334 43 億円 4.2% 連結 2026-01-31
IPS 4335 37 億円 9.7% 連結 2025-06-30
ぴあ 4337 553 億円 7.8% 連結 2026-03-31
西菱電機 4341 207 億円 1.8% 連結 2026-03-31
イオンファンタジー 4343 933 億円 6.6% 連結 2026-02-28
ソースネクスト 4344 93 億円 -14.1% 連結 2025-12-31
シーティーエス 4345 127 億円 26.4% 連結 2026-03-31
NEXYZ.Group 4346 284 億円 6.4% 連結 2025-09-30
ブロードメディア 4347 158 億円 6.7% 連結 2026-03-31
メディカルシステムネットワーク 4350 1,322 億円 2.5% 連結 2026-03-31
山田再生系債権回収総合事務所 4351 23 億円 3.2% 連結 2025-12-31
応用技術 4356 75 億円 16.1% 単体 2025-12-31
マナック・ケミカル・パートナーズ 4360 110 億円 6.7% 連結 2026-03-31
川口化学工業 4361 88 億円 4.8% 連結 2025-11-30
日本精化 4362 338 億円 15.8% 連結 2026-03-31
松本油脂製薬 4365 411 億円 19.9% 連結 2026-03-31
ダイトーケミックス 4366 195 億円 4.5% 連結 2026-03-31
広栄化学 4367 170 億円 2.1% 単体 2026-03-31
扶桑化学工業 4368 769 億円 24.5% 連結 2026-03-31
トリケミカル研究所 4369 239 億円 24.7% 連結 2026-01-31
サイバーソリューションズ 436A 2026-04-30
モビルス 4370 19 億円 4.9% 連結 2025-08-31
コアコンセプト・テクノロジー 4371 209 億円 10.5% 連結 2025-12-31
ユミルリンク 4372 31 億円 22.0% 連結 2025-12-31
シンプレクス・ 4373 587 億円 24.6% 連結 2026-03-31
ROBOTPAYMENT 4374 33 億円 23.8% 単体 2025-12-31
セーフィー 4375 190 億円 -0.4% 連結 2025-12-31
くふうカンパニー 4376 141 億円 3.7% 連結 2025-09-30
ワンキャリア 4377 76 億円 28.1% 連結 2025-12-31
CINC 4378 18 億円 -6.2% 連結 2025-10-31
Photosynth 4379 34 億円 6.8% 連結 2025-12-31
Mマート 4380 14 億円 46.4% 単体 2026-01-31
ビープラッツ 4381 7 億円 -17.4% 連結 2026-03-31
HEROZ 4382 64 億円 8.1% 連結 2026-04-30
ラクスル 4384 620 億円 6.2% 連結 2025-07-31
メルカリ 4385 1,926 億円 14.5% 連結 2025-06-30
SIGグループ 4386 109 億円 6.9% 連結 2026-03-31
ZUU 4387 26 億円 -13.2% 連結 2026-03-31
エーアイ 4388 19 億円 5.4% 連結 2026-03-31
プロパティデータバンク 4389 37 億円 29.9% 連結 2026-03-31
インフキュリオン 438A 95 億円 4.6% 連結 2026-03-31
アイ・ピー・エス 4390 170 億円 31.6% 連結 2026-03-31
ロジザード 4391 22 億円 18.7% 単体 2025-06-30
FIG 4392 133 億円 6.3% 連結 2025-12-31
バンク・オブ・イノベーション 4393 124 億円 17.4% 連結 2025-09-30
エクスモーション 4394 14 億円 13.7% 連結 2025-11-30
アクリート 4395 88 億円 6.0% 連結 2025-12-31
システムサポート 4396 269 億円 8.2% 連結 2025-06-30
チームスピリット 4397 49 億円 5.5% 連結 2025-08-31
ブロードバンドセキュリティ 4398 61 億円 4.2% 単体 2025-06-30
ADEKA 4401 4,166 億円 10.0% 連結 2026-03-31
日油 4403 2,580 億円 18.4% 連結 2026-03-31
ミヨシ油脂 4404 595 億円 3.3% 連結 2025-12-31
新日本理化 4406 321 億円 1.8% 連結 2026-03-31
東邦化学工業 4409 536 億円 3.9% 連結 2026-03-31
ハリマ化成グループ 4410 1,038 億円 3.2% 連結 2026-03-31
サイエンスアーツ 4412 17 億円 6.5% 単体 2025-08-31
ボードルア 4413 174 億円 19.5% 連結 2026-02-28
フレクト 4414 83 億円 15.1% 単体 2026-03-31
ブロードエンタープライズ 4415 74 億円 13.2% 単体 2025-12-31
TrueData 4416 19 億円 5.4% 単体 2026-03-31
グローバルセキュリティエキスパート 4417 110 億円 20.3% 連結 2026-03-31
JDSC 4418 231 億円 2.5% 連結 2025-06-30
Finatext 4419 111 億円 17.2% 連結 2026-03-31
NE 441A 41 億円 35.9% 単体 2026-04-30
イーソル 4420 121 億円 6.7% 連結 2025-12-31
ディ・アイ・システム 4421 72 億円 4.9% 連結 2025-09-30
VALUENEX 4422 7 億円 -10.6% 連結 2025-07-31
Amazia 4424 28 億円 -12.7% 連結 2025-09-30
Kudan 4425 12 億円 -49.0% 連結 2026-03-31
EduLab 4427 62 億円 6.3% 連結 2025-09-30
シノプス 4428 20 億円 15.2% 単体 2025-12-31
リックソフト 4429 109 億円 3.5% 連結 2026-02-28
クラシコ 442A 36 億円 4.5% 単体 2025-10-31
東海ソフト 4430 107 億円 10.5% 連結 2025-05-31
スマレジ 4431 133 億円 24.1% 連結 2026-04-30
ウイングアーク1st 4432 309 億円 29.1% 連結 2026-02-28
ヒト・コミュニケーションズ・ 4433 636 億円 3.9% 連結 2025-08-31
サーバーワークス 4434 400 億円 1.6% 連結 2026-02-28
カオナビ 4435 95 億円 5.6% 連結 2025-03-31
ミンカブ・ジ・インフォノイド 4436 88 億円 6.3% 連結 2026-03-31
gooddays 4437 115 億円 8.1% 連結 2026-03-31
Welby 4438 6 億円 -71.2% 連結 2025-12-31
東名 4439 291 億円 11.3% 連結 2025-08-31
ヴィッツ 4440 49 億円 11.7% 連結 2025-08-31
トビラシステムズ 4441 28 億円 32.0% 単体 2025-10-31
バルテス・ 4442 119 億円 7.7% 連結 2026-03-31
Sansan 4443 538 億円 15.2% 連結 2026-05-31
インフォネット 4444 21 億円 2.6% 連結 2026-03-31
リビン・テクノロジーズ 4445 36 億円 14.0% 連結 2025-09-30
Link-Uグループ 4446 48 億円 6.8% 連結 2025-07-31
ピー・ビーシステムズ 4447 26 億円 4.7% 単体 2025-09-30
kubell 4448 95 億円 5.1% 連結 2025-12-31
ギフティ 4449 141 億円 18.4% 連結 2025-12-31
パワーソリューションズ 4450 81 億円 8.8% 連結 2025-12-31
花王 4452 16,886 億円 9.7% 連結 2025-12-31
第一工業製薬 4461 829 億円 12.2% 連結 2026-03-31
石原ケミカル 4462 235 億円 16.4% 連結 2026-03-31
日華化学 4463 557 億円 6.9% 連結 2025-12-31
ソフト99コーポレーション 4464 312 億円 13.6% 連結 2026-03-31
ニイタカ 4465 237 億円 8.1% 連結 2025-05-31
ノースサンド 446A 262 億円 21.2% 単体 2026-01-31
三洋化成工業 4471 1,279 億円 7.8% 連結 2026-03-31
HENNGE 4475 109 億円 16.4% 連結 2025-09-30
AICROSS 4476 42 億円 8.9% 連結 2025-12-31
BASE 4477 207 億円 8.1% 連結 2025-12-31
フリー 4478 333 億円 1.8% 連結 2025-06-30
マクアケ 4479 46 億円 9.8% 単体 2025-09-30
メドレー 4480 368 億円 5.8% 連結 2025-12-31
ベース 4481 218 億円 26.4% 連結 2025-12-31
ウィルズ 4482 61 億円 21.5% 連結 2025-12-31
JMDC 4483 505 億円 20.8% 連結 2026-03-31
ランサーズ 4484 54 億円 3.7% 連結 2026-03-31
ユナイトアンドグロウ 4486 35 億円 15.9% 単体 2025-12-31
スペースマーケット 4487 26 億円 9.6% 連結 2025-12-31
AIinside 4488 47 億円 6.5% 単体 2026-03-31
ビザスク 4490 100 億円 13.4% 連結 2026-02-28
コンピューターマネージメント 4491 82 億円 7.6% 連結 2026-03-31
ゼネテック 4492 110 億円 7.5% 連結 2026-03-31
サイバーセキュリティクラウド 4493 51 億円 21.7% 連結 2025-12-31
バリオセキュア 4494 2026-02-28
アイキューブドシステムズ 4495 37 億円 24.1% 連結 2025-06-30
コマースOne 4496 39 億円 9.8% 連結 2026-03-31
サイバートラスト 4498 84 億円 19.7% 連結 2026-03-31
Speee 4499 164 億円 -4.2% 連結 2025-09-30
武田薬品工業 4502 45,057 億円 0.1% 連結 2026-03-31
アステラス製薬 4503 21,392 億円 17.9% 連結 2026-03-31
住友ファーマ 4506 4,533 億円 23.7% 連結 2026-03-31
塩野義製薬 4507 4,997 億円 33.4% 連結 2026-03-31
わかもと製薬 4512 99 億円 2.6% 単体 2026-03-31
日本新薬 4516 1,708 億円 20.8% 連結 2026-03-31
中外製薬 4519 12,579 億円 47.6% 連結 2025-12-31
科研製薬 4521 769 億円 -1.2% 連結 2026-03-31
エーザイ 4523 8,254 億円 5.3% 連結 2026-03-31
森下仁丹 4524 127 億円 5.5% 連結 2026-03-31
理研ビタミン 4526 963 億円 7.2% 連結 2026-03-31
ロート製薬 4527 3,437 億円 12.0% 連結 2026-03-31
小野薬品工業 4528 5,158 億円 17.9% 連結 2026-03-31
有機合成薬品工業 4531 154 億円 2.5% 単体 2026-03-31
持田製薬 4534 1,170 億円 8.7% 連結 2026-03-31
参天製薬 4536 2,916 億円 16.4% 連結 2026-03-31
扶桑薬品工業 4538 623 億円 4.2% 単体 2026-03-31
日本ケミファ 4539 331 億円 0.5% 連結 2026-03-31
ツムラ 4540 1,926 億円 18.3% 連結 2026-03-31
テルモ 4543 11,319 億円 15.6% 連結 2026-03-31
H.U.グループ 4544 2,474 億円 1.9% 連結 2026-03-31
キッセイ薬品工業 4547 974 億円 -3.0% 連結 2026-03-31
生化学工業 4548 366 億円 -1.8% 連結 2026-03-31
栄研化学 4549 419 億円 7.0% 連結 2026-03-31
JCRファーマ 4552 403 億円 1.4% 連結 2026-03-31
東和薬品 4553 2,737 億円 8.4% 連結 2026-03-31
富士製薬工業 4554 517 億円 9.7% 連結 2025-09-30
カイノス 4556 53 億円 15.5% 単体 2025-03-31
中京医薬品 4558 66 億円 1.9% 単体 2026-03-31
ゼリア新薬工業 4559 892 億円 13.9% 連結 2026-03-31
アンジェス 4563 2025-12-31
オンコセラピー・サイエンス 4564 8 億円 -100.2% 連結 2026-03-31
ネクセラファーマ 4565 296 億円 -28.6% 連結 2025-12-31
第一三共 4568 21,230 億円 10.8% 連結 2026-03-31
杏林製薬 4569 1,263 億円 2.8% 連結 2026-03-31
HUMANMADE 456A 143 億円 31.7% 単体 2026-01-31
免疫生物研究所 4570 10 億円 28.0% 連結 2026-03-31
NANO 4571 2 億円 -553.6% 連結 2026-03-31
カルナバイオサイエンス 4572 6 億円 -358.3% 連結 2025-12-31
大幸薬品 4574 64 億円 7.2% 連結 2025-12-31
キャンバス 4575 2025-06-30
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 4 億円 -159.9% 連結 2025-12-31
ダイト 4577 506 億円 5.2% 連結 2025-05-31
大塚 4578 24,689 億円 19.4% 連結 2025-12-31
ラクオリア創薬 4579 2025-12-31
シンバイオ製薬 4582 13 億円 -339.6% 連結 2025-12-31
カイオム・バイオサイエンス 4583 6 億円 -165.1% 単体 2025-12-31
キッズウェル・バイオ 4584 66 億円 -2.1% 連結 2026-03-31
メドレックス 4586 1 億円 -735.5% 連結 2025-12-31
ペプチドリーム 4587 185 億円 -27.1% 連結 2025-12-31
オンコリスバイオファーマ 4588 2,855 万円 -7090.5% 単体 2025-12-31
リボミック 4591 2026-03-31
サンバイオ 4592 2026-01-31
ヘリオス 4593 1 億円 -3211.5% 連結 2025-12-31
ブライトパス・バイオ 4594 8 万円 -1541667.9% 単体 2026-03-31
ミズホメディー 4595 113 億円 41.3% 単体 2025-12-31
窪田製薬 4596 2025-12-31
ソレイジア・ファーマ 4597 4 億円 -200.7% 連結 2025-12-31
DeltaーFlyPharma 4598 2026-03-31
ステムリム 4599 2025-07-31
BRANU 460A 21 億円 15.6% 単体 2025-10-31
大日本塗料 4611 938 億円 4.1% 連結 2026-03-31
日本ペイント 4612 17,742 億円 14.5% 連結 2025-12-31
関西ペイント 4613 5,898 億円 8.4% 連結 2026-03-31
神東塗料 4615 215 億円 1.2% 連結 2026-03-31
川上塗料 4616 59 億円 0.9% 連結 2025-11-30
中国塗料 4617 1,394 億円 12.5% 連結 2026-03-31
日本特殊塗料 4619 619 億円 6.5% 連結 2026-03-31
藤倉化成 4620 556 億円 4.1% 連結 2026-03-31
アサヒペン 4623 168 億円 3.7% 連結 2026-03-31
イサム塗料 4624 84 億円 10.9% 連結 2026-03-31
アトミクス 4625 128 億円 4.5% 連結 2026-03-31
太陽 4626 1,379 億円 23.6% 連結 2026-03-31
ナトコ 4627 223 億円 6.3% 連結 2025-10-31
エスケー化研 4628 1,097 億円 11.1% 連結 2026-03-31
大伸化学 4629 346 億円 3.4% 連結 2026-03-31
FUNDINNO 462A 2025-10-31
DIC 4631 10,522 億円 5.0% 連結 2025-12-31
サカタインクス 4633 2,577 億円 5.9% 連結 2025-12-31
artience 4634 3,500 億円 5.9% 連結 2025-12-31
東京インキ 4635 499 億円 4.4% 連結 2026-03-31
アルプス技研 4641 526 億円 10.3% 連結 2025-12-31
オリジナル設計 4642 85 億円 10.8% 連結 2025-12-31
イマジニア 4644 57 億円 2.6% 連結 2026-03-31
市進 4645 187 億円 4.8% 連結 2026-02-28
SDエンターテイメント 4650 52 億円 1.4% 連結 2026-03-31
サニックス 4651 453 億円 2.8% 連結 2026-03-31
環境管理センター 4657 61 億円 1.8% 連結 2025-06-30
日本空調サービス 4658 692 億円 6.9% 連結 2026-03-31
エイジス 4659 340 億円 8.9% 連結 2025-03-31
オリエンタルランド 4661 7,045 億円 23.9% 連結 2026-03-31
フォーカスシステムズ 4662 357 億円 8.5% 単体 2026-03-31
アール・エス・シー 4664 82 億円 2.6% 連結 2026-03-31
ダスキン 4665 1,946 億円 4.5% 連結 2026-03-31
パーク二四(定款上の商号パーク24) 4666 4,062 億円 9.2% 連結 2025-10-31
アイサンテクノロジー 4667 76 億円 10.0% 連結 2026-03-31
明光ネットワークジャパン 4668 248 億円 6.8% 連結 2025-08-31
ファルコ 4671 436 億円 5.7% 連結 2026-03-31
川崎地質 4673 127 億円 5.2% 連結 2025-11-30
クレスコ 4674 647 億円 10.2% 連結 2026-03-31
フジ・メディア・ 4676 5,519 億円 -1.6% 連結 2026-03-31
秀英予備校 4678 107 億円 4.2% 連結 2026-03-31
田谷 4679 51 億円 0.7% 単体 2026-03-31
ラウンドワン 4680 1,895 億円 15.2% 連結 2026-03-31
リゾートトラスト 4681 2,630 億円 11.1% 連結 2026-03-31
オービック 4684 1,352 億円 65.7% 連結 2026-03-31
菱友システムズ 4685 432 億円 12.7% 連結 2026-03-31
ジャストシステム 4686 515 億円 43.7% 連結 2026-03-31
TDCソフト 4687 484 億円 10.7% 連結 2026-03-31
LINEヤフー 4689 20,364 億円 16.8% 連結 2026-03-31
日本パレットプール 4690 69 億円 5.3% 単体 2025-03-31
ワシントンホテル 4691 242 億円 15.8% 単体 2026-03-31
ビー・エム・エル 4694 1,503 億円 6.9% 連結 2026-03-31
フィットクルー 469A 29 億円 9.4% 単体 2025-11-30
トレンドマイクロ 4704 2,760 億円 20.9% 連結 2025-12-31
クリップコーポレーション 4705 29 億円 -1.3% 連結 2026-03-31
キタック 4707 35 億円 4.2% 連結 2025-10-20
ID 4709 394 億円 10.5% 連結 2026-03-31
KeyHolder 4712 356 億円 4.4% 連結 2025-12-31
リソー教育グループ 4714 342 億円 7.9% 連結 2026-02-28
日本オラクル 4716 2,851 億円 31.5% 単体 2026-05-31
早稲田アカデミー 4718 377 億円 10.5% 連結 2026-03-31
アルファシステムズ 4719 407 億円 12.1% 単体 2026-03-31
NSグループ 471A 2025-12-31
城南進学研究社 4720 56 億円 1.4% 連結 2026-03-31
フューチャー 4722 760 億円 21.3% 連結 2025-12-31
CACHoldings 4725 506 億円 5.1% 連結 2025-12-31
トーセ 4728 66 億円 10.4% 連結 2025-08-31
ミラティブ 472A 72 億円 4.9% 連結 2025-12-31
ユー・エス・エス 4732 1,139 億円 52.6% 連結 2026-03-31
オービックビジネスコンサルタント 4733 514 億円 45.9% 単体 2026-03-31
京進 4735 203 億円 2.4% 連結 2026-02-28
日本ラッド 4736 41 億円 4.1% 連結 2026-03-31
アイティフォー 4743 231 億円 16.7% 連結 2026-03-31
東計電算 4746 208 億円 30.1% 連結 2025-12-31
ダイサン 4750 111 億円 2.4% 連結 2026-04-20
サイバーエージェント 4751 8,740 億円 8.2% 連結 2025-09-30
昭和システムエンジニアリング 4752 87 億円 11.7% 単体 2026-03-31
トスネット 4754 119 億円 7.2% 連結 2025-09-30
楽天グループ 4755 24,966 億円 0.6% 連結 2025-12-31
ギミック 475A 38 億円 12.1% 単体 2026-03-31
