あの会社のしくみ

会社から探す

4228社。社名で探すときはトップの検索を使ってください。

五十音から

その他

証券コードから

1000番台 2022000番台 3893000番台 5504000番台 5635000番台 3286000番台 5647000番台 5568000番台 3139000番台 440証券コードなし 323

な(41社)

会社名コード収益営業利益率連結/単体決算期
内海観光開発 3 億円 1.7% 単体 2025-09-30
中日本高速道路 12,416 億円 0.0% 連結 2026-03-31
中山カントリークラブ 8 億円 6.4% 単体 2026-04-30
長崎自動車 181 億円 2.9% 連結 2025-12-31
長野電鉄 195 億円 5.2% 連結 2026-03-31
名古屋競馬 47 億円 41.2% 単体 2026-03-31
奈良交通 256 億円 4.1% 連結 2026-03-31
奈良ゴルフ場 9 億円 -3.0% 単体 2025-12-31
成田国際空港 2,794 億円 15.2% 連結 2026-03-31
鳴門ゴルフ 2025-08-31
南国交通 92 億円 4.6% 連結 2025-09-30
南国産業開発 5 億円 6.3% 単体 2026-03-31
南部富士 6,000 万円 -3.3% 単体 2025-12-31
新潟運輸 652 億円 1.5% 連結 2026-04-30
新潟ケンベイ 567 億円 1.7% 単体 2026-03-31
西日本建設業保証 2026-03-31
西日本高速道路 12,834 億円 0.1% 連結 2026-03-31
日亜化学工業 3,640 億円 10.9% 連結 2025-12-31
日電工業 23 億円 1.0% 単体 2026-03-31
日教販 290 億円 1.1% 連結 2025-09-30
日鉄興和不動産 2,822 億円 17.6% 連結 2026-03-31
日販グループ 3,427 億円 -0.5% 連結 2026-03-31
日本政策金融公庫 2026-03-31
日本政策投資銀行 2026-03-31
ニトリ 9843 9,122 億円 13.8% 連結 2026-03-31
日本アルコール販売 624 億円 11.3% 連結 2026-03-31
日本オラクル 4716 2,851 億円 31.5% 単体 2026-05-31
日本貨物鉄道 2,076 億円 1.6% 連結 2026-03-31
日本観光ゴルフ 7 億円 -8.5% 単体 2026-03-31
日本経済新聞社 3,938 億円 4.3% 連結 2025-12-31
日本国土開発 1887 1,352 億円 5.3% 連結 2026-05-31
日本酒類販売 6,059 億円 0.9% 連結 2026-03-31
日本自動車ターミナル 122 億円 20.7% 連結 2026-03-31
日本住宅ローン 2026-03-31
日本能率協会マネジメントセンター 169 億円 2.4% 連結 2025-06-30
マクドナルド 2702 4,166 億円 12.8% 連結 2025-12-31
ニヤクコーポレーション 522 億円 4.9% 連結 2025-06-30
ニュー・オータニ 801 億円 15.2% 連結 2026-03-31
農協観光 196 億円 2.6% 連結 2026-03-31
のと鉄道 2 億円 -146.9% 単体 2026-03-31
野村貿易 849 億円 3.7% 連結 2026-03-31

決算期は会社ごとに違うので、同じ年の比較にはなっていません。 営業利益率の分母は、営業収益を出している会社はそれ、出していない会社は売上高です。 連結と単体が混ざっています。子会社を持たない会社は連結財務諸表を作らないためです。