あの会社のしくみ

会社から探す

4228社。社名で探すときはトップの検索を使ってください。

五十音から

その他

証券コードから

1000番台 2022000番台 3893000番台 5504000番台 5635000番台 3286000番台 5647000番台 5568000番台 3139000番台 440証券コードなし 323

あ(67社)

会社名コード収益営業利益率連結/単体決算期
あいおいニッセイ同和損害保険 2026-03-31
会津鉄道 4 億円 -100.8% 単体 2026-03-31
アイビーシー岩手放送 38 億円 1.9% 連結 2026-03-31
アイフル 2026-03-31
青森放送 50 億円 -6.6% 単体 2026-03-31
安芸ゴルフ倶楽部 5 億円 5.9% 連結 2026-02-28
秋田椿台ゴルフクラブ 4 億円 -0.0% 単体 2025-12-31
秋田放送 40 億円 -1.1% 単体 2026-03-31
秋津原 2025-09-30
アクアライン 18 億円 -22.9% 連結 2026-02-28
アクサ・・ジャパン 640 億円 99.2% 単体 2026-03-31
明智ゴルフ倶楽部 27 億円 -0.3% 単体 2025-09-30
明世カントリークラブ 5 億円 -2.6% 単体 2025-09-30
旭川国際ゴルフ場 2 億円 -5.8% 単体 2025-12-31
朝日観光 21 億円 0.7% 単体 2026-03-31
旭産業 16 億円 1.7% 単体 2026-03-31
朝日新聞社 2,781 億円 2.0% 連結 2025-03-31
旭精工 128 億円 13.0% 連結 2026-03-31
芦の湖カントリークラブ 3 億円 -5.2% 単体 2026-02-28
アジア開発キャピタル 2026-03-31
麻生 5,316 億円 5.6% 連結 2026-03-31
アプラス 1,066 億円 16.7% 連結 2026-03-31
有馬冨士開発 2026-03-31
アルファクス・フード・システム 12 億円 -7.2% 連結 2025-09-30
RSK 91 億円 7.1% 連結 2026-03-31
イオンモール 4,727 億円 14.5% 連結 2026-02-28
伊香保カントリー倶楽部 2025-12-31
いすゞリーシングサービス 1,678 億円 8.4% 単体 2026-03-31
伊豆箱根鉄道 105 億円 4.7% 連結 2026-03-31
出水ゴルフクラブ 3 億円 0.9% 単体 2026-03-31
一畑電気鉄道 135 億円 1.3% 連結 2026-03-31
一や 7 億円 -10.2% 連結 2025-07-31
犬山カンツリー倶楽部 5 億円 2.7% 単体 2025-12-31
伊予鉄グループ 348 億円 4.3% 連結 2026-03-31
岩手日報社 90 億円 2.9% 連結 2026-03-31
インターファクトリー 4057 29 億円 2.3% 単体 2026-05-31
ウェザーニューズ 4825 245 億円 21.4% 連結 2026-05-31
魚津観光開発 2025-12-31
宇都宮ゴルフクラブ 4 億円 7.2% 単体 2025-12-31
SCSK 7,803 億円 11.1% 連結 2026-03-31
SBI証券 2026-03-31
SBIFinTechSolutions 51 億円 6.2% 連結 2025-03-31
越後交通 261 億円 7.4% 連結 2026-03-31
NTT・TCリース 4,381 億円 5.5% 連結 2026-03-31
NTTファイナンス 3,568 億円 3.6% 連結 2026-03-31
エルアイイーエイチ 74 億円 -12.8% 連結 2026-03-31
LTTバイオファーマ 4 億円 -357.7% 単体 2026-03-31
遠州開発 5 億円 -0.5% 単体 2026-03-31
遠州鉄道 2,332 億円 3.4% 連結 2026-03-31
Enjin 7370 27 億円 13.4% 連結 2026-05-31
Abalance 3856 1,202 億円 11.6% 連結 2026-03-31
大分交通 66 億円 7.9% 連結 2026-03-31
大阪市高速電気軌道 2,333 億円 22.6% 連結 2026-03-31
大利根カントリー倶楽部 15 億円 0.9% 単体 2026-03-31
大光 3160 795 億円 0.2% 連結 2026-05-31
大室温泉 3 億円 1.3% 単体 2026-03-31
岡崎クラシック 3 億円 1.6% 単体 2026-03-31
沖縄海邦銀行 2026-03-31
小野観光開発 7 億円 -0.1% 単体 2026-03-31
尾道ゴルフ観光 3 億円 11.1% 単体 2026-04-30
小原カントリークラブ 3 億円 -3.8% 単体 2025-09-30
表蔵王国際ゴルフクラブ 4 億円 -9.1% 単体 2025-12-31
オリジン東秀 530 億円 1.0% 単体 2026-02-28
オリックス銀行 2026-03-31
オークモントゴルフクラブ 2 億円 2.3% 単体 2026-03-31
オーケー 7,556 億円 6.4% 連結 2026-03-20
OPI 50 億円 2.1% 単体 2026-03-31

決算期は会社ごとに違うので、同じ年の比較にはなっていません。 営業利益率の分母は、営業収益を出している会社はそれ、出していない会社は売上高です。 連結と単体が混ざっています。子会社を持たない会社は連結財務諸表を作らないためです。