あの会社のしくみ

会社から探す

4228社。社名で探すときはトップの検索を使ってください。

五十音から

その他

証券コードから

1000番台 2022000番台 3893000番台 5504000番台 5635000番台 3286000番台 5647000番台 5568000番台 3139000番台 440証券コードなし 323

か(684社)

会社名コード収益営業利益率連結/単体決算期
カイオム・バイオサイエンス 4583 6 億円 -165.1% 単体 2025-12-31
CAICADIGITAL 2315 52 億円 1.4% 連結 2025-10-31
KYCOM 9685 72 億円 8.3% 連結 2026-03-31
KaizenPlatform 4170 44 億円 0.7% 連結 2025-12-31
海帆 3133 32 億円 -45.6% 連結 2026-03-31
カウリス 153A 14 億円 29.1% 単体 2025-12-31
花王 4452 16,886 億円 9.7% 連結 2025-12-31
各務原開発 6,720 万円 32.3% 単体 2025-06-30
加賀電子 8154 6,589 億円 4.2% 連結 2026-03-31
柿安本店 2294 361 億円 4.0% 連結 2026-04-30
科研製薬 4521 769 億円 -1.2% 連結 2026-03-31
花月園観光 5 億円 0.1% 単体 2025-03-31
鹿児島県プロパンガス会館 8,416 万円 41.2% 単体 2026-03-31
カゴメ 2811 2,943 億円 7.7% 連結 2025-12-31
河西工業 7256 1,962 億円 3.4% 連結 2026-03-31
笠間ゴルフクラブ 7 億円 3.4% 単体 2025-09-30
カシオ計算機 6952 2,763 億円 8.4% 連結 2026-03-31
鹿島建設 1812 30,673 億円 7.8% 連結 2026-03-31
CaSy 9215 19 億円 2.7% 連結 2025-11-30
霞ヶ関キャピタル 3498 965 億円 19.6% 連結 2025-08-31
片倉工業 3001 407 億円 14.4% 連結 2025-12-31
片倉コープアグリ 4031 427 億円 1.2% 連結 2026-03-31
加地テック 6391 78 億円 11.9% 単体 2026-03-31
かっこ 4166 8 億円 -16.3% 単体 2025-12-31
カッパ・クリエイト 7421 732 億円 0.7% 連結 2026-03-31
加藤産業 9869 12,143 億円 1.5% 連結 2025-09-30
加藤製作所 6390 563 億円 -4.1% 連結 2026-03-31
KADOKAWA 9468 2,829 億円 2.9% 連結 2026-03-31
カドス・コーポレーション 211A 76 億円 12.4% 単体 2025-07-31
かどや製油 2612 400 億円 9.5% 連結 2026-03-31
神奈川中央交通 9081 1,268 億円 5.3% 連結 2026-03-31
カナデビア 7004 6,452 億円 1.9% 連結 2026-03-31
カナデン 8081 1,456 億円 3.7% 連結 2026-03-31
カナモト 9678 2,133 億円 8.1% 連結 2025-10-31
カナレ電気 5819 131 億円 12.1% 連結 2025-12-31
可児ゴルフ倶楽部 22 億円 0.1% 単体 2026-01-31
カネカ 4118 8,116 億円 4.1% 連結 2026-03-31
カネコ種苗 1376 645 億円 2.3% 連結 2025-05-31
金下建設 1897 88 億円 1.1% 連結 2025-12-31
カネソウ 5979 84 億円 11.1% 単体 2026-03-31
兼房 5984 209 億円 5.2% 連結 2026-03-31
兼松 8020 10,677 億円 4.6% 連結 2026-03-31
兼松エンジニアリング 6402 141 億円 9.5% 単体 2026-03-31
カネ美食品 2669 867 億円 3.2% 単体 2026-02-28
カネミツ 7208 110 億円 8.0% 連結 2026-03-31
カノークス 8076 1,588 億円 1.6% 連結 2026-03-31
カバー 5253 493 億円 14.3% 単体 2026-03-31
歌舞伎座 9661 36 億円 10.4% 連結 2026-02-28
アイスタイル 3660 688 億円 4.6% 連結 2025-06-30
アイズ 5242 10 億円 -5.3% 単体 2025-12-31
IBJ 6071 202 億円 17.9% 連結 2025-12-31
i-plug 4177 58 億円 12.4% 連結 2026-03-31
アイモバイル 6535 215 億円 19.2% 連結 2025-07-31
アクシージア 4936 135 億円 3.8% 連結 2025-07-31
ACCESS 4813 192 億円 -14.0% 連結 2026-01-31
アシロ 7378 66 億円 21.4% 連結 2025-10-31
アズーム 3496 135 億円 19.4% 連結 2025-09-30
ANAP 3189 18 億円 -82.1% 連結 2025-08-31
アバントグループ 3836 282 億円 16.3% 連結 2025-06-30
アビスト 6087 106 億円 9.1% 単体 2025-09-30
アピリッツ 4174 100 億円 -3.1% 連結 2026-01-31
Arent 5254 40 億円 42.0% 連結 2025-06-30
アンビス 7071 492 億円 12.5% 連結 2025-09-30
RSTechnologies 3445 767 億円 18.6% 連結 2025-12-31
イオレ 2334 142 億円 1.5% 連結 2026-03-31
CoCo壱番屋 7630 655 億円 7.2% 連結 2026-02-28
いつも 7694 179 億円 1.5% 連結 2026-03-31
イメージ・マジック 7793 94 億円 5.9% 単体 2025-12-31
イルグルム 3690 49 億円 5.7% 連結 2025-09-30
インターメスティック 262A 502 億円 11.9% 連結 2025-12-31
インバウンドテック 7031 21 億円 -7.2% 連結 2026-03-31
イーエムネットジャパン 7036 16 億円 9.8% 単体 2025-12-31
ウイルプラス 3538 886 億円 2.1% 連結 2025-06-30
ウェッズ 7551 345 億円 5.5% 連結 2026-03-31
Welby 4438 6 億円 -71.2% 連結 2025-12-31
うるる 3979 78 億円 12.0% 連結 2026-03-31
エスエルディー 3223 37 億円 3.4% 単体 2026-02-28
エスネットワークス 5867 34 億円 9.0% 連結 2025-12-31
エスユーエス 6554 150 億円 8.1% 連結 2025-09-30
FPG 7148 1,298 億円 19.6% 連結 2025-09-30
エムケー 4 億円 -3.0% 単体 2025-12-31
MTG 7806 988 億円 10.8% 連結 2025-09-30
エル・ティー・エス 6560 171 億円 6.9% 連結 2025-12-31
エルテス 3967 90 億円 4.8% 連結 2026-02-28
エンバイオ・ 6092 126 億円 12.8% 連結 2026-03-31
ADワークスグループ 2982 675 億円 7.4% 連結 2025-12-31
オオバ 9765 181 億円 10.7% 連結 2025-05-31
小樽ゴルフ場 9 億円 20.2% 単体 2025-12-31
オリエンタルコンサルタンツ 2498 954 億円 5.9% 連結 2025-09-30
オルトプラス 3672 29 億円 -16.1% 連結 2025-09-30
買取王国 3181 93 億円 5.4% 単体 2026-02-28
カカクコム 2371 941 億円 28.9% 連結 2026-03-31
カチタス 8919 1,519 億円 12.0% 連結 2026-03-31
カナミックネットワーク 3939 55 億円 29.2% 連結 2025-09-30
要興業 6566 149 億円 14.1% 連結 2026-03-31
カブ&ピース 80 億円 -18.6% 連結 2026-01-31
河合楽器製作所 7952 720 億円 0.2% 連結 2026-03-31
木曽路 8160 546 億円 5.3% 連結 2026-03-31
キャストリコ 6695 14 億円 7.2% 単体 2026-03-31
キャピタル・アセット・プランニング 3965 97 億円 5.5% 連結 2025-09-30
キャリア 6198 149 億円 -0.1% 連結 2025-09-30
九州フィナンシャルグループ 7180 137 億円 76.0% 単体 2026-03-31
共和コーポレーション 6570 207 億円 8.5% 連結 2026-03-31
金太郎温泉 13 億円 -1.0% 単体 2025-05-31
ギフト 9279 359 億円 9.4% 連結 2025-10-31
熊本ホテルキャッスル 28 億円 3.4% 単体 2026-03-31
クロスフォー 7810 38 億円 1.5% 連結 2025-07-31
gumi 3903 92 億円 0.9% 連結 2026-04-30
グランディーズ 3261 34 億円 0.4% 連結 2025-12-31
グリーンエナジー&カンパニー 1436 184 億円 6.5% 連結 2026-04-30
グリーンクロス 272A 299 億円 6.8% 連結 2026-04-30
建設技術研究所 9621 1,010 億円 9.0% 連結 2025-12-31
ゲームカード 6249 254 億円 17.9% 連結 2026-03-31
幸和製作所 7807 64 億円 11.7% 連結 2026-02-28
国際協力銀行 2026-03-31
ココペリ 4167 18 億円 -23.3% 連結 2026-03-31
壽屋 7809 165 億円 9.8% 単体 2025-06-30
小林洋行 8742 50 億円 3.6% 連結 2026-03-31
サイフューズ 4892 2 億円 -358.5% 単体 2025-12-31
相模原ゴルフクラブ 18 億円 -12.5% 単体 2025-12-31
さくらさくプラス 7097 184 億円 6.2% 連結 2025-07-31
サンクゼール 2937 206 億円 3.8% 連結 2026-03-31
THEグローバル社 3271 617 億円 8.8% 連結 2025-06-30
シイエヌエス 4076 70 億円 7.9% 連結 2025-05-31
シイエム・シイ 2185 183 億円 14.8% 連結 2025-09-30
SharingInnovations 4178 45 億円 2.3% 連結 2025-12-31
シグマクシス・ 6088 238 億円 25.4% 連結 2026-03-31
システムサポート 4396 269 億円 8.2% 連結 2025-06-30
ショーエイコーポレーション 9385 190 億円 7.0% 連結 2026-03-31
シルバーライフ 9262 149 億円 5.7% 単体 2025-07-31
シンカ 149A 15 億円 4.1% 単体 2025-12-31
Synspective 290A 24 億円 -174.1% 連結 2025-12-31
CACHoldings 4725 506 億円 5.1% 連結 2025-12-31
CCIグループ 7381 92 億円 47.2% 単体 2026-03-31
シーラ 8887 54 億円 3.7% 単体 2025-05-31
JRC 6224 137 億円 14.3% 連結 2026-02-28
JMDC 4483 505 億円 20.8% 連結 2026-03-31
ジェイック 7073 45 億円 4.5% 連結 2026-01-31
JVCケンウッド 6632 3,569 億円 5.8% 連結 2026-03-31
GENOVA 9341 116 億円 3.5% 連結 2026-03-31
GeolocationTechnology 4018 7 億円 5.5% 単体 2025-06-30
じもと 7161 5 億円 28.2% 単体 2026-03-31
ジャパンインベストメントアドバイザー 7172 387 億円 48.7% 連結 2025-12-31
ジョイフル本田 3191 1,290 億円 8.3% 単体 2025-06-20
ジンジブ 142A 27 億円 6.2% 単体 2026-03-31
GAtechnologies 3491 2,489 億円 2.9% 連結 2025-10-31
Schoo 264A 34 億円 8.6% 単体 2025-09-30
スターフライヤー 9206 2026-03-31
Speee 4499 164 億円 -4.2% 連結 2025-09-30
スペースマーケット 4487 26 億円 9.6% 連結 2025-12-31
スマートバリュー 9417 44 億円 -10.1% 連結 2025-06-30
ズーム 6694 174 億円 -0.3% 連結 2025-12-31
セルシード 7776 8,368 万円 -1250.2% 単体 2025-12-31
船場 6540 328 億円 7.0% 連結 2025-12-31
高滝リンクス倶楽部 5 億円 -3.9% 単体 2025-08-31
タナベコンサルティンググループ 9644 163 億円 11.1% 連結 2026-03-31
TalentX 330A 18 億円 19.1% 連結 2026-03-31
大紀アルミニウム工業所 5702 3,311 億円 2.2% 連結 2026-03-31
大日光・エンジニアリング 6635 370 億円 1.7% 連結 2025-12-31
ティムコ 7501 32 億円 -3.1% 単体 2025-11-30
㈱ティムス 4891 2025-12-31
TBグループ 6775 25 億円 -3.4% 連結 2026-03-31
テクニスコ 2962 34 億円 -42.9% 連結 2025-06-30
テノ. 7037 181 億円 3.5% 連結 2025-12-31
テラスカイ 3915 281 億円 5.6% 連結 2026-02-28
TENTIAL 325A 111 億円 10.5% 単体 2025-08-31
DA 2 億円 -20.7% 連結 2025-12-31
デュアルタップ 3469 84 億円 2.0% 連結 2025-06-30
TrueData 4416 19 億円 5.4% 単体 2026-03-31
東京通信グループ 7359 62 億円 3.1% 連結 2025-12-31
東光高岳 6617 1,121 億円 8.7% 連結 2026-03-31
東武住販 3297 82 億円 6.2% 単体 2025-05-31
鳥取銀行 8383 2026-03-31
トップカルチャー 7640 173 億円 -2.3% 連結 2025-10-31
トレードワークス 3997 51 億円 5.1% 連結 2025-12-31
土木管理総合試験所 6171 77 億円 8.7% 連結 2025-12-31
ナガオカ 6239 89 億円 17.0% 連結 2025-06-30
ナ・デックス 7435 368 億円 3.0% 連結 2026-04-30
西日本フィナンシャル 7189 165 億円 93.3% 単体 2026-03-31
日産フィナンシャルサービス 546 億円 54.3% 単体 2026-03-31
日水コン 261A 244 億円 9.7% 連結 2025-12-31
日本動物高度医療センター 6039 62 億円 18.6% 連結 2026-03-31
ネットスターズ 5590 48 億円 6.1% 連結 2025-12-31
ノエビア 4928 647 億円 17.1% 連結 2025-09-30
ハウテレビジョン 7064 26 億円 9.8% 連結 2026-01-31
ハピネス・アンド・ディ 3174 88 億円 -4.6% 連結 2025-08-31
ハリマビステム 9780 309 億円 4.9% 連結 2026-03-31
ハンズマン 7636 349 億円 3.5% 単体 2025-06-30
ハンモック 173A 49 億円 17.1% 単体 2026-03-31
バイタルケーエスケー・ 3151 6,105 億円 0.7% 連結 2026-03-31
バロー 9956 8,962 億円 3.1% 連結 2026-03-31
パパネッツ 9388 58 億円 8.1% 単体 2026-02-28
パワーエックス 485A 193 億円 -3.5% 連結 2025-12-31
パワーソリューションズ 4450 81 億円 8.8% 連結 2025-12-31
日立製作所 6501 2026-03-31
ヒット 378A 44 億円 31.4% 連結 2025-06-30
ヒト・コミュニケーションズ・ 4433 636 億円 3.9% 連結 2025-08-31
ヒューマンテクノロジーズ 5621 75 億円 18.3% 連結 2026-03-31
平山 7781 362 億円 3.5% 連結 2025-06-30
ビーグリー 3981 167 億円 8.2% 連結 2025-12-31
ビーロット 3452 378 億円 20.1% 連結 2025-12-31
ピアラ 7044 157 億円 0.3% 連結 2025-12-31
ファイバーゲート 9450 131 億円 15.0% 連結 2025-06-30
FaberCompany 220A 26 億円 14.7% 連結 2025-09-30
FUNDINNO 462A 2025-10-31
ファンドクリエーショングループ 3266 58 億円 9.9% 連結 2025-11-30
ファンペップ 4881 2025-12-31
FIXER 5129 40 億円 -43.4% 連結 2025-08-31
フィットクルー 469A 29 億円 9.4% 単体 2025-11-30
Finatext 4419 111 億円 17.2% 連結 2026-03-31
フィル・カンパニー 3267 82 億円 7.2% 連結 2025-11-30
fonfun 2323 21 億円 11.5% 連結 2026-03-31
富士山マガジンサービス 3138 58 億円 2.8% 連結 2025-12-31
フレアス 7062 76 億円 3.8% 連結 2026-03-31
フージャース 3284 1,386 億円 10.0% 連結 2026-03-31
フーバーブレイン 3927 56 億円 3.6% 連結 2026-03-31
ブッキングリゾート 324A 17 億円 29.6% 単体 2026-04-30
プラスアルファ・コンサルティング 4071 171 億円 37.3% 連結 2025-09-30
プレステージ・インターナショナル 4290 709 億円 12.5% 連結 2026-03-31
propertytechnologies 5527 509 億円 4.0% 連結 2025-11-30
ベクトル 6058 638 億円 14.3% 連結 2026-02-28
ベビーカレンダー 7363 19 億円 11.1% 単体 2025-12-31
ベルテクスコーポレーション 5290 465 億円 15.2% 連結 2026-03-31
ペルセウスプロテオミクス 4882 1 億円 -549.8% 単体 2026-03-31
ポーラ・オルビス 4927 1,703 億円 9.2% 連結 2025-12-31
マイネット 3928 75 億円 5.0% 連結 2025-12-31
マクアケ 4479 46 億円 9.8% 単体 2025-09-30
MacbeePlanet 7095 506 億円 7.2% 連結 2026-04-30
まぐまぐ 4059 4 億円 4.6% 単体 2025-09-30
MUSCATGROUP 195A 41 億円 -9.7% 連結 2026-03-31
丸八 3504 118 億円 13.1% 連結 2026-03-31
マーキュリア 7347 72 億円 34.9% 連結 2025-12-31
ミンカブ・ジ・インフォノイド 4436 88 億円 6.3% 連結 2026-03-31
ムービン・ストラテジック・キャリア 421A 38 億円 46.4% 連結 2025-12-31
メニコン 7780 1,256 億円 8.1% 連結 2026-03-31
メルカリ 4385 1,926 億円 14.5% 連結 2025-06-30
ヤシマキザイ 7677 339 億円 2.1% 連結 2026-03-31
ヤマノ 7571 147 億円 2.8% 連結 2026-03-31
横浜フィナンシャルグループ 7186 267 億円 93.1% 単体 2026-03-31
ラクト・ジャパン 3139 1,828 億円 3.3% 連結 2025-11-30
ラバブルマーケティンググループ 9254 13 億円 4.4% 連結 2026-03-31
リアルゲイト 5532 98 億円 10.7% 単体 2025-09-30
リスキル 291A 25 億円 36.2% 単体 2026-03-31
リップス 373A 44 億円 21.5% 単体 2025-08-31
リビングプラットフォーム 7091 221 億円 2.1% 連結 2026-03-31
リブ・コンサルティング 480A 61 億円 13.7% 連結 2025-12-31
りゅうとう 4 億円 52.4% 単体 2025-06-30
リージョナルプラスウイングス 2026-03-31
レノバ 9519 876 億円 9.5% 連結 2026-03-31
ロイヤルホテル 9713 293 億円 4.0% 連結 2026-03-31
ロココ 5868 92 億円 5.7% 連結 2025-12-31
早稲田学習研究会 5869 70 億円 21.4% 単体 2025-03-31
ワンキャリア 4377 76 億円 28.1% 連結 2025-12-31
ワールド 2429 2,844 億円 3.8% 連結 2025-12-31
ZUU 4387 26 億円 -13.2% 連結 2026-03-31
NJS 2325 249 億円 13.1% 連結 2025-12-31
ゴルフ・ドゥ 3032 62 億円 1.6% 連結 2026-03-31
ディー・エル・イー 3686 15 億円 -40.7% 連結 2026-03-31
西日本新聞社 350 億円 8.0% 連結 2026-03-31
ヒガシ 9029 580 億円 7.0% 連結 2026-03-31
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 14,556 億円 96.2% 単体 2026-03-31
ワイズ 5955 127 億円 4.6% 連結 2026-03-31
カプコン 9697 1,954 億円 38.5% 連結 2026-03-31
鎌倉新書 6184 83 億円 13.9% 連結 2026-01-31
上組 9364 2,948 億円 12.4% 連結 2026-03-31
カメイ 8037 5,831 億円 2.9% 連結 2026-03-31
亀田製菓 2220 1,381 億円 5.5% 連結 2026-03-31
カヤック 3904 201 億円 5.3% 連結 2025-12-31
カヤバ 7242 4,815 億円 7.3% 連結 2026-03-31
カラダノート 4014 13 億円 -2.7% 単体 2025-07-31
カルナバイオサイエンス 4572 6 億円 -358.3% 連結 2025-12-31
カルビー 2229 3,402 億円 7.7% 連結 2026-03-31
カルラ 2789 75 億円 4.1% 連結 2026-02-28
川上塗料 4616 59 億円 0.9% 連結 2025-11-30
川岸工業 5921 2025-09-30
川口化学工業 4361 88 億円 4.8% 連結 2025-11-30
カワサキ 3045 23 億円 22.5% 単体 2025-08-31
川崎汽船 9107 10,184 億円 8.3% 連結 2026-03-31
川崎重工業 7012 2026-03-31
川崎設備工業 1777 2026-03-31
川崎地質 4673 127 億円 5.2% 連結 2025-11-30
カワセコンピュータサプライ 7851 28 億円 1.7% 単体 2026-03-31
カワタ 6292 194 億円 2.3% 連結 2026-03-31
川田テクノロジーズ 3443 1,150 億円 7.5% 連結 2026-03-31
カワチ薬品 2664 2,845 億円 2.4% 連結 2026-03-15
かわでん 6648 265 億円 15.5% 単体 2026-03-31
川西倉庫 9322 264 億円 4.2% 連結 2026-03-31
川辺 8123 130 億円 1.5% 連結 2026-03-31
環境管理センター 4657 61 億円 1.8% 連結 2025-06-30
環境フレンドリー 3777 14 億円 8.0% 連結 2025-12-31
関西国際空港土地保有 2026-03-31
関西ゴルフ倶楽部 3 億円 3.0% 単体 2026-03-31
関西電力 9503 40,566 億円 10.8% 連結 2026-03-31
関西ペイント 4613 5,898 億円 8.4% 連結 2026-03-31
カンセキ 9903 360 億円 1.5% 単体 2026-02-28
神田通信機 1992 68 億円 6.5% 連結 2026-03-31
カンダ 9059 524 億円 7.0% 連結 2026-03-31
関通 9326 183 億円 1.7% 連結 2026-02-28
関電工 1942 7,420 億円 11.2% 連結 2026-03-31
関東電化工業 4047 654 億円 8.4% 連結 2026-03-31
かんなん丸 7585 19 億円 -7.5% 単体 2025-06-30
かんぽ生命保険 7181 2026-03-31
関門海 3372 53 億円 3.6% 連結 2026-03-31
カンロ 2216 348 億円 13.5% 連結 2025-12-31
Casa 7196 128 億円 -0.5% 連結 2026-01-31
カーブス 7085 376 億円 16.9% 連結 2025-08-31
カーメイト 7297 146 億円 4.2% 連結 2026-03-31
カーリット 4275 362 億円 9.5% 連結 2026-03-31
ガイアックス 3775 35 億円 7.3% 連結 2025-12-31
学情 2301 110 億円 21.2% 単体 2025-10-31
学究社 9769 131 億円 22.2% 連結 2026-03-31
学研 9470 1,991 億円 4.1% 連結 2025-09-30
アストロスケール 186A 59 億円 -167.9% 連結 2026-04-30
ビーイング 9145 335 億円 6.9% 連結 2025-12-31
ガリレイ 6420 1,386 億円 12.3% 連結 2026-03-31
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765 932 億円 5.4% 連結 2025-12-31
ガーデン 274A 179 億円 7.3% 単体 2026-02-28
ガーラ 4777 26 億円 -8.6% 連結 2025-12-31
キオクシア 285A 23,376 億円 37.2% 連結 2026-03-31
キクカワエンタープライズ 6346 39 億円 9.8% 単体 2026-03-31
菊水化学工業 7953 216 億円 1.9% 連結 2026-03-31
菊水 6912 147 億円 14.5% 連結 2026-03-31
菊池製作所 3444 61 億円 -4.1% 連結 2026-04-30
菊陽緑化興産 4 億円 4.0% 単体 2025-08-31
北川精機 6327 62 億円 10.0% 連結 2025-06-30
北川鉄工所 6317 584 億円 4.6% 連結 2026-03-31
北恵 9872 590 億円 1.2% 単体 2025-11-20
北里コーポレーション 368A 109 億円 53.5% 連結 2026-03-31
北沢産業 9930 140 億円 1.9% 連結 2026-03-31
キタック 4707 35 億円 4.2% 連結 2025-10-20
北日本銀行 8551 2026-03-31
北日本放送 57 億円 12.4% 連結 2026-03-31
北野建設 1866 788 億円 5.9% 連結 2026-03-31
北の達人コーポレーション 2930 112 億円 8.9% 連結 2026-02-28
北浜キャピタルパートナーズ 2134 19 億円 -51.8% 連結 2026-03-31
北紡 3409 15 億円 -9.1% 連結 2026-03-31
きちり 3082 151 億円 3.9% 連結 2025-06-30
キッコーマン 2801 7,455 億円 10.2% 連結 2026-03-31
キッズウェル・バイオ 4584 66 億円 -2.1% 連結 2026-03-31
キッズスター 248A 12 億円 21.5% 連結 2025-12-31
キッセイ薬品工業 4547 974 億円 -3.0% 連結 2026-03-31
キッツ 6498 1,767 億円 8.7% 連結 2025-12-31
キットアライブ 5039 9 億円 17.3% 単体 2025-12-31
木徳神糧 2700 1,762 億円 4.6% 連結 2025-12-31
紀文食品 2933 1,110 億円 2.9% 連結 2026-03-31
キムラ 7461 372 億円 2.9% 連結 2026-03-31
木村化工機 6378 280 億円 10.8% 連結 2026-03-31
木村工機 6231 179 億円 25.6% 単体 2026-03-31
キムラタン 8107 25 億円 3.6% 連結 2026-03-31
キムラユニティー 9368 645 億円 7.7% 連結 2026-03-31
きもと 7908 105 億円 10.1% 連結 2026-03-31
キャスター 9331 46 億円 -8.3% 連結 2025-08-31
CAPITA 7462 21 億円 -1.4% 連結 2026-03-31
キャリアデザインセンター 2410 186 億円 8.5% 単体 2025-09-30
キャリアリンク 6070 446 億円 8.7% 連結 2026-03-31
キャンディル 1446 139 億円 3.0% 連結 2025-09-30
キャンドゥ 2698 871 億円 1.8% 連結 2026-02-28
キャンバス 4575 2025-06-30
キヤノン 7751 18,376 億円 9.7% 単体 2025-12-31
キヤノンマーケティングジャパン 8060 6,798 億円 8.6% 連結 2025-12-31
九州産業交通 254 億円 3.1% 連結 2025-09-30
九州電力 9508 22,472 億円 10.0% 連結 2026-03-31
九州旅客鉄道 9142 5,004 億円 14.8% 連結 2026-03-31
九州リースサービス 8596 358 億円 17.0% 連結 2026-03-31
QLS 7075 120 億円 7.3% 連結 2026-03-31
QDレーザ 6613 14 億円 -23.8% 単体 2026-03-31
キュービーネット 6571 255 億円 6.6% 連結 2025-06-30
キユーピー 2809 5,134 億円 6.7% 連結 2025-11-30
キューブ 7112 49 億円 1.2% 単体 2025-12-31
キューブシステム 2335 185 億円 8.4% 連結 2026-03-31
キユーソー流通システム 9369 2,026 億円 2.8% 連結 2025-11-30
共栄火災海上保険 2026-03-31
共英製鋼 5440 3,151 億円 5.4% 連結 2026-03-31
共栄セキュリティーサービス 7058 101 億円 4.8% 連結 2025-03-31
共栄タンカー 9130 2026-03-31
京ヶ野ゴルフ倶楽部 5 億円 0.6% 単体 2026-03-20
京極運輸商事 9073 87 億円 1.9% 連結 2026-03-31
京三製作所 6742 931 億円 4.8% 連結 2026-03-31
京写 6837 247 億円 3.3% 連結 2026-03-31
京進 4735 203 億円 2.4% 連結 2026-02-28
京セラ 6971 20,702 億円 5.7% 連結 2026-03-31
京都機械工具 5966 83 億円 9.0% 連結 2026-03-31
京都きもの友禅 7615 60 億円 4.4% 連結 2026-03-31
京都フィナンシャルグループ 5844 778 億円 98.3% 単体 2026-03-31
京都ホテル 9723 98 億円 11.3% 単体 2026-03-31
共同印刷 7914 982 億円 2.2% 連結 2026-03-31
共同紙販 9849 164 億円 -0.2% 連結 2026-03-31
共同ピーアール 2436 86 億円 15.2% 連結 2025-12-31
KYORITSU 7795 429 億円 3.3% 連結 2026-03-31
協立エアテック 5997 119 億円 5.0% 連結 2025-12-31
協立情報通信 3670 51 億円 9.2% 単体 2026-03-31
協立電機 6874 382 億円 8.8% 連結 2025-06-30
共立メンテナンス 9616 2,752 億円 9.0% 連結 2026-03-31
杏林製薬 4569 1,263 億円 2.8% 連結 2026-03-31
協和キリン 4151 2025-12-31
共和工業所 5971 108 億円 10.0% 連結 2026-04-30
協和コンサルタンツ 9647 84 億円 10.9% 連結 2025-11-30
共和電業 6853 163 億円 8.5% 連結 2025-12-31
協和日成 1981 394 億円 3.5% 単体 2026-03-31
共和レザー 3553 558 億円 1.6% 連結 2026-03-31
きょくとう 2300 52 億円 0.1% 単体 2026-02-28
極東開発工業 7226 1,613 億円 5.5% 連結 2026-03-31
極東証券 8706 2026-03-31
極東貿易 8093 645 億円 4.0% 連結 2026-03-31
極洋 1301 3,346 億円 3.2% 連結 2026-03-31
紀陽銀行 8370 2026-03-31
KIYOラーニング 7353 50 億円 6.0% 単体 2025-12-31
キリン 2503 24,334 億円 8.6% 連結 2025-12-31
きんえい 9636 38 億円 8.0% 単体 2026-01-31
近畿車輛 7122 371 億円 -0.6% 連結 2026-03-31
キング 8118 78 億円 10.1% 連結 2026-03-31
キングジム 7962 396 億円 1.4% 連結 2025-06-20
勤次郎 4013 54 億円 28.3% 連結 2025-12-31
近鉄グループ 9041 17,503 億円 5.1% 連結 2026-03-31
近鉄百貨店 8244 1,254 億円 5.4% 連結 2026-02-28
きんでん 1944 2026-03-31
キーウェアソリューションズ 3799 227 億円 5.0% 連結 2026-03-31
キーエンス 6861 11,693 億円 51.0% 連結 2026-03-20
キーコーヒー 2594 931 億円 1.2% 連結 2026-03-31
KeePer技研 6036 231 億円 30.7% 単体 2025-06-30
KeyHolder 4712 356 億円 4.4% 連結 2025-12-31
ギグワークス 2375 223 億円 0.1% 連結 2025-10-31
技研製作所 6289 263 億円 9.7% 連結 2025-08-31
技研 1443 47 億円 15.0% 連結 2026-03-31
技術承継機構 319A 150 億円 9.6% 連結 2025-12-31
岐セン 52 億円 2.8% 連結 2026-03-31
ギックス 9219 24 億円 -4.2% 連結 2025-06-30
岐阜造園 1438 63 億円 8.6% 連結 2025-09-30
岐阜中濃土地建物 2,461 万円 13.8% 単体 2026-03-31
ギミック 475A 38 億円 12.1% 単体 2026-03-31
銀座ルノアール 9853 83 億円 2.3% 連結 2026-03-31
ギークス 7060 264 億円 3.3% 連結 2026-03-31
クイック 4318 339 億円 13.5% 連結 2026-03-31
空港施設 8864 368 億円 18.3% 連結 2026-03-31
クエスト 2332 178 億円 6.1% 連結 2026-03-31
クオリプス 4894 2 億円 -509.2% 連結 2026-03-31
クオルテック 9165 40 億円 9.6% 単体 2025-06-30
クオンタムソリューションズ 2338 3 億円 -264.0% 連結 2026-02-28
M&A総研 9552 166 億円 28.8% 連結 2025-09-30
クオール 3034 2,908 億円 5.1% 連結 2026-03-31
ククレブ・アドバイザーズ 276A 26 億円 24.0% 連結 2025-08-31
クスリのアオキ 3549 5,669 億円 4.8% 連結 2026-05-20
くすりの窓口 5592 123 億円 21.8% 連結 2026-03-31
久世 2708 735 億円 3.0% 連結 2026-03-31
Kudan 4425 12 億円 -49.0% 連結 2026-03-31
クックパッド 2193 53 億円 5.0% 連結 2025-12-31
クックビズ 6558 29 億円 -13.1% 連結 2025-11-30
工藤建設 1764 225 億円 2.9% 連結 2025-06-30
クニミネ工業 5388 171 億円 9.4% 連結 2026-03-31
くふうカンパニー 4376 141 億円 3.7% 連結 2025-09-30
kubell 4448 95 億円 5.1% 連結 2025-12-31
クボタ 6326 30,189 億円 8.8% 連結 2025-12-31
窪田製薬 4596 2025-12-31
クボテック 7709 21 億円 -5.3% 連結 2026-03-31
熊谷組 1861 4,877 億円 5.6% 連結 2026-03-31
クミアイ化学工業 4996 1,705 億円 6.2% 連結 2025-10-31
久米島製糖 11 億円 -25.8% 単体 2025-06-30
クラウディア 3607 136 億円 3.0% 連結 2025-08-31
クラウドワークス 3900 227 億円 7.8% 連結 2025-09-30
倉敷紡績 3106 1,438 億円 6.4% 連結 2026-03-31
クラシコ 442A 36 億円 4.5% 単体 2025-10-31
