あの会社のしくみ

会社から探す

4228社。社名で探すときはトップの検索を使ってください。

五十音から

その他

証券コードから

1000番台 2022000番台 3893000番台 5504000番台 5635000番台 3286000番台 5647000番台 5568000番台 3139000番台 440証券コードなし 323

証券コードなし(323社)

会社名コード収益営業利益率連結/単体決算期
Adobe 238 億ドル 36.6% 連結 2025-11-28
Amazon 7,169 億ドル 11.2% 連結 2025-12-31
コストコ 2,752 億ドル 3.8% 連結 2025-08-31
ネットフリックス 452 億ドル 29.5% 連結 2025-12-31
あいおいニッセイ同和損害保険 2026-03-31
いすゞリーシングサービス 1,678 億円 8.4% 単体 2026-03-31
のと鉄道 2 億円 -146.9% 単体 2026-03-31
みらい證券 2026-03-31
むさし証券 2026-03-31
アイフル 2026-03-31
アクサ・・ジャパン 640 億円 99.2% 単体 2026-03-31
アジア開発キャピタル 2026-03-31
イオンモール 4,727 億円 14.5% 連結 2026-02-28
オリジン東秀 530 億円 1.0% 単体 2026-02-28
オリックス銀行 2026-03-31
オーケー 7,556 億円 6.4% 連結 2026-03-20
ゴールドウイン開発 3 億円 1.8% 単体 2026-03-31
サンデン交通 90 億円 -7.3% 連結 2026-03-31
サントリー 30,701 億円 7.2% 連結 2025-12-31
ダイビル 525 億円 24.2% 連結 2026-03-31
チッソ 1,371 億円 2.0% 連結 2026-03-31
ディー・ティー・ 1,216 億円 2.2% 連結 2026-03-31
トヨタファイナンス 2026-03-31
トーア再保険 2026-03-31
トーハツ 440 億円 11.2% 連結 2026-03-31
ピクセルカンパニーズ 9 億円 -106.4% 連結 2025-12-31
プラス・テク 65 億円 2.6% 単体 2026-03-31
ポケットカード 2026-02-28
マネックスファイナンス 17 億円 11.6% 単体 2026-03-31
モジュレ 11 億円 -1.0% 単体 2025-05-31
リーディング証券 15 億円 13.4% 単体 2026-03-31
ロジスティード 9,931 億円 5.7% 連結 2026-03-31
一畑電気鉄道 135 億円 1.3% 連結 2026-03-31
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 4,266 億円 2.6% 連結 2026-03-31
三井住友ファイナンス&リース 26,057 億円 8.0% 連結 2026-03-31
三井住友信託銀行 2026-03-31
三井住友海上火災保険 2026-03-31
三原京覧開発 4 億円 11.5% 単体 2026-01-31
三国商事 238 億円 3.4% 連結 2026-03-31
三菱UFJ信託銀行 2026-03-31
三菱UFJ証券 2026-03-31
中央日本土地建物グループ 1,661 億円 19.7% 連結 2026-03-31
中日本高速道路 12,416 億円 0.0% 連結 2026-03-31
中部国際空港 541 億円 13.1% 連結 2026-03-31
久米島製糖 11 億円 -25.8% 単体 2025-06-30
九州産業交通 254 億円 3.1% 連結 2025-09-30
互助会保証 2025-05-31
伊豆箱根鉄道 105 億円 4.7% 連結 2026-03-31
会津鉄道 4 億円 -100.8% 単体 2026-03-31
住友三井オートサービス 4,460 億円 7.3% 連結 2026-03-31
住友理工 6,532 億円 5.8% 連結 2026-03-31
佐渡汽船 136 億円 7.0% 連結 2025-12-31
信越放送 71 億円 4.0% 連結 2026-03-31
備後観光開発 3 億円 3.0% 単体 2026-01-31
全宅住宅ローン 20 億円 17.5% 連結 2026-03-31
共栄火災海上保険 2026-03-31
内海観光開発 3 億円 1.7% 単体 2025-09-30
北日本放送 57 億円 12.4% 連結 2026-03-31
北海道建設業信用保証 2026-03-31
北海道曹達 90 億円 4.6% 単体 2025-12-31
北部製糖 29 億円 0.0% 連結 2025-06-30
北陸放送 40 億円 4.2% 連結 2026-03-31
北陸観光開発 17 億円 4.5% 連結 2025-09-30
北陸鉄道 119 億円 -3.6% 連結 2026-03-31
千寿製薬 457 億円 -6.7% 連結 2026-03-31
南国交通 92 億円 4.6% 連結 2025-09-30
南国産業開発 5 億円 6.3% 単体 2026-03-31
南部富士 6,000 万円 -3.3% 単体 2025-12-31
古賀ゴルフ 7 億円 -2.0% 単体 2025-12-31
各務原開発 6,720 万円 32.3% 単体 2025-06-30
名古屋競馬 47 億円 41.2% 単体 2026-03-31
呉羽観光 2025-09-30
四国ガス 588 億円 4.1% 連結 2026-03-31
多治見クラシック 2 億円 3.3% 単体 2026-03-31
大分交通 66 億円 7.9% 連結 2026-03-31
大和製衡 391 億円 16.2% 連結 2026-03-31
大室温泉 3 億円 1.3% 単体 2026-03-31
大松産業 2025-11-30
大栄不動産 393 億円 17.8% 連結 2026-03-31
大阪市高速電気軌道 2,333 億円 22.6% 連結 2026-03-31
太陽毛絲紡績 5 億円 3.9% 連結 2025-10-31
奈良ゴルフ場 9 億円 -3.0% 単体 2025-12-31
奈良交通 256 億円 4.1% 連結 2026-03-31
宮崎ゴルフ 8 億円 7.0% 単体 2025-12-31
宮崎瓦斯 255 億円 5.6% 連結 2026-03-31
富山地方鉄道 108 億円 -0.9% 連結 2026-03-31
小泉 531 億円 0.1% 連結 2026-02-28
小泉産業 393 億円 1.9% 連結 2026-03-31
小野観光開発 7 億円 -0.1% 単体 2026-03-31
小金井ゴルフ 2025-12-31
尾道ゴルフ観光 3 億円 11.1% 単体 2026-04-30
山口放送 49 億円 1.2% 単体 2026-03-31
山崎金属産業 422 億円 0.6% 連結 2026-03-31
山陽開発 5 億円 -23.5% 単体 2025-12-31
岐セン 52 億円 2.8% 連結 2026-03-31
岡崎クラシック 3 億円 1.6% 単体 2026-03-31
島原鉄道 18 億円 0.5% 単体 2026-03-31
広島ゴルフ観光 4 億円 2.6% 単体 2025-12-31
広島観光開発 8 億円 28.8% 単体 2026-03-31
御調観光開発 2 億円 -16.1% 単体 2025-08-31
成田国際空港 2,794 億円 15.2% 連結 2026-03-31
損害保険ジャパン 2026-03-31
新中糖産業 6 億円 2.3% 単体 2025-06-30
新日本海フェリー 655 億円 4.0% 連結 2026-03-31
新橋演舞場 5 億円 20.8% 単体 2025-05-31
新潟運輸 652 億円 1.5% 連結 2026-04-30
新生テクノス 2026-03-31
新生紙パルプ商事 2,593 億円 1.9% 連結 2026-03-31
新関西国際空港 623 億円 32.0% 連結 2026-03-31
日ノ丸自動車 34 億円 7.8% 単体 2026-03-31
日亜化学工業 3,640 億円 10.9% 連結 2025-12-31
日本アルコール販売 624 億円 11.3% 連結 2026-03-31
日本住宅ローン 2026-03-31
日本自動車ターミナル 122 億円 20.7% 連結 2026-03-31
日本観光ゴルフ 7 億円 -8.5% 単体 2026-03-31
日本貨物鉄道 2,076 億円 1.6% 連結 2026-03-31
日本酒類販売 6,059 億円 0.9% 連結 2026-03-31
日販グループ 3,427 億円 -0.5% 連結 2026-03-31
日鉄興和不動産 2,822 億円 17.6% 連結 2026-03-31
日電工業 23 億円 1.0% 単体 2026-03-31
旭産業 16 億円 1.7% 単体 2026-03-31
旭精工 128 億円 13.0% 連結 2026-03-31
有馬冨士開発 2026-03-31
朝日観光 21 億円 0.7% 単体 2026-03-31
東京海上日動火災保険 2026-03-31
東京湾横断道路 2026-03-31
東京臨海高速鉄道 2026-03-31
東京貿易 638 億円 6.5% 連結 2026-03-31
東京電力パワーグリッド 2026-03-31
東京電力リニューアブルパワー 2026-03-31
東京青果 1,840 億円 1.6% 連結 2026-03-31
東光電気工事 1,247 億円 5.8% 連結 2026-03-31
東北放送 72 億円 3.0% 連結 2026-03-31
東工コーセン 245 億円 4.7% 連結 2026-03-31
東日本建設業保証 2026-03-31
東日本高速道路 12,846 億円 0.0% 連結 2026-03-31
東海自動車 75 億円 7.2% 連結 2026-03-31
東邦電気工業 385 億円 4.0% 連結 2026-03-31
松尾建設 732 億円 7.0% 連結 2026-03-31
松山観光ゴルフ 3 億円 8.8% 単体 2025-12-31
りゅうせき 1,087 億円 4.9% 連結 2026-03-31
りゅうとう 4 億円 52.4% 単体 2025-06-30
テレビ西日本 194 億円 2.0% 連結 2026-03-31
ニュー・オータニ 801 億円 15.2% 連結 2026-03-31
ミツトヨ 1,552 億円 3.7% 連結 2025-12-31
ヤマコー 120 億円 3.2% 連結 2026-03-31
仙台カントリークラブ 6 億円 2.3% 単体 2026-03-31
但馬銀行 2026-03-31
出水ゴルフクラブ 3 億円 0.9% 単体 2026-03-31
大利根カントリー倶楽部 15 億円 0.9% 単体 2026-03-31
廣貫堂 187 億円 1.8% 連結 2026-03-31
新潟ケンベイ 567 億円 1.7% 単体 2026-03-31
明世カントリークラブ 5 億円 -2.6% 単体 2025-09-30
水戸カンツリー倶楽部 10 億円 -8.9% 単体 2026-03-31
沖縄海邦銀行 2026-03-31
秋田椿台ゴルフクラブ 4 億円 -0.0% 単体 2025-12-31
筑波ゴルフコース 8 億円 -1.4% 単体 2026-03-31
藤ケ谷カントリー倶楽部 8 億円 1.5% 単体 2025-07-31
表蔵王国際ゴルフクラブ 4 億円 -9.1% 単体 2025-12-31
高滝リンクス倶楽部 5 億円 -3.9% 単体 2025-08-31
DA 2 億円 -20.7% 連結 2025-12-31
みずほ銀行 2026-03-31
りそな銀行 2026-03-31
アイビーシー岩手放送 38 億円 1.9% 連結 2026-03-31
アクアライン 18 億円 -22.9% 連結 2026-02-28
アプラス 1,066 億円 16.7% 連結 2026-03-31
アルファクス・フード・システム 12 億円 -7.2% 連結 2025-09-30
エムケー 4 億円 -3.0% 単体 2025-12-31
エルアイイーエイチ 74 億円 -12.8% 連結 2026-03-31
オークモントゴルフクラブ 2 億円 2.3% 単体 2026-03-31
カブ&ピース 80 億円 -18.6% 連結 2026-01-31
グレイスヒルズカントリー倶楽部 1 億円 0.2% 単体 2026-03-31
サイプレスクラブ 6 億円 0.3% 単体 2025-12-31
サンコーシヤ 180 億円 10.8% 連結 2026-03-31
セントクリークゴルフクラブ 3 億円 -0.2% 単体 2026-03-31
タケエイ 772 億円 25.3% 連結 2026-03-31
ディー・ディー・エス 11 億円 22.7% 単体 2025-12-31
トーハン 4,101 億円 0.0% 連結 2026-03-31
ドミー 318 億円 0.5% 連結 2025-05-31
ニヤクコーポレーション 522 億円 4.9% 連結 2025-06-30
パレスホテル 424 億円 27.9% 連結 2025-12-31
ビタブリッドジャパン 153 億円 6.7% 単体 2026-02-28
フォレスト 5,224 億円 1.1% 連結 2026-03-31
ホテルオークラ 903 億円 12.6% 連結 2026-03-31
ホテルニューオータニ長岡 19 億円 1.4% 単体 2026-02-28
ホンダファイナンス 1,517 億円 12.8% 単体 2026-03-31
メイプルポイントゴルフクラブ 9 億円 1.0% 単体 2026-03-31
ヤナセ 5,410 億円 4.0% 連結 2025-03-31
リオフジワラカントリー 4 億円 -13.0% 単体 2025-06-30
リゾート&メディカル 1,762 万円 -363.8% 単体 2026-03-31
リージョナルプラスウイングス 2026-03-31
一や 7 億円 -10.2% 連結 2025-07-31
三井住友銀行 2026-03-31
三好ゴルフ倶楽部 3 億円 29.2% 単体 2025-10-31
三菱UFJ銀行 2026-03-31
中国銀行 2025-03-31
中山カントリークラブ 8 億円 6.4% 単体 2026-04-30
京ヶ野ゴルフ倶楽部 5 億円 0.6% 単体 2026-03-20
伊予鉄グループ 348 億円 4.3% 連結 2026-03-31
伊香保カントリー倶楽部 2025-12-31
佐賀共栄銀行 2026-03-31
全国旅館会館 1 億円 30.8% 単体 2025-12-31
六石ゴルフ倶楽部 5 億円 -0.1% 単体 2026-03-31
千葉カントリー倶楽部 23 億円 -17.5% 単体 2026-03-31
可児ゴルフ倶楽部 22 億円 0.1% 単体 2026-01-31
商工組合中央金庫 2026-03-31
四日市カンツリー倶楽部 5 億円 0.3% 単体 2025-12-31
国際協力銀行 2026-03-31
宇都宮ゴルフクラブ 4 億円 7.2% 単体 2025-12-31
安芸ゴルフ倶楽部 5 億円 5.9% 連結 2026-02-28
宮城県建設会館 8,917 万円 1.8% 単体 2026-03-31
小倉カンツリー倶楽部 2026-03-31
小原カントリークラブ 3 億円 -3.8% 単体 2025-09-30
小樽ゴルフ場 9 億円 20.2% 単体 2025-12-31
山本製作所 110 億円 -3.6% 連結 2025-11-30
山田クラブ21 46 億円 14.6% 連結 2025-12-31
山田製作所 857 億円 3.1% 連結 2026-03-31
岐阜中濃土地建物 2,461 万円 13.8% 単体 2026-03-31
岩手日報社 90 億円 2.9% 連結 2026-03-31
府中カントリークラブ 9 億円 -29.7% 単体 2025-12-31
房総カントリークラブ 15 億円 -6.0% 単体 2026-02-28
新南愛知 8 億円 -2.2% 単体 2026-03-31
日教販 290 億円 1.1% 連結 2025-09-30
日本政策投資銀行 2026-03-31
日本政策金融公庫 2026-03-31
日本経済新聞社 3,938 億円 4.3% 連結 2025-12-31
日本能率協会マネジメントセンター 169 億円 2.4% 連結 2025-06-30
日産フィナンシャルサービス 546 億円 54.3% 単体 2026-03-31
日高カントリー倶楽部 11 億円 1.9% 単体 2025-12-31
旭川国際ゴルフ場 2 億円 -5.8% 単体 2025-12-31
明智ゴルフ倶楽部 27 億円 -0.3% 単体 2025-09-30
明治座 116 億円 7.2% 連結 2025-08-31
朝日新聞社 2,781 億円 2.0% 連結 2025-03-31
東京クラシック 14 億円 19.4% 単体 2026-04-30
東京建設会館 2026-03-31
東松山カントリークラブ 10 億円 -11.2% 単体 2026-03-31
東洋クオリティワン 380 億円 5.1% 連結 2026-03-31
東海カントリークラブ 9,726 万円 -6.0% 単体 2026-03-31
松永カントリークラブ 4 億円 2.0% 単体 2025-09-30
桑名カントリー倶楽部 2 億円 28.3% 単体 2026-03-31
武井工業所 57 億円 5.6% 単体 2025-06-30
武蔵カントリー倶楽部 15 億円 -10.1% 単体 2025-12-31
涼仙 2 億円 34.3% 単体 2026-04-30
熊本ホテルキャッスル 28 億円 3.4% 単体 2026-03-31
犬山カンツリー倶楽部 5 億円 2.7% 単体 2025-12-31
相模原ゴルフクラブ 18 億円 -12.5% 単体 2025-12-31
神戸新聞社 365 億円 6.2% 連結 2025-11-30
福岡カンツリー倶楽部 2026-01-31
福岡サンレイクゴルフ倶楽部 3 億円 -11.9% 単体 2026-03-31
秋津原 2025-09-30
秋田放送 40 億円 -1.1% 単体 2026-03-31
竹中工務店 16,148 億円 5.8% 連結 2025-12-31
笠間ゴルフクラブ 7 億円 3.4% 単体 2025-09-30
紫雲ゴルフ倶楽部 8 億円 1.6% 単体 2025-12-31
芦の湖カントリークラブ 3 億円 -5.2% 単体 2026-02-28
花屋敷ゴルフ倶楽部 10 億円 -5.9% 単体 2025-09-30
藤木工務店 357 億円 6.2% 単体 2026-03-31
西京銀行 2026-03-31
西日本新聞社 350 億円 8.0% 連結 2026-03-31
豊田自動織機 43,695 億円 3.1% 連結 2026-03-31
農協観光 196 億円 2.6% 連結 2026-03-31
金太郎温泉 13 億円 -1.0% 単体 2025-05-31
関西ゴルフ倶楽部 3 億円 3.0% 単体 2026-03-31
静岡中央銀行 2026-03-31
飯能ゴルフ倶楽部 7 億円 -31.9% 単体 2026-03-31
鹿児島県プロパンガス会館 8,416 万円 41.2% 単体 2026-03-31
麻生 5,316 億円 5.6% 連結 2026-03-31
JERA 30,500 億円 9.0% 連結 2026-03-31
JTC 318 億円 5.0% 連結 2026-02-28
LTTバイオファーマ 4 億円 -357.7% 単体 2026-03-31
SBI証券 2026-03-31
UNICON 176 億円 9.7% 連結 2025-06-30
森ビルゴルフリゾート 25 億円 0.3% 単体 2025-12-31
森ビル 4,111 億円 23.8% 連結 2026-03-31
楽天カード 4,623 億円 13.6% 連結 2025-12-31
横浜高速鉄道 2026-03-31
水道機工 312 億円 6.5% 連結 2026-03-31
浜名湖観光開発 7 億円 -3.1% 単体 2025-12-31
瀬戸内運輸 38 億円 2.9% 連結 2026-03-31
瀬戸内開発 2 億円 0.3% 単体 2025-06-30
琉球セメント 189 億円 17.4% 連結 2026-03-31
福井県観光開発 2026-03-31
福井鉄道 36 億円 -22.3% 連結 2026-03-31
福山観光開発 3 億円 -3.1% 単体 2026-03-31
立山黒部貫光 79 億円 29.8% 連結 2026-03-31
美々津観光開発 4 億円 4.0% 単体 2026-03-31
興和 5,323 億円 0.7% 連結 2026-03-31
花月園観光 5 億円 0.1% 単体 2025-03-31
菊陽緑化興産 4 億円 4.0% 単体 2025-08-31
西日本建設業保証 2026-03-31
西日本高速道路 12,834 億円 0.1% 連結 2026-03-31
豊橋鉄道 77 億円 10.5% 連結 2026-03-31
財形住宅金融 34 億円 13.8% 単体 2026-03-31
越後交通 261 億円 7.4% 連結 2026-03-31
辻・本郷ITコンサルティング 21 億円 15.1% 連結 2025-09-30
道後観光ゴルフ 4 億円 4.4% 単体 2025-09-30
遠州鉄道 2,332 億円 3.4% 連結 2026-03-31
遠州開発 5 億円 -0.5% 単体 2026-03-31
野村貿易 849 億円 3.7% 連結 2026-03-31
鈴江コーポレーション 251 億円 4.4% 連結 2026-03-31
長崎自動車 181 億円 2.9% 連結 2025-12-31
長野電鉄 195 億円 5.2% 連結 2026-03-31
関西国際空港土地保有 2026-03-31
阪神高速道路 2,570 億円 0.7% 連結 2026-03-31
青森放送 50 億円 -6.6% 単体 2026-03-31
静岡鉄道 1,902 億円 2.9% 連結 2026-03-31
首都圏新都市鉄道 2026-03-31
首都高速道路 3,572 億円 0.0% 連結 2026-03-31
魚津観光開発 2025-12-31
鳴門ゴルフ 2025-08-31
鷹之台ゴルフ 2 億円 52.1% 単体 2026-03-31
JA三井リース 6,481 億円 -20.0% 連結 2026-03-31
JSR 4,407 億円 9.2% 連結 2026-03-31
KBCグループ 180 億円 7.4% 連結 2026-03-31
KONOIKECo. 33 億円 3.1% 単体 2025-09-30
NTTファイナンス 3,568 億円 3.6% 連結 2026-03-31
NTT・TCリース 4,381 億円 5.5% 連結 2026-03-31
OPI 50 億円 2.1% 単体 2026-03-31
PayPay 3,807 億円 21.0% 連結 2026-03-31
RSK 91 億円 7.1% 連結 2026-03-31
SBIFinTechSolutions 51 億円 6.2% 連結 2025-03-31
SCSK 7,803 億円 11.1% 連結 2026-03-31
YKK 9,926 億円 4.7% 連結 2026-03-31

決算期は会社ごとに違うので、同じ年の比較にはなっていません。 営業利益率の分母は、営業収益を出している会社はそれ、出していない会社は売上高です。 連結と単体が混ざっています。子会社を持たない会社は連結財務諸表を作らないためです。