あの会社のしくみ

会社から探す

4228社。社名で探すときはトップの検索を使ってください。

五十音から

その他

証券コードから

1000番台 2022000番台 3893000番台 5504000番台 5635000番台 3286000番台 5647000番台 5568000番台 3139000番台 440証券コードなし 323

9000番台(440社)

会社名コード収益営業利益率連結/単体決算期
東武鉄道 9001 6,554 億円 11.0% 連結 2026-03-31
相鉄 9003 3,076 億円 12.6% 連結 2026-03-31
東急 9005 10,862 億円 9.5% 連結 2026-03-31
京浜急行電鉄 9006 3,042 億円 11.0% 連結 2026-03-31
小田急電鉄 9007 4,187 億円 12.6% 連結 2026-03-31
京王電鉄 9008 4,969 億円 10.5% 連結 2026-03-31
京成電鉄 9009 3,324 億円 10.2% 連結 2026-03-31
富士急行 9010 535 億円 16.4% 連結 2026-03-31
秩父鉄道 9012 56 億円 9.6% 連結 2026-03-31
新潟交通 9017 203 億円 11.0% 連結 2026-03-31
東日本旅客鉄道 9020 30,847 億円 13.4% 連結 2026-03-31
西日本旅客鉄道 9021 18,458 億円 10.7% 連結 2026-03-31
東海旅客鉄道 9022 20,062 億円 41.4% 連結 2026-03-31
東京地下鉄 9023 4,224 億円 21.2% 連結 2026-03-31
西武 9024 5,133 億円 8.9% 連結 2026-03-31
鴻池運輸 9025 3,556 億円 6.4% 連結 2026-03-31
ロジネットジャパン 9027 780 億円 4.8% 連結 2026-03-31
ゼロ 9028 1,478 億円 6.9% 連結 2025-06-30
ヒガシ 9029 580 億円 7.0% 連結 2026-03-31
西日本鉄道 9031 4,742 億円 6.4% 連結 2026-03-31
広島電鉄 9033 375 億円 -0.8% 連結 2026-03-31
南総通運 9034 2026-03-31
第一交通産業 9035 1,125 億円 3.2% 連結 2026-03-31
東部ネットワーク 9036 101 億円 2.7% 連結 2026-03-31
ハマキョウレックス 9037 1,555 億円 9.5% 連結 2026-03-31
サカイ引越センター 9039 1,247 億円 10.1% 連結 2026-03-31
大宝運輸 9040 81 億円 4.0% 単体 2026-03-20
近鉄グループ 9041 17,503 億円 5.1% 連結 2026-03-31
阪急阪神 9042 12,035 億円 10.6% 連結 2026-03-31
NANKAI 9044 2,647 億円 15.1% 連結 2026-03-31
京阪 9045 3,325 億円 14.8% 連結 2026-03-31
神戸電鉄 9046 233 億円 10.4% 連結 2026-03-31
名古屋鉄道 9048 6,916 億円 5.2% 連結 2026-03-31
京福電気鉄道 9049 149 億円 16.3% 連結 2026-03-31
センコン物流 9051 199 億円 2.9% 連結 2026-03-31
山陽電気鉄道 9052 401 億円 11.2% 連結 2026-03-31
遠州トラック 9057 499 億円 6.2% 連結 2026-03-31
カンダ 9059 524 億円 7.0% 連結 2026-03-31
日本ロジテム 9060 713 億円 2.0% 連結 2026-03-31
岡山県貨物運送 9063 389 億円 3.2% 連結 2026-03-31
ヤマト 9064 18,657 億円 1.5% 連結 2026-03-31
山九 9065 6,316 億円 6.8% 連結 2026-03-31
日新 9066 1,908 億円 5.1% 連結 2025-03-31
丸運 9067 461 億円 2.7% 連結 2025-03-31
丸全昭和運輸 9068 1,486 億円 10.4% 連結 2026-03-31
センコーグループ 9069 8,996 億円 4.1% 連結 2026-03-31
トナミ 9070 1,567 億円 4.2% 連結 2025-03-31
ニッコン 9072 2,699 億円 8.8% 連結 2026-03-31
京極運輸商事 9073 87 億円 1.9% 連結 2026-03-31
日本石油輸送 9074 385 億円 4.8% 連結 2026-03-31
福山通運 9075 3,186 億円 2.9% 連結 2026-03-31
セイノー 9076 8,130 億円 4.6% 連結 2026-03-31
神奈川中央交通 9081 1,268 億円 5.3% 連結 2026-03-31
大和自動車交通 9082 199 億円 1.9% 連結 2026-03-31
神姫バス 9083 556 億円 7.6% 連結 2026-03-31
北海道中央バス 9085 384 億円 6.9% 連結 2026-03-31
タカセ 9087 85 億円 2.5% 連結 2026-03-31
AZ-COM丸和 9090 2,305 億円 5.1% 連結 2026-03-31
日本郵船 9101 24,237 億円 5.7% 連結 2026-03-31
商船三井 9104 18,251 億円 7.0% 連結 2026-03-31
川崎汽船 9107 10,184 億円 8.3% 連結 2026-03-31
NSユナイテッド海運 9110 2,298 億円 8.9% 連結 2026-03-31
明海グループ 9115 613 億円 6.1% 連結 2026-03-31
飯野海運 9119 1,273 億円 10.6% 連結 2026-03-31
玉井商船 9127 51 億円 12.8% 連結 2026-03-31
共栄タンカー 9130 2026-03-31
九州旅客鉄道 9142 5,004 億円 14.8% 連結 2026-03-31
SG 9143 16,448 億円 5.5% 連結 2026-03-31
ビーイング 9145 335 億円 6.9% 連結 2025-12-31
NIPPONEXPRESS 9147 25,748 億円 2.0% 連結 2025-12-31
シーユーシー 9158 544 億円 10.6% 連結 2026-03-31
WTOKYO 9159 39 億円 9.0% 単体 2025-06-30
ノバレーゼ 9160 220 億円 10.2% 連結 2025-12-31
ブリーチ 9162 172 億円 2.5% 連結 2025-06-30
ナレルグループ 9163 242 億円 11.7% 連結 2025-10-31
クオルテック 9165 40 億円 9.6% 単体 2025-06-30
GENDA 9166 1,708 億円 4.5% 連結 2026-01-31
ライズ・コンサルティング・グループ 9168 84 億円 20.2% 連結 2026-02-28
成友興業 9170 153 億円 7.5% 連結 2025-09-30
栗林商船 9171 538 億円 3.9% 連結 2026-03-31
東海汽船 9173 143 億円 3.7% 連結 2025-12-31
東京汽船 9193 131 億円 0.8% 連結 2026-03-31
日本航空 9201 20,125 億円 10.3% 連結 2026-03-31
ANA 9202 25,392 億円 8.6% 連結 2026-03-31
スカイマーク 9204 2026-03-31
スターフライヤー 9206 2026-03-31
エフ・コード 9211 119 億円 19.3% 連結 2025-12-31
GreenEarthInstitute 9212 11 億円 -0.4% 単体 2025-09-30
セイファート 9213 19 億円 -5.9% 連結 2025-12-31
RecoveryInternational 9214 27 億円 7.6% 連結 2025-12-31
CaSy 9215 19 億円 2.7% 連結 2025-11-30
ビーウィズ 9216 364 億円 2.9% 連結 2025-05-31
メンタルヘルステクノロジーズ 9218 64 億円 9.3% 連結 2025-12-31
ギックス 9219 24 億円 -4.2% 連結 2025-06-30
エフビー介護サービス 9220 115 億円 5.5% 連結 2026-03-31
フルハシEPO 9221 100 億円 11.7% 連結 2026-03-31
ASNOVA 9223 49 億円 0.1% 連結 2026-03-31
ブリッジコンサルティンググループ 9225 22 億円 9.0% 連結 2025-09-30
マイクロ波化学 9227 16 億円 11.7% 単体 2025-03-31
サンウェルズ 9229 281 億円 -4.3% 単体 2026-03-31
アジア航測 9233 416 億円 6.9% 連結 2025-09-30
売れるネット広告社グループ 9235 16 億円 -10.6% 連結 2025-07-31
ジャパンM&Aソリューション 9236 7 億円 -8.7% 単体 2025-10-31
笑美面 9237 19 億円 6.1% 連結 2025-10-31
バリュークリエーション 9238 31 億円 -13.6% 単体 2026-02-28
デリバリーコンサルティング 9240 27 億円 1.9% 連結 2025-07-31
フューチャーリンクネットワーク 9241 15 億円 -1.1% 連結 2025-08-31
メディア総研 9242 15 億円 19.1% 連結 2025-07-31
デジタリフト 9244 35 億円 5.4% 連結 2025-09-30
リベロ 9245 44 億円 17.4% 連結 2025-12-31
プロジェクト 9246 55 億円 2.8% 連結 2025-12-31
TRE 9247 1,192 億円 18.7% 連結 2026-03-31
人・夢・技術グループ 9248 460 億円 5.8% 連結 2025-09-30
日本エコシステム 9249 113 億円 3.9% 連結 2025-09-30
GRCS 9250 33 億円 -2.0% 連結 2025-11-30
AB&Company 9251 194 億円 8.4% 連結 2025-10-31
ラストワンマイル 9252 155 億円 7.4% 連結 2025-08-31
スローガン 9253 16 億円 17.6% 連結 2026-02-28
ラバブルマーケティンググループ 9254 13 億円 4.4% 連結 2026-03-31
サクシード 9256 43 億円 8.3% 連結 2026-03-31
CS-C 9258 32 億円 -2.4% 連結 2025-09-30
タカヨシ 9259 80 億円 11.4% 連結 2025-09-30
シルバーライフ 9262 149 億円 5.7% 単体 2025-07-31
ポエック 9264 101 億円 9.0% 連結 2025-08-31
ヤマシタヘルスケア 9265 645 億円 1.3% 連結 2025-05-31
GenkyDrugStores 9267 2,008 億円 4.8% 連結 2025-06-20
オプティマスグループ 9268 3,155 億円 3.1% 連結 2026-03-31
バリュエンス 9270 848 億円 1.7% 連結 2025-08-31
和心 9271 28 億円 20.4% 連結 2025-12-31
ブティックス 9272 55 億円 28.5% 単体 2026-03-31
コーア商事 9273 233 億円 23.0% 連結 2025-06-30
KPPグループ 9274 6,504 億円 1.5% 連結 2026-03-31
ブックオフグループ 9278 1,301 億円 3.4% 連結 2026-05-31
ギフト 9279 359 億円 9.4% 連結 2025-10-31
三菱倉庫 9301 2,734 億円 5.8% 連結 2026-03-31
三井倉庫 9302 2,995 億円 7.4% 連結 2026-03-31
住友倉庫 9303 1,962 億円 5.8% 連結 2026-03-31
澁澤倉庫 9304 797 億円 5.1% 連結 2026-03-31
ヤマタネ 9305 887 億円 6.6% 連結 2026-03-31
東陽倉庫 9306 302 億円 4.6% 連結 2026-03-31
杉村倉庫 9307 112 億円 12.6% 連結 2026-03-31
乾汽船 9308 336 億円 6.4% 連結 2026-03-31
日本トランスシティ 9310 1,255 億円 6.8% 連結 2026-03-31
アサガミ 9311 391 億円 6.6% 連結 2026-03-31
ケイヒン 9312 503 億円 6.8% 連結 2026-03-31
丸八倉庫 9313 49 億円 10.1% 連結 2025-11-30
中央倉庫 9319 280 億円 7.3% 連結 2026-03-31
川西倉庫 9322 264 億円 4.2% 連結 2026-03-31
安田倉庫 9324 800 億円 5.4% 連結 2026-03-31
ファイズ 9325 403 億円 3.8% 連結 2026-03-31
関通 9326 183 億円 1.7% 連結 2026-02-28
イー・ロジット 9327 96 億円 -1.4% 単体 2026-03-31
揚羽 9330 15 億円 -4.8% 単体 2025-09-30
キャスター 9331 46 億円 -8.3% 連結 2025-08-31
NISSO 9332 1,114 億円 2.9% 連結 2026-03-31
大栄環境 9336 879 億円 25.3% 連結 2026-03-31
トリドリ 9337 54 億円 13.2% 連結 2025-12-31
INFORICH 9338 144 億円 14.2% 連結 2025-12-31
コーチ・エィ 9339 35 億円 6.0% 連結 2025-12-31
アソインターナショナル 9340 38 億円 17.3% 連結 2025-06-30
GENOVA 9341 116 億円 3.5% 連結 2026-03-31
スマサポ 9342 28 億円 6.8% 単体 2025-09-30
アイビス 9343 50 億円 24.0% 連結 2025-12-31
アクシスコンサルティング 9344 53 億円 4.0% 単体 2025-06-30
ビズメイツ 9345 35 億円 8.1% 連結 2025-12-31
ココルポート 9346 64 億円 12.1% 単体 2025-06-30
日本管財 9347 1,503 億円 5.8% 連結 2026-03-31
ispace 9348 33 億円 -350.2% 連結 2026-03-31
東洋埠頭 9351 381 億円 3.9% 連結 2026-03-31
櫻島埠頭 9353 43 億円 5.9% 連結 2026-03-31
リンコーコーポレーション 9355 139 億円 3.5% 連結 2026-03-31
名港海運 9357 829 億円 7.4% 連結 2026-03-31
伊勢湾海運 9359 579 億円 5.9% 連結 2026-03-31
鈴与シンワート 9360 207 億円 8.4% 連結 2026-03-31
伏木海陸運送 9361 135 億円 9.2% 連結 2025-06-30
兵機海運 9362 134 億円 3.3% 単体 2026-03-31
大運 9363 92 億円 3.8% 単体 2026-03-31
上組 9364 2,948 億円 12.4% 連結 2026-03-31
トレーディア 9365 2026-03-31
サンリツ 9366 205 億円 5.0% 連結 2026-03-31
大東港運 9367 181 億円 6.0% 連結 2026-03-31
キムラユニティー 9368 645 億円 7.7% 連結 2026-03-31
キユーソー流通システム 9369 2,026 億円 2.8% 連結 2025-11-30
ユーラシア旅行社 9376 48 億円 2.4% 連結 2025-09-30
エージーピー 9377 144 億円 9.3% 連結 2025-03-31
東海運 9380 401 億円 2.2% 連結 2026-03-31
エーアイテイー 9381 584 億円 7.2% 連結 2026-02-28
ショーエイコーポレーション 9385 190 億円 7.0% 連結 2026-03-31
パパネッツ 9388 58 億円 8.1% 単体 2026-02-28
TBS 9401 4,248 億円 5.8% 連結 2026-03-31
中部日本放送 9402 349 億円 5.8% 連結 2026-03-31
日本テレビ 9404 4,844 億円 14.3% 連結 2026-03-31
朝日放送グループ 9405 960 億円 5.0% 連結 2026-03-31
RKB毎日 9407 325 億円 4.0% 連結 2026-03-31
BSNメディア 9408 258 億円 6.8% 連結 2026-03-31
テレビ朝日 9409 3,395 億円 7.7% 連結 2026-03-31
スカパーJSAT 9412 1,276 億円 27.6% 連結 2026-03-31
テレビ東京 9413 1,649 億円 6.9% 連結 2026-03-31
日本BS放送 9414 118 億円 16.4% 連結 2025-08-31
ビジョン 9416 390 億円 16.6% 連結 2025-12-31
スマートバリュー 9417 44 億円 -10.1% 連結 2025-06-30
U-NEXTHOLDINGS 9418 3,904 億円 8.1% 連結 2025-08-31
ワイヤレスゲート 9419 83 億円 2.0% 連結 2025-12-31
エヌジェイ 9421 91 億円 0.6% 連結 2025-06-30
フォーバル・リアルストレート 9423 46 億円 3.0% 連結 2026-03-31
日本通信 9424 116 億円 9.7% 連結 2026-03-31
ReYuuJapan 9425 63 億円 -2.6% 単体 2025-10-31
クロップス 9428 675 億円 5.3% 連結 2026-03-31
NTT 9432 2026-03-31
KDDI 9433 60,719 億円 18.1% 連結 2026-03-31
ソフトバンク 9434 70,387 億円 14.8% 連結 2026-03-31
光通信 9435 7,348 億円 15.9% 連結 2026-03-31
沖縄セルラー電話 9436 2026-03-31
エムティーアイ 9438 299 億円 9.8% 連結 2025-09-30
エム・エイチ・グループ 9439 18 億円 -0.5% 連結 2025-06-30
ベルパーク 9441 1,293 億円 4.5% 連結 2025-12-31
トーシン 9444 178 億円 1.5% 連結 2026-04-30
フォーバルテレコム 9445 240 億円 5.2% 連結 2026-03-31
サカイ 9446 170 億円 8.6% 連結 2025-09-30
GMOインターネットグループ 9449 2,853 億円 20.7% 連結 2025-12-31
ファイバーゲート 9450 131 億円 15.0% 連結 2025-06-30
アイドママーケティングコミュニケーション 9466 48 億円 5.6% 連結 2026-03-31
アルファポリス 9467 166 億円 20.8% 連結 2026-03-31
KADOKAWA 9468 2,829 億円 2.9% 連結 2026-03-31
学研 9470 1,991 億円 4.1% 連結 2025-09-30
文溪堂 9471 121 億円 6.4% 連結 2026-03-31
ゼンリン 9474 643 億円 5.4% 連結 2026-03-31
昭文社 9475 67 億円 7.1% 連結 2026-03-31
中央経済社 9476 33 億円 7.2% 連結 2025-09-30
SE・アンド・インキュベーションズ 9478 70 億円 13.6% 連結 2026-03-31
インプレス 9479 144 億円 -1.7% 連結 2025-03-31
東京電力 9501 63,286 億円 5.3% 連結 2026-03-31
中部電力 9502 35,460 億円 6.5% 連結 2026-03-31
関西電力 9503 40,566 億円 10.8% 連結 2026-03-31
中国電力 9504 14,423 億円 6.3% 連結 2026-03-31
北陸電力 9505 7,866 億円 11.1% 連結 2026-03-31
東北電力 9506 23,724 億円 6.8% 連結 2026-03-31
四国電力 9507 7,619 億円 8.9% 連結 2026-03-31
九州電力 9508 22,472 億円 10.0% 連結 2026-03-31
北海道電力 9509 8,560 億円 8.6% 連結 2026-03-31
沖縄電力 9511 2,202 億円 4.2% 連結 2026-03-31
電源開発 9513 11,823 億円 8.5% 連結 2026-03-31
エフオン 9514 176 億円 7.5% 連結 2025-06-30
イーレックス 9517 1,692 億円 4.4% 連結 2026-03-31
レノバ 9519 876 億円 9.5% 連結 2026-03-31
東京瓦斯 9531 28,347 億円 7.0% 連結 2026-03-31
大阪瓦斯 9532 20,303 億円 8.6% 連結 2026-03-31
東邦瓦斯 9533 6,511 億円 4.9% 連結 2026-03-31
北海道瓦斯 9534 1,745 億円 9.4% 連結 2026-03-31
広島ガス 9535 884 億円 1.8% 連結 2026-03-31
西部ガス 9536 2,618 億円 4.8% 連結 2026-03-31
北陸瓦斯 9537 644 億円 5.9% 連結 2026-03-31
京葉瓦斯 9539 1,177 億円 3.3% 連結 2025-12-31
静岡ガス 9543 2,012 億円 7.0% 連結 2025-12-31
メタウォーター 9551 2,098 億円 6.1% 連結 2026-03-31
M&A総研 9552 166 億円 28.8% 連結 2025-09-30
マイクロアド 9553 157 億円 3.9% 連結 2025-09-30
AViC 9554 27 億円 27.0% 連結 2025-09-30
INTLOOP 9556 336 億円 6.5% 連結 2025-07-31
エアークローゼット 9557 50 億円 2.1% 単体 2025-06-30
ジャパニアス 9558 121 億円 8.1% 単体 2025-11-30
プログリット 9560 57 億円 20.9% 単体 2025-08-31
グラッドキューブ 9561 18 億円 -1.9% 連結 2025-12-31
ビジネスコーチ 9562 20 億円 8.2% 連結 2025-09-30
AtlasTechnologies 9563 23 億円 0.4% 連結 2025-12-31
FCE 9564 61 億円 15.0% 連結 2025-09-30
GLOE 9565 28 億円 0.7% 連結 2025-10-31
アイネット 9600 390 億円 6.8% 連結 2025-03-31
松竹 9601 982 億円 6.3% 連結 2026-02-28
東宝 9602 2026-02-28
エイチ・アイ・エス 9603 3,731 億円 3.1% 連結 2025-10-31
東映 9605 1,853 億円 19.5% 連結 2026-03-31
ウィルソン・ラーニングワールドワイド 9610 19 億円 -3.7% 連結 2026-03-31
ラックランド 9612 566 億円 7.1% 連結 2025-12-31
NTTデータグループ 9613 46,387 億円 7.0% 連結 2025-03-31
共立メンテナンス 9616 2,752 億円 9.0% 連結 2026-03-31
イチネン 9619 1,623 億円 6.7% 連結 2026-03-31
建設技術研究所 9621 1,010 億円 9.0% 連結 2025-12-31
スペース 9622 2025-12-31
セレスポ 9625 151 億円 7.2% 単体 2026-03-31
アイン 9627 6,478 億円 4.6% 連結 2026-04-30
9628 320 億円 14.1% 連結 2025-03-31
ピー・シー・エー 9629 173 億円 14.2% 連結 2026-03-31
スバル興業 9632 296 億円 16.4% 連結 2026-01-31
東京テアトル 9633 207 億円 1.6% 連結 2026-03-31
武蔵野興業 9635 13 億円 5.1% 連結 2026-03-31
きんえい 9636 38 億円 8.0% 単体 2026-01-31
三協フロンテア 9639 543 億円 14.7% 連結 2026-03-31
セゾンテクノロジー 9640 219 億円 7.3% 連結 2026-03-31
中日本興業 9643 41 億円 4.0% 単体 2026-03-31
タナベコンサルティンググループ 9644 163 億円 11.1% 連結 2026-03-31
協和コンサルタンツ 9647 84 億円 10.9% 連結 2025-11-30
日本プロセス 9651 105 億円 10.9% 連結 2025-05-31
グリーンランドリゾート 9656 65 億円 11.4% 連結 2025-12-31
ビジネスブレイン太田昭和 9658 421 億円 7.7% 連結 2026-03-31
歌舞伎座 9661 36 億円 10.4% 連結 2026-02-28
ナガワ 9663 354 億円 12.4% 単体 2026-03-31
御園座 9664 32 億円 7.4% 単体 2026-03-31
東京都競馬 9672 418 億円 36.9% 連結 2025-12-31
カナモト 9678 2,133 億円 8.1% 連結 2025-10-31
ホウライ 9679 61 億円 10.1% 単体 2025-09-30
DTS 9682 1,352 億円 12.2% 連結 2026-03-31
スクウェア・エニックス・ 9684 2,977 億円 18.4% 連結 2026-03-31
KYCOM 9685 72 億円 8.3% 連結 2026-03-31
東洋テック 9686 431 億円 6.8% 連結 2026-03-31
KSK 9687 258 億円 10.6% 連結 2026-03-31
両毛システムズ 9691 257 億円 11.7% 連結 2026-03-31
シーイーシー 9692 659 億円 11.1% 連結 2026-01-31
ウィザス 9696 220 億円 7.6% 連結 2025-03-31
カプコン 9697 1,954 億円 38.5% 連結 2026-03-31
クレオ 9698 146 億円 8.2% 連結 2026-03-31
ニシオ 9699 2,150 億円 9.1% 連結 2025-09-30
東京會舘 9701 163 億円 8.8% 単体 2026-03-31
アイ・エス・ビー 9702 370 億円 6.3% 連結 2025-12-31
アゴーラホスピタリティーグループ 9704 99 億円 10.7% 連結 2025-12-31
日本空港ビルデング 9706 2,898 億円 15.5% 連結 2026-03-31
帝国ホテル 9708 563 億円 3.8% 連結 2026-03-31
NCS&A 9709 225 億円 12.1% 連結 2026-03-31
ロイヤルホテル 9713 293 億円 4.0% 連結 2026-03-31
トランス・コスモス 9715 3,939 億円 4.2% 連結 2026-03-31
乃村工藝社 9716 1,627 億円 7.9% 連結 2026-02-28
ホテル、ニューグランド 9720 65 億円 4.6% 単体 2025-11-30
藤田観光 9722 820 億円 16.8% 連結 2025-12-31
京都ホテル 9723 98 億円 11.3% 単体 2026-03-31
KNT-CT 9726 2,971 億円 2.0% 連結 2026-03-31
トーカイ 9729 1,597 億円 5.9% 連結 2026-03-31
白洋舍 9731 446 億円 5.4% 連結 2025-12-31
ナガセ 9733 642 億円 9.3% 連結 2026-03-31
セコム 9735 12,569 億円 12.8% 連結 2026-03-31
NSW 9739 524 億円 10.1% 連結 2026-03-31
セントラル警備保障 9740 787 億円 5.7% 連結 2026-02-28
アイネス 9742 366 億円 -1.8% 連結 2026-03-31
丹青社 9743 1,072 億円 7.8% 連結 2026-01-31
メイテックグループ 9744 1,377 億円 14.5% 連結 2026-03-31
TKC 9746 835 億円 19.3% 連結 2025-09-30
アイエックス・ナレッジ 9753 244 億円 9.1% 連結 2026-03-31
応用地質 9755 763 億円 5.4% 連結 2025-12-31
船井総研 9757 333 億円 26.4% 連結 2025-12-31
NSD 9759 1,178 億円 16.2% 連結 2026-03-31
進学会 9760 67 億円 -22.8% 連結 2026-03-31
東海リース 9761 189 億円 6.4% 連結 2026-03-31
丸建リース 9763 265 億円 5.4% 連結 2026-03-31
オオバ 9765 181 億円 10.7% 連結 2025-05-31
コナミグループ 9766 2026-03-31
日建工学 9767 62 億円 5.7% 連結 2026-03-31
いであ 9768 246 億円 12.9% 連結 2025-12-31
学究社 9769 131 億円 22.2% 連結 2026-03-31
札幌臨床検査センター 9776 201 億円 3.5% 連結 2025-03-31
9778 34 億円 3.3% 単体 2026-02-28
ハリマビステム 9780 309 億円 4.9% 連結 2026-03-31
ディーエムエス 9782 303 億円 4.9% 単体 2026-03-31
ナック 9788 589 億円 4.2% 連結 2026-03-31
福井コンピュータ 9790 167 億円 43.6% 連結 2026-03-31
ビケンテクノ 9791 365 億円 5.6% 連結 2026-03-31
ダイセキ 9793 718 億円 20.3% 連結 2026-02-28
ステップ 9795 158 億円 23.9% 単体 2025-09-30
旭情報サービス 9799 165 億円 9.9% 単体 2026-03-31
テーオー 9812 242 億円 0.9% 連結 2025-05-31
ストライダーズ 9816 82 億円 2.4% 連結 2026-03-31
大丸エナウィン 9818 327 億円 4.0% 連結 2026-03-31
エムティジェネックス 9820 47 億円 9.8% 連結 2026-03-31
マミーマート 9823 1,937 億円 3.5% 連結 2025-09-30
泉州電業 9824 1,356 億円 6.6% 連結 2025-10-31
リリカラ 9827 332 億円 2.4% 単体 2025-12-31
GenkiGlobalDiningConcepts 9828 737 億円 6.5% 連結 2026-03-31
トラスコ中山 9830 3,200 億円 7.1% 連結 2025-12-31
ヤマダ 9831 16,918 億円 1.0% 連結 2026-03-31
オートバックスセブン 9832 2,801 億円 4.9% 連結 2026-03-31
ジュンテンドー 9835 421 億円 0.6% 単体 2026-02-28
モリト 9837 569 億円 5.9% 連結 2025-11-30
アークランズ 9842 3,572 億円 4.0% 連結 2026-02-28
ニトリ 9843 9,122 億円 13.8% 連結 2026-03-31
パーカーコーポレーション 9845 733 億円 8.8% 連結 2026-03-31
天満屋ストア 9846 592 億円 3.7% 連結 2026-02-28
共同紙販 9849 164 億円 -0.2% 連結 2026-03-31
グルメ杵屋 9850 441 億円 1.2% 連結 2026-03-31
銀座ルノアール 9853 83 億円 2.3% 連結 2026-03-31
愛眼 9854 153 億円 1.5% 連結 2026-03-31
ケーユー 9856 1,691 億円 5.0% 連結 2026-03-31
英和 9857 488 億円 6.1% 連結 2026-03-31
吉野家 9861 2,257 億円 3.6% 連結 2026-02-28
ソレキア 9867 304 億円 8.6% 連結 2026-03-31
加藤産業 9869 12,143 億円 1.5% 連結 2025-09-30
北恵 9872 590 億円 1.2% 単体 2025-11-20
コックス 9876 150 億円 8.9% 連結 2026-02-28
セキド 9878 58 億円 -12.3% 単体 2026-03-20
イノテック 9880 467 億円 6.7% 連結 2026-03-31
イエローハット 9882 1,713 億円 8.8% 連結 2026-03-31
シャルレ 9885 129 億円 -8.6% 連結 2026-03-31
松屋フーズ 9887 1,845 億円 4.1% 連結 2026-03-31
UEX 9888 497 億円 2.6% 連結 2026-03-31
JBCC 9889 760 億円 9.6% 連結 2026-03-31
マキヤ 9890 937 億円 2.3% 連結 2026-03-31
コンセック 9895 99 億円 -0.1% 連結 2026-03-31
JK 9896 3,988 億円 1.6% 連結 2026-03-31
サガミ 9900 394 億円 7.6% 連結 2026-03-31
日伝 9902 1,410 億円 4.7% 連結 2026-03-31
カンセキ 9903 360 億円 1.5% 単体 2026-02-28
ベリテ 9904 94 億円 7.4% 単体 2026-03-31
藤井産業 9906 1,059 億円 5.9% 連結 2026-03-31
日本電計 9908 1,331 億円 3.7% 連結 2026-03-31
日邦産業 9913 464 億円 4.5% 連結 2026-03-31
植松商会 9914 66 億円 1.3% 単体 2026-03-20
ワットマン 9927 84 億円 7.0% 連結 2025-03-31
ミロク情報サービス 9928 489 億円 13.6% 連結 2026-03-31
平和紙業 9929 158 億円 0.6% 連結 2026-03-31
北沢産業 9930 140 億円 1.9% 連結 2026-03-31
杉本商事 9932 486 億円 4.2% 連結 2026-03-31
因幡電機産業 9934 4,170 億円 7.1% 連結 2026-03-31
王将フードサービス 9936 1,168 億円 8.9% 連結 2026-03-31
太洋物産 9941 197 億円 1.3% 単体 2025-09-30
ジョイフル 9942 696 億円 4.6% 連結 2025-06-30
ミニストップ 9946 2026-02-28
アークス 9948 6,270 億円 2.8% 連結 2026-02-28
ハチバン 9950 86 億円 0.1% 連結 2026-03-20
ヨンキュウ 9955 477 億円 3.9% 連結 2026-03-31
バロー 9956 8,962 億円 3.1% 連結 2026-03-31
アシード 9959 254 億円 4.2% 連結 2026-03-31
東テク 9960 1,700 億円 10.1% 連結 2026-03-31
ミスミグループ本社 9962 4,414 億円 10.8% 連結 2026-03-31
ショクブン 9969 60 億円 0.5% 単体 2026-03-31
アルテック 9972 176 億円 0.1% 連結 2025-11-30
KOZO 9973 194 億円 -1.5% 連結 2025-12-31
ベルク 9974 4,165 億円 4.3% 連結 2026-02-28
セキチュー 9976 310 億円 2.0% 単体 2026-02-20
文教堂グループ 9978 145 億円 -0.6% 連結 2025-08-31
大庄 9979 526 億円 2.3% 連結 2025-08-31
MRK 9980 212 億円 2.7% 連結 2026-03-31
タキヒヨー 9982 640 億円 3.0% 連結 2026-02-28
ユニクロ 9983 34,005 億円 16.6% 連結 2025-08-31
ソフトバンクグループ 9984 2026-03-31
蔵王産業 9986 88 億円 11.6% 単体 2026-03-31
スズケン 9987 24,866 億円 1.5% 連結 2026-03-31
サンドラッグ 9989 8,425 億円 5.6% 連結 2026-03-31
サックスバー 9990 513 億円 6.2% 連結 2026-03-31
ジェコス 9991 1,157 億円 6.9% 連結 2026-03-31
ヤマザワ 9993 1,054 億円 1.1% 連結 2026-02-28
やまや 9994 1,591 億円 2.2% 連結 2026-03-31
サトー商会 9996 508 億円 3.1% 連結 2026-03-31
ベルーナ 9997 2,181 億円 7.6% 連結 2026-03-31

決算期は会社ごとに違うので、同じ年の比較にはなっていません。 営業利益率の分母は、営業収益を出している会社はそれ、出していない会社は売上高です。 連結と単体が混ざっています。子会社を持たない会社は連結財務諸表を作らないためです。