あの会社のしくみ

会社から探す

4228社。社名で探すときはトップの検索を使ってください。

五十音から

その他

証券コードから

1000番台 2022000番台 3893000番台 5504000番台 5635000番台 3286000番台 5647000番台 5568000番台 3139000番台 440証券コードなし 323

7000番台(556社)

会社名コード収益営業利益率連結/単体決算期
三井E&S 7003 3,532 億円 10.7% 連結 2026-03-31
カナデビア 7004 6,452 億円 1.9% 連結 2026-03-31
三菱重工業 7011 2026-03-31
川崎重工業 7012 2026-03-31
IHI 7013 16,434 億円 10.1% 連結 2026-03-31
名村造船所 7014 1,590 億円 17.7% 連結 2026-03-31
内海造船 7018 470 億円 6.5% 連結 2026-03-31
ニッチツ 7021 94 億円 2.4% 連結 2026-03-31
サノヤス 7022 268 億円 6.2% 連結 2026-03-31
スプリックス 7030 351 億円 6.2% 連結 2025-09-30
インバウンドテック 7031 21 億円 -7.2% 連結 2026-03-31
マネジメントソリューションズ 7033 231 億円 11.9% 連結 2025-12-31
プロレド・パートナーズ 7034 123 億円 40.2% 連結 2025-10-31
andfactory 7035 32 億円 -8.4% 連結 2025-08-31
イーエムネットジャパン 7036 16 億円 9.8% 単体 2025-12-31
テノ. 7037 181 億円 3.5% 連結 2025-12-31
フロンティア・マネジメント 7038 135 億円 -2.5% 連結 2025-12-31
ブリッジインターナショナル 7039 86 億円 10.2% 連結 2025-12-31
サン・ライフホールディング 7040 141 億円 7.8% 連結 2026-03-31
CRG 7041 164 億円 1.7% 連結 2025-09-30
アクセスグループ・ 7042 40 億円 5.9% 連結 2026-03-31
アルー 7043 36 億円 9.7% 連結 2025-12-31
ピアラ 7044 157 億円 0.3% 連結 2025-12-31
TDSE 7046 30 億円 7.1% 単体 2026-03-31
ポート 7047 291 億円 14.0% 連結 2026-03-31
ベルトラ 7048 46 億円 2.3% 連結 2025-12-31
識学 7049 65 億円 7.5% 連結 2026-02-28
フロンティアインターナショナル 7050 299 億円 7.0% 連結 2026-04-30
エヌ・シー・エヌ 7057 84 億円 1.8% 連結 2026-03-31
共栄セキュリティーサービス 7058 101 億円 4.8% 連結 2025-03-31
コプロ・ 7059 367 億円 9.9% 連結 2026-03-31
ギークス 7060 264 億円 3.3% 連結 2026-03-31
日本ホスピス 7061 142 億円 6.0% 連結 2025-12-31
フレアス 7062 76 億円 3.8% 連結 2026-03-31
Birdman 7063 3 億円 -175.9% 連結 2025-06-30
ハウテレビジョン 7064 26 億円 9.8% 連結 2026-01-31
ユーピーアール 7065 154 億円 1.8% 連結 2025-08-31
ピアズ 7066 61 億円 9.2% 連結 2025-09-30
ブランディングテクノロジー 7067 48 億円 1.6% 連結 2026-03-31
フィードフォースグループ 7068 44 億円 36.4% 連結 2025-05-31
サイバー・バズ 7069 71 億円 4.9% 連結 2025-09-30
アンビス 7071 492 億円 12.5% 連結 2025-09-30
インティメート・マージャー 7072 34 億円 6.8% 連結 2025-09-30
ジェイック 7073 45 億円 4.5% 連結 2026-01-31
トゥエンティーフォーセブン 7074 21 億円 -8.5% 連結 2025-11-30
QLS 7075 120 億円 7.3% 連結 2026-03-31
名南M&A 7076 15 億円 -1.5% 連結 2025-09-30
ALiNKインターネット 7077 10 億円 -9.3% 連結 2026-02-28
INCLUSIVEHoldings 7078 46 億円 -9.2% 連結 2026-03-31
WDBココ 7079 48 億円 19.9% 単体 2026-03-31
スポーツフィールド 7080 48 億円 22.5% 連結 2025-12-31
コーユーレンティア 7081 347 億円 8.7% 連結 2025-12-31
ジモティー 7082 19 億円 28.4% 単体 2025-12-31
AHCグループ 7083 67 億円 1.6% 連結 2025-11-30
SmileHoldings 7084 145 億円 2.5% 連結 2026-03-31
カーブス 7085 376 億円 16.9% 連結 2025-08-31
ウイルテック 7087 459 億円 2.9% 連結 2026-03-31
フォーラムエンジニアリング 7088 347 億円 12.1% 連結 2025-03-31
フォースタートアップス 7089 53 億円 21.3% 連結 2026-03-31
リグア 7090 24 億円 -5.1% 連結 2026-03-31
リビングプラットフォーム 7091 221 億円 2.1% 連結 2026-03-31
FastFitnessJapan 7092 180 億円 18.5% 連結 2025-03-31
アディッシュ 7093 37 億円 0.1% 連結 2025-12-31
NexTone 7094 208 億円 6.3% 連結 2026-03-31
MacbeePlanet 7095 506 億円 7.2% 連結 2026-04-30
ステムセル研究所 7096 28 億円 7.2% 連結 2026-03-31
さくらさくプラス 7097 184 億円 6.2% 連結 2025-07-31
日本車輌製造 7102 1,000 億円 11.6% 連結 2026-03-31
三菱ロジスネクスト 7105 6,656 億円 3.1% 連結 2025-03-31
クラシコム 7110 85 億円 12.8% 連結 2025-07-31
INEST 7111 182 億円 1.4% 連結 2026-03-31
キューブ 7112 49 億円 1.2% 単体 2025-12-31
フーディソン 7114 78 億円 2.4% 連結 2026-03-31
アルファパーチェス 7115 589 億円 2.5% 連結 2025-12-31
ダイワ通信 7116 52 億円 8.7% 連結 2025-03-31
伸和 7118 67 億円 3.0% 連結 2026-03-31
ハルメク 7119 338 億円 5.2% 連結 2026-03-31
SHINKO 7120 194 億円 4.7% 単体 2026-03-31
近畿車輛 7122 371 億円 -0.6% 連結 2026-03-31
グローバルスタイル 7126 115 億円 7.0% 単体 2025-07-31
一家 7127 115 億円 2.2% 連結 2026-03-31
ユニソル 7128 1,590 億円 2.1% 連結 2025-12-31
ミアヘルサ 7129 249 億円 3.3% 連結 2026-03-31
ヤマエグループ 7130 10,852 億円 1.7% 連結 2026-03-31
のむら産業 7131 71 億円 10.6% 連結 2025-10-31
HYUGAPRIMARYCARE 7133 120 億円 6.8% 連結 2026-03-31
アップガレージグループ 7134 154 億円 7.2% 連結 2026-03-31
ジャパンクラフト 7135 140 億円 0.5% 連結 2025-06-30
TORICO 7138 32 億円 -2.1% 連結 2026-03-31
ペットゴー 7140 74 億円 -2.8% 連結 2026-03-31
FPG 7148 1,298 億円 19.6% 連結 2025-09-30
島根銀行 7150 2026-03-31
ライフネット生命保険 7157 2026-03-31
じもと 7161 5 億円 28.2% 単体 2026-03-31
アストマックス 7162 253 億円 10.4% 連結 2026-03-31
全国保証 7164 587 億円 70.5% 連結 2026-03-31
めぶきフィナンシャルグループ 7167 500 億円 95.8% 単体 2026-03-31
ジャパンインベストメントアドバイザー 7172 387 億円 48.7% 連結 2025-12-31
東京きらぼしフィナンシャルグループ 7173 92 億円 68.6% 単体 2026-03-31
今村証券 7175 2026-03-31
GMOフィナンシャル 7177 495 億円 32.0% 連結 2025-12-31
九州フィナンシャルグループ 7180 137 億円 76.0% 単体 2026-03-31
かんぽ生命保険 7181 2026-03-31
ゆうちょ銀行 7182 2026-03-31
あんしん保証 7183 62 億円 4.2% 単体 2026-03-31
富山第一銀行 7184 2026-03-31
ヒロセ通商 7185 105 億円 29.0% 連結 2026-03-31
横浜フィナンシャルグループ 7186 267 億円 93.1% 単体 2026-03-31
ジェイリース 7187 216 億円 16.8% 連結 2026-03-31
西日本フィナンシャル 7189 165 億円 93.3% 単体 2026-03-31
イントラスト 7191 123 億円 22.5% 連結 2026-03-31
日本モーゲージサービス 7192 80 億円 19.9% 連結 2026-03-31
Casa 7196 128 億円 -0.5% 連結 2026-01-31
SBIアルヒ 7198 205 億円 5.3% 単体 2026-03-31
プレミアグループ 7199 440 億円 19.1% 連結 2026-03-31
日産自動車 7201 120,079 億円 0.5% 連結 2026-03-31
いすゞ自動車 7202 34,791 億円 5.9% 連結 2026-03-31
トヨタ自動車 7203 2026-03-31
日野自動車 7205 16,972 億円 3.4% 連結 2025-03-31
カネミツ 7208 110 億円 8.0% 連結 2026-03-31
三菱自動車工業 7211 28,965 億円 2.6% 連結 2026-03-31
エフテック 7212 2,919 億円 2.9% 連結 2026-03-31
レシップ 7213 239 億円 5.3% 連結 2026-03-31
GMB 7214 1,053 億円 3.2% 連結 2026-03-31
ファルテック 7215 732 億円 2.2% 連結 2026-03-31
テイン 7217 56 億円 6.0% 連結 2026-03-31
田中精密工業 7218 438 億円 5.4% 連結 2026-03-31
エッチ・ケー・エス 7219 90 億円 4.4% 連結 2025-08-31
武蔵精密工業 7220 3,472 億円 5.9% 連結 2026-03-31
日産車体 7222 4,038 億円 3.5% 連結 2026-03-31
新明和工業 7224 2,850 億円 5.7% 連結 2026-03-31
極東開発工業 7226 1,613 億円 5.5% 連結 2026-03-31
アスカ 7227 464 億円 4.6% 連結 2025-11-30
デイトナ 7228 144 億円 11.2% 連結 2025-12-31
ユタカ技研 7229 1,792 億円 3.5% 連結 2025-03-31
トピー工業 7231 2,978 億円 2.6% 連結 2026-03-31
東京ラヂエーター製造 7235 354 億円 6.7% 連結 2026-03-31
ティラド 7236 1,623 億円 6.9% 連結 2026-03-31
曙ブレーキ工業 7238 1,601 億円 3.5% 連結 2026-03-31
タチエス 7239 2,690 億円 4.3% 連結 2026-03-31
NOK 7240 7,384 億円 4.5% 連結 2026-03-31
フタバ産業 7241 6,779 億円 2.8% 連結 2026-03-31
カヤバ 7242 4,815 億円 7.3% 連結 2026-03-31
市光工業 7244 1,171 億円 5.0% 連結 2025-12-31
大同メタル工業 7245 1,420 億円 5.9% 連結 2026-03-31
プレス工業 7246 2,022 億円 6.7% 連結 2026-03-31
ミクニ 7247 1,034 億円 4.0% 連結 2026-03-31
ユニバンス 7254 565 億円 8.9% 連結 2026-03-31
桜井製作所 7255 49 億円 2.9% 連結 2026-03-31
河西工業 7256 1,962 億円 3.4% 連結 2026-03-31
アイシン 7259 51,178 億円 4.5% 連結 2026-03-31
マツダ 7261 49,182 億円 1.0% 連結 2026-03-31
ムロコーポレーション 7264 231 億円 5.4% 連結 2026-03-31
エイケン工業 7265 81 億円 5.1% 単体 2025-10-31
今仙電機製作所 7266 871 億円 2.3% 連結 2026-03-31
本田技研工業 7267 217,966 億円 -1.9% 連結 2026-03-31
スズキ 7269 62,930 億円 9.9% 連結 2026-03-31
SUBARU 7270 47,850 億円 0.8% 連結 2026-03-31
安永 7271 340 億円 6.5% 連結 2026-03-31
ヤマハ発動機 7272 25,342 億円 5.0% 連結 2025-12-31
イクヨ 7273 301 億円 1.8% 連結 2026-03-31
小糸製作所 7276 9,476 億円 5.4% 連結 2026-03-31
TBK 7277 548 億円 2.7% 連結 2026-03-31
エクセディ 7278 3,039 億円 7.3% 連結 2026-03-31
ハイレックスコーポレーション 7279 3,041 億円 1.1% 連結 2025-10-31
ミツバ 7280 3,486 億円 6.9% 連結 2026-03-31
豊田合成 7282 11,468 億円 6.9% 連結 2026-03-31
愛三工業 7283 3,308 億円 5.5% 連結 2026-03-31
盟和産業 7284 231 億円 1.6% 連結 2026-03-31
日本精機 7287 3,279 億円 3.5% 連結 2026-03-31
日本プラスト 7291 1,149 億円 2.3% 連結 2026-03-31
村上開明堂 7292 1,157 億円 7.9% 連結 2026-03-31
ヨロズ 7294 1,763 億円 2.3% 連結 2026-03-31
エフ・シー・シー 7296 2,608 億円 7.3% 連結 2026-03-31
カーメイト 7297 146 億円 4.2% 連結 2026-03-31
フジオーゼックス 7299 291 億円 8.6% 連結 2026-03-31
新家工業 7305 404 億円 4.7% 連結 2026-03-31
シマノ 7309 4,662 億円 11.1% 連結 2025-12-31
テイ・エステック 7313 4,423 億円 2.3% 連結 2026-03-31
小田原機器 7314 77 億円 2.0% 連結 2025-12-31
松屋アールアンドディ 7317 98 億円 21.8% 連結 2026-03-31
セレンディップ・ 7318 512 億円 4.3% 連結 2026-03-31
Solvvy 7320 67 億円 24.2% 連結 2025-06-30
三十三フィナンシャルグループ 7322 37 億円 90.5% 単体 2026-03-31
アイリックコーポレーション 7325 94 億円 7.9% 連結 2025-06-30
SBIインシュアランスグループ 7326 18 億円 61.8% 単体 2026-03-31
第四北越フィナンシャルグループ 7327 167 億円 91.4% 単体 2026-03-31
ひろぎん 7337 101 億円 68.8% 単体 2026-03-31
ブロードマインド 7343 53 億円 11.8% 連結 2026-03-31
アイ・パートナーズフィナンシャル 7345 46 億円 2.4% 連結 2026-03-31
マーキュリア 7347 72 億円 34.9% 連結 2025-12-31
おきなわフィナンシャルグループ 7350 25 億円 60.3% 単体 2026-03-31
グッドパッチ 7351 51 億円 11.0% 連結 2025-08-31
TWOSTONE&Sons 7352 181 億円 4.5% 連結 2025-08-31
KIYOラーニング 7353 50 億円 6.0% 単体 2025-12-31
ダイレクトマーケティングミックス 7354 227 億円 9.4% 連結 2025-12-31
Retty 7356 16 億円 1.2% 単体 2025-09-30
ジオコード 7357 19 億円 -0.4% 連結 2026-02-28
ポピンズ 7358 344 億円 5.3% 連結 2025-12-31
東京通信グループ 7359 62 億円 3.1% 連結 2025-12-31
オンデック 7360 9 億円 -25.6% 連結 2025-11-30
ヒューマンクリエイション 7361 89 億円 8.7% 連結 2025-09-30
T.S.I 7362 49 億円 0.8% 連結 2025-12-31
ベビーカレンダー 7363 19 億円 11.1% 単体 2025-12-31
LITALICO 7366 382 億円 12.0% 連結 2026-03-31
セルム 7367 103 億円 11.3% 連結 2026-03-31
表示灯 7368 2026-03-31
メイホー 7369 130 億円 3.6% 連結 2025-06-30
Enjin 7370 27 億円 13.4% 連結 2026-05-31
Zenken 7371 55 億円 7.0% 連結 2025-06-30
デコルテ・ 7372 60 億円 4.9% 連結 2025-09-30
アイドマ・ 7373 133 億円 23.4% 連結 2025-08-31
コンフィデンス・インターワークス 7374 100 億円 12.9% 連結 2026-03-31
リファインバースグループ 7375 41 億円 4.5% 連結 2025-06-30
BCC 7376 15 億円 -6.7% 単体 2025-09-30
DN 7377 370 億円 7.3% 連結 2025-06-30
アシロ 7378 66 億円 21.4% 連結 2025-10-31
十六フィナンシャルグループ 7380 137 億円 85.5% 単体 2026-03-31
CCIグループ 7381 92 億円 47.2% 単体 2026-03-31
ネットプロテクションズ 7383 246 億円 11.6% 連結 2026-03-31
プロクレア 7384 25 億円 64.3% 単体 2026-03-31
FPパートナー 7388 321 億円 9.3% 単体 2025-11-30
あいちフィナンシャルグループ 7389 85 億円 84.0% 単体 2026-03-31
ナンシン 7399 98 億円 2.2% 連結 2026-03-31
ジャムコ 7408 790 億円 9.4% 連結 2025-03-31
AeroEdge 7409 36 億円 18.2% 単体 2025-06-30
アトム 7412 304 億円 0.1% 単体 2026-03-31
創健社 7413 48 億円 0.4% 連結 2026-03-31
小野建 7414 2,531 億円 1.9% 連結 2026-03-31
はるやま 7416 352 億円 -1.9% 連結 2026-03-31
南陽 7417 368 億円 7.6% 連結 2026-03-31
ノジマ 7419 9,828 億円 5.9% 連結 2026-03-31
佐鳥電機 7420 1,562 億円 2.6% 連結 2025-05-31
カッパ・クリエイト 7421 732 億円 0.7% 連結 2026-03-31
東邦レマック 7422 45 億円 -2.7% 単体 2025-12-20
初穂商事 7425 354 億円 3.4% 連結 2025-12-31
山大 7426 41 億円 -7.0% 連結 2026-03-31
エコートレーディング 7427 1,058 億円 1.0% 連結 2026-02-28
伯東 7433 1,812 億円 3.4% 連結 2026-03-31
オータケ 7434 330 億円 3.0% 連結 2025-05-31
ナ・デックス 7435 368 億円 3.0% 連結 2026-04-30
コンドーテック 7438 839 億円 5.5% 連結 2026-03-31
Misumi 7441 600 億円 1.6% 連結 2026-03-31
中山福 7442 431 億円 1.2% 連結 2026-03-31
横浜魚類 7443 210 億円 1.0% 単体 2026-03-31
ハリマ共和物産 7444 598 億円 2.8% 連結 2026-03-31
ライトオン 7445 281 億円 -1.6% 単体 2025-08-31
東北化学薬品 7446 344 億円 1.5% 連結 2025-09-30
ナガイレーベン 7447 170 億円 21.1% 連結 2025-08-31
三菱食品 7451 21,208 億円 1.5% 連結 2025-03-31
無印良品 7453 7,846 億円 9.4% 連結 2025-08-31
パリミキ 7455 508 億円 2.7% 連結 2025-03-31
松田産業 7456 6,878 億円 3.3% 連結 2026-03-31
第一興商 7458 1,630 億円 11.0% 連結 2026-03-31
メディパル 7459 38,174 億円 1.4% 連結 2026-03-31
ヤギ 7460 859 億円 4.9% 連結 2026-03-31
キムラ 7461 372 億円 2.9% 連結 2026-03-31
CAPITA 7462 21 億円 -1.4% 連結 2026-03-31
アドヴァン 7463 170 億円 13.1% 連結 2026-03-31
セフテック 7464 101 億円 2.4% 連結 2026-03-31
SPK 7466 752 億円 4.8% 連結 2026-03-31
萩原電気 7467 2,587 億円 2.7% 連結 2025-03-31
鳥羽洋行 7472 291 億円 5.1% 連結 2026-03-31
アルビス 7475 998 億円 2.2% 連結 2026-03-31
アズワン 7476 1,107 億円 11.6% 連結 2026-03-31
ムラキ 7477 78 億円 1.8% 連結 2026-03-31
スズデン 7480 459 億円 4.5% 連結 2026-03-31
尾家産業 7481 1,293 億円 3.0% 連結 2026-03-31
シモジマ 7482 648 億円 5.3% 連結 2026-03-31
ドウシシャ 7483 1,205 億円 9.9% 連結 2026-03-31
岡谷鋼機 7485 11,558 億円 3.5% 連結 2026-02-28
サンリン 7486 305 億円 2.4% 連結 2026-03-31
小津産業 7487 102 億円 4.2% 連結 2025-05-31
ヤガミ 7488 115 億円 19.4% 連結 2026-04-20
日新商事 7490 394 億円 -0.5% 連結 2026-03-31
コナカ 7494 555 億円 -1.4% 連結 2025-09-30
西川計測 7500 387 億円 9.7% 単体 2025-06-30
ティムコ 7501 32 億円 -3.1% 単体 2025-11-30
プラザ 7502 192 億円 1.9% 連結 2026-03-31
高速 7504 1,242 億円 3.9% 連結 2026-03-31
扶桑電通 7505 547 億円 6.3% 単体 2025-09-30
ハウスオブローゼ 7506 115 億円 0.6% 単体 2026-03-31
G‐7 7508 2,322 億円 3.1% 連結 2026-03-31
アイエーグループ 7509 398 億円 4.6% 連結 2026-03-31
たけびし 7510 1,099 億円 3.7% 連結 2026-03-31
イオン北海道 7512 3,801 億円 2.2% 単体 2026-02-28
コジマ 7513 2,828 億円 2.6% 単体 2025-08-31
ヒマラヤ 7514 604 億円 0.5% 連結 2025-08-31
マルヨシセンター 7515 408 億円 0.8% 連結 2026-02-28
コーナン商事 7516 5,021 億円 4.5% 連結 2026-02-28
エコス 7520 1,342 億円 4.3% 連結 2026-02-28
ムサシ 7521 406 億円 11.5% 連結 2026-03-31
ワタミ 7522 933 億円 5.2% 連結 2026-03-31
アールビバン 7523 127 億円 21.3% 連結 2026-03-31
マルシェ 7524 48 億円 -0.6% 単体 2026-03-31
リックス 7525 558 億円 6.3% 連結 2026-03-31
システムソフト 7527 14 億円 -36.0% 連結 2025-09-30
清和中央 7531 500 億円 0.8% 連結 2025-12-31
ドン・キホーテ 7532 22,468 億円 7.2% 連結 2025-06-30
丸文 7537 2,134 億円 3.6% 連結 2026-03-31
大水 7538 1,058 億円 0.8% 連結 2026-03-31
アイナボ 7539 923 億円 2.7% 連結 2025-09-30
スリーエフ 7544 46 億円 30.9% 連結 2026-02-28
西松屋チェーン 7545 1,934 億円 5.1% 連結 2026-02-20
すき家 7550 12,641 億円 6.4% 連結 2026-03-31
ウェッズ 7551 345 億円 5.5% 連結 2026-03-31
ハピネット 7552 4,391 億円 3.6% 連結 2026-03-31
幸楽苑 7554 294 億円 5.2% 単体 2026-03-31
大田花き 7555 37 億円 1.5% 連結 2026-03-31
ハークスレイ 7561 524 億円 5.8% 連結 2026-03-31
安楽亭 7562 308 億円 4.7% 連結 2026-03-31
ワークマン 7564 1,192 億円 24.9% 単体 2026-03-31
萬世電機 7565 270 億円 5.8% 連結 2026-03-31
栄電子 7567 73 億円 1.9% 連結 2026-03-31
橋本総業 7570 1,725 億円 1.5% 連結 2026-03-31
ヤマノ 7571 147 億円 2.8% 連結 2026-03-31
日本ライフライン 7575 592 億円 21.3% 連結 2026-03-31
ニチリョク 7578 17 億円 -24.4% 単体 2026-03-31
サイゼリヤ 7581 2,567 億円 6.0% 連結 2025-08-31
かんなん丸 7585 19 億円 -7.5% 単体 2025-06-30
タカショー 7590 202 億円 1.1% 連結 2026-01-20
VT 7593 3,887 億円 2.8% 連結 2026-03-31
アルゴグラフィックス 7595 715 億円 15.0% 連結 2026-03-31
魚力 7596 436 億円 3.6% 連結 2026-03-31
IDOM 7599 5,628 億円 3.6% 連結 2026-02-28
日本エム・ディ・エム 7600 239 億円 2.4% 連結 2026-03-31
ポプラ 7601 80 億円 3.8% 連結 2026-02-28
レダックス 7602 198 億円 -0.6% 連結 2026-03-31
ジーイエット 7603 116 億円 -20.6% 単体 2026-02-28
梅の花グループ 7604 298 億円 2.2% 連結 2026-04-30
ユナイテッドアローズ 7606 1,646 億円 5.5% 連結 2026-03-31
進和 7607 861 億円 5.3% 連結 2025-08-31
エスケイジャパン 7608 162 億円 11.5% 連結 2026-02-28
ダイトロン 7609 1,031 億円 6.8% 連結 2025-12-31
テイツー 7610 422 億円 3.3% 連結 2026-02-28
ハイデイ日高 7611 623 億円 10.6% 単体 2026-02-28
シークス 7613 2,895 億円 3.1% 連結 2025-12-31
オーエムツーネットワーク 7614 354 億円 3.7% 連結 2026-01-31
京都きもの友禅 7615 60 億円 4.4% 連結 2026-03-31
コロワイド 7616 3,001 億円 3.1% 連結 2026-03-31
田中商事 7619 440 億円 3.1% 連結 2026-03-31
うかい 7621 136 億円 6.1% 単体 2026-03-31
サンオータス 7623 181 億円 1.8% 連結 2025-04-30
NaITO 7624 435 億円 0.9% 連結 2026-02-28
グローバルダイニング 7625 137 億円 5.0% 連結 2025-12-31
オーハシテクニカ 7628 409 億円 5.9% 連結 2026-03-31
CoCo壱番屋 7630 655 億円 7.2% 連結 2026-02-28
星医療酸器 7634 155 億円 12.4% 連結 2026-03-31
杉田エース 7635 757 億円 1.1% 連結 2025-03-31
ハンズマン 7636 349 億円 3.5% 単体 2025-06-30
白銅 7637 681 億円 4.2% 連結 2026-03-31
NEWARTHOLDINGS 7638 320 億円 15.3% 連結 2026-03-31
トップカルチャー 7640 173 億円 -2.3% 連結 2025-10-31
ダイイチ 7643 586 億円 2.2% 単体 2025-09-30
PLANT 7646 978 億円 2.1% 単体 2025-09-20
スギ 7649 10,103 億円 4.8% 連結 2026-02-28
オーウエル 7670 683 億円 1.8% 連結 2026-03-31
ダイコー通産 7673 217 億円 5.4% 単体 2025-05-31
NATTYSWANKY 7674 77 億円 -6.5% 連結 2026-01-31
セントラルフォレストグループ 7675 3,661 億円 0.8% 連結 2025-12-31
ヤシマキザイ 7677 339 億円 2.1% 連結 2026-03-31
あさくま 7678 100 億円 5.2% 単体 2026-01-31
薬王堂 7679 1,638 億円 3.2% 連結 2026-02-28
レオクラン 7681 215 億円 1.3% 連結 2025-09-30
浜木綿 7682 61 億円 3.1% 単体 2025-07-31
ダブルエー 7683 233 億円 4.6% 連結 2026-01-31
BuySellTechnologies 7685 1,006 億円 9.0% 連結 2025-12-31
ひとまいる 7686 1,398 億円 1.4% 連結 2026-03-31
ミクリード 7687 77 億円 5.3% 単体 2026-03-31
コパ・コーポレーション 7689 18 億円 -15.2% 単体 2026-02-28
アースインフィニティ 7692 67 億円 10.4% 単体 2025-07-31
いつも 7694 179 億円 1.5% 連結 2026-03-31
交換できるくん 7695 126 億円 1.4% 連結 2026-03-31
アイスコ 7698 577 億円 1.4% 単体 2026-03-31
島津製作所 7701 5,607 億円 13.1% 連結 2026-03-31
ジェイ・エム・エス(称号JMS) 7702 658 億円 0.6% 連結 2026-03-31
プレシジョン・システム・サイエンス 7707 47 億円 -2.6% 連結 2025-06-30
クボテック 7709 21 億円 -5.3% 連結 2026-03-31
助川電気工業 7711 55 億円 21.3% 単体 2025-09-30
シグマ光機 7713 116 億円 9.8% 連結 2025-05-31
長野計器 7715 677 億円 10.3% 連結 2026-03-31
ナカニシ 7716 812 億円 17.4% 連結 2025-12-31
ブイ・テクノロジー 7717 530 億円 7.1% 連結 2026-03-31
東京衡機 7719 45 億円 3.4% 連結 2026-02-28
東京計器 7721 612 億円 8.8% 連結 2026-03-31
国際計測器 7722 149 億円 14.0% 連結 2026-03-31
愛知時計電機 7723 591 億円 8.0% 連結 2026-03-31
インターアクション 7725 67 億円 21.3% 連結 2025-05-31
黒田精工 7726 195 億円 0.2% 連結 2026-03-31
オーバル 7727 156 億円 10.9% 連結 2026-03-31
東京精密 7729 1,668 億円 20.2% 連結 2026-03-31
マニー 7730 300 億円 27.3% 連結 2025-08-31
ニコン 7731 6,772 億円 -16.6% 連結 2026-03-31
トプコン 7732 2,160 億円 4.1% 連結 2025-03-31
オリンパス 7733 10,107 億円 9.6% 連結 2026-03-31
理研計器 7734 552 億円 22.5% 連結 2026-03-31
SCREEN 7735 6,057 億円 20.2% 連結 2026-03-31
キヤノン電子 7739 1,044 億円 8.6% 連結 2025-12-31
タムロン 7740 851 億円 19.6% 連結 2025-12-31
HOYA 7741 2026-03-31
シード 7743 339 億円 4.2% 連結 2026-03-31
ノーリツ鋼機 7744 1,192 億円 17.5% 連結 2025-12-31
A&Dホロン 7745 693 億円 13.3% 連結 2026-03-31
岡本硝子 7746 47 億円 -1.6% 連結 2026-03-31
朝日インテック 7747 1,200 億円 25.1% 連結 2025-06-30
メディキット 7749 238 億円 18.0% 連結 2026-03-31
キヤノン 7751 18,376 億円 9.7% 単体 2025-12-31
リコー 7752 26,083 億円 3.5% 連結 2026-03-31
IMV 7760 179 億円 12.9% 連結 2025-09-30
シチズン時計 7762 3,468 億円 8.7% 連結 2026-03-31
リズム 7769 348 億円 4.6% 連結 2026-03-31
日本精密 7771 79 億円 4.7% 連結 2026-03-31
ジャパン・ティッシュエンジニアリング 7774 22 億円 -25.2% 単体 2026-03-31
大研医器 7775 103 億円 12.4% 単体 2026-03-31
セルシード 7776 8,368 万円 -1250.2% 単体 2025-12-31
スリー・ディー・マトリックス 7777 109 億円 12.3% 連結 2026-04-30
CYBERDYNE 7779 38 億円 -15.6% 連結 2026-03-31
メニコン 7780 1,256 億円 8.1% 連結 2026-03-31
平山 7781 362 億円 3.5% 連結 2025-06-30
シンシア 7782 75 億円 7.0% 連結 2025-12-31
バルコス 7790 55 億円 1.9% 連結 2025-12-31
ドリームベッド 7791 122 億円 5.8% 単体 2026-03-31
コラントッテ 7792 69 億円 26.2% 単体 2025-09-30
イメージ・マジック 7793 94 億円 5.9% 単体 2025-12-31
イーディーピー 7794 5 億円 -263.4% 連結 2026-03-31
KYORITSU 7795 429 億円 3.3% 連結 2026-03-31
アミファ 7800 88 億円 3.1% 単体 2025-09-30
ブシロード 7803 562 億円 8.7% 連結 2025-06-30
ビーアンドピー 7804 45 億円 15.6% 連結 2025-10-31
プリントネット 7805 92 億円 6.1% 単体 2025-08-31
MTG 7806 988 億円 10.8% 連結 2025-09-30
幸和製作所 7807 64 億円 11.7% 連結 2026-02-28
シー・エス・ランバー 7808 207 億円 8.6% 連結 2025-05-31
壽屋 7809 165 億円 9.8% 単体 2025-06-30
クロスフォー 7810 38 億円 1.5% 連結 2025-07-31
中本パックス 7811 496 億円 6.0% 連結 2026-02-28
クレステック 7812 188 億円 7.0% 連結 2025-06-30
プラッツ 7813 84 億円 2.2% 連結 2025-06-30
日本創発グループ 7814 870 億円 3.5% 連結 2025-12-31
東京ボード工業 7815 66 億円 -1.2% 連結 2026-02-28
パラマウントベッド 7817 1,086 億円 12.0% 連結 2025-03-31
トランザクション 7818 275 億円 20.8% 連結 2025-08-31
粧美堂 7819 221 億円 6.6% 連結 2025-09-30
ニホンフラッシュ 7820 235 億円 7.4% 連結 2026-03-31
前田工繊 7821 641 億円 18.8% 連結 2025-06-30
永大産業 7822 738 億円 1.0% 連結 2026-03-31
アートネイチャー 7823 446 億円 7.2% 連結 2026-03-31
フルヤ金属 7826 574 億円 16.6% 連結 2025-06-30
オービス 7827 126 億円 5.2% 連結 2025-10-31
ウイルコ 7831 85 億円 -7.3% 連結 2025-10-31
バンダイナムコ 7832 13,482 億円 14.1% 連結 2026-03-31
アイフィスジャパン 7833 70 億円 12.2% 連結 2025-12-31
アビックス 7836 54 億円 4.2% 連結 2026-03-31
