あの会社のしくみ

会社から探す

4228社。社名で探すときはトップの検索を使ってください。

五十音から

その他

証券コードから

1000番台 2022000番台 3893000番台 5504000番台 5635000番台 3286000番台 5647000番台 5568000番台 3139000番台 440証券コードなし 323

は(504社)

会社名コード収益営業利益率連結/単体決算期
東和ハイシステム 4172 24 億円 22.8% 単体 2025-09-30
ハイデイ日高 7611 623 億円 10.6% 単体 2026-02-28
ハイパー 3054 138 億円 2.3% 連結 2025-12-31
ハイブリッドテクノロジーズ 4260 30 億円 1.0% 連結 2025-09-30
ハイマックス 4299 182 億円 8.6% 連結 2026-03-31
ハイレックスコーポレーション 7279 3,041 億円 1.1% 連結 2025-10-31
ハウスオブローゼ 7506 115 億円 0.6% 単体 2026-03-31
ハウス食品グループ本社 2810 3,170 億円 5.8% 連結 2026-03-31
ハウスフリーダム 8996 169 億円 6.6% 連結 2025-12-31
萩原工業 7856 319 億円 4.6% 連結 2025-10-31
博展 2173 233 億円 11.1% 連結 2025-12-31
伯東 7433 1,812 億円 3.4% 連結 2026-03-31
白銅 7637 681 億円 4.2% 連結 2026-03-31
博報堂DY 2433 2026-03-31
白洋舍 9731 446 億円 5.4% 連結 2025-12-31
はごろもフーズ 2831 751 億円 4.2% 連結 2026-03-31
橋本総業 7570 1,725 億円 1.5% 連結 2026-03-31
はせがわ 8230 211 億円 3.7% 連結 2026-03-31
長谷川香料 4958 735 億円 11.6% 連結 2025-09-30
長谷工コーポレーション 1808 12,731 億円 7.8% 連結 2026-03-31
八十二長野銀行 8359 2026-03-31
ハチバン 9950 86 億円 0.1% 連結 2026-03-20
ハッチ・ワーク 148A 28 億円 8.8% 単体 2025-12-31
初穂商事 7425 354 億円 3.4% 連結 2025-12-31
はてな 3930 38 億円 8.9% 単体 2025-07-31
HANATOURJAPAN 6561 72 億円 27.8% 連結 2025-12-31
花屋敷ゴルフ倶楽部 10 億円 -5.9% 単体 2025-09-30
ハニーズ 2792 577 億円 10.2% 連結 2025-05-31
ハビックス 3895 121 億円 3.5% 単体 2026-03-31
ハピネット 7552 4,391 億円 3.6% 連結 2026-03-31
ハブ 3030 113 億円 4.7% 単体 2026-02-28
ハマイ 6497 127 億円 9.6% 連結 2025-12-31
ハマキョウレックス 9037 1,555 億円 9.5% 連結 2026-03-31
浜名湖観光開発 7 億円 -3.1% 単体 2025-12-31
浜松ホトニクス 6965 2,121 億円 7.6% 連結 2025-09-30
浜木綿 7682 61 億円 3.1% 単体 2025-07-31
Hamee 3134 221 億円 4.5% 連結 2026-04-30
林兼産業 2286 456 億円 2.9% 連結 2026-03-31
原田工業 6904 422 億円 5.7% 連結 2026-03-31
ハリマ化成グループ 4410 1,038 億円 3.2% 連結 2026-03-31
ハリマ共和物産 7444 598 億円 2.8% 連結 2026-03-31
ハルメク 7119 338 億円 5.2% 連結 2026-03-31
はるやま 7416 352 億円 -1.9% 連結 2026-03-31
ハローズ 2742 2,194 億円 5.7% 単体 2026-02-28
阪急阪神 9042 12,035 億円 10.6% 連結 2026-03-31
阪神高速道路 2,570 億円 0.7% 連結 2026-03-31
阪神内燃機工業 6018 140 億円 5.9% 単体 2026-03-31
飯能ゴルフ倶楽部 7 億円 -31.9% 単体 2026-03-31
阪和興業 8078 26,627 億円 2.2% 連結 2026-03-31
ハンワホームズ 275A 24 億円 4.8% 単体 2026-02-20
ハークスレイ 7561 524 億円 5.8% 連結 2026-03-31
Heartseed 219A 30 億円 9.0% 単体 2025-12-31
ハードオフコーポレーション 2674 393 億円 8.6% 連結 2026-03-31
ハーバー研究所 4925 121 億円 6.0% 連結 2026-03-31
ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 596 億円 4.3% 連結 2026-03-31
バイク王&カンパニー 3377 386 億円 1.5% 連結 2025-11-30
BuySellTechnologies 7685 1,006 億円 9.0% 連結 2025-12-31
バッファロー 3352 137 億円 4.4% 連結 2026-03-31
バトンズ 554A 20 億円 18.1% 単体 2026-03-31
バナーズ 3011 57 億円 5.0% 連結 2026-03-31
バリュエンス 9270 848 億円 1.7% 連結 2025-08-31
バリューHR 6078 101 億円 8.8% 連結 2025-12-31
バリュークリエーション 9238 31 億円 -13.6% 単体 2026-02-28
バリューコマース 2491 242 億円 8.2% 連結 2025-12-31
バリューゴルフ 3931 44 億円 1.2% 連結 2026-01-31
VALUENEX 4422 7 億円 -10.6% 連結 2025-07-31
バルカー 7995 586 億円 12.1% 連結 2026-03-31
バルコス 7790 55 億円 1.9% 連結 2025-12-31
バルテス・ 4442 119 億円 7.7% 連結 2026-03-31
バルニバービ 3418 143 億円 4.5% 連結 2025-07-31
バルミューダ 6612 101 億円 -8.6% 連結 2025-12-31
バロックジャパンリミテッド 3548 515 億円 0.6% 連結 2026-02-28
バンク・オブ・イノベーション 4393 124 億円 17.4% 連結 2025-09-30
バンダイナムコ 7832 13,482 億円 14.1% 連結 2026-03-31
バンドー化学 5195 1,193 億円 10.1% 連結 2026-03-31
バーチャレクス・ 6193 69 億円 5.7% 連結 2026-03-31
Birdman 7063 3 億円 -175.9% 連結 2025-06-30
パイオラックス 5988 620 億円 2.4% 連結 2026-03-31
パイロットコーポレーション 7846 1,264 億円 13.2% 連結 2025-12-31
パウダーテック 5695 91 億円 5.8% 連結 2026-03-31
パシフィックネット 3021 81 億円 10.4% 連結 2025-05-31
パス 3840 24 億円 -32.7% 連結 2026-03-31
パソナグループ 2168 3,085 億円 -0.4% 連結 2026-05-31
パナソニック 6752 80,487 億円 2.9% 連結 2026-03-31
パピレス 3641 147 億円 0.9% 連結 2026-03-31
パラカ 4809 176 億円 18.5% 単体 2025-09-30
パルグループ 2726 2,347 億円 11.6% 連結 2026-02-28
パルステック工業 6894 26 億円 14.0% 連結 2026-03-31
パルマ 3461 23 億円 6.4% 単体 2025-09-30
パレスホテル 424 億円 27.9% 連結 2025-12-31
パレモ・ 2778 141 億円 1.4% 連結 2026-02-20
パンチ工業 6165 421 億円 4.8% 連結 2026-03-31
ドン・キホーテ 7532 22,468 億円 7.2% 連結 2025-06-30
パーカーコーポレーション 9845 733 億円 8.8% 連結 2026-03-31
PKSHATechnology 3993 218 億円 24.3% 連結 2025-09-30
パーク二四(定款上の商号パーク24) 4666 4,062 億円 9.2% 連結 2025-10-31
パーソル 2181 15,558 億円 4.3% 連結 2026-03-31
日置電機 6866 405 億円 16.8% 連結 2025-12-31
光通信 9435 7,348 億円 15.9% 連結 2026-03-31
光ハイツ・ヴェラス 2137 30 億円 -14.7% 単体 2026-03-31
光ビジネスフォーム 3948 77 億円 2.6% 単体 2025-12-31
光フードサービス 138A 29 億円 7.9% 単体 2025-11-30
東日本建設業保証 2026-03-31
東日本高速道路 12,846 億円 0.0% 連結 2026-03-31
東日本旅客鉄道 9020 30,847 億円 13.4% 連結 2026-03-31
東松山カントリークラブ 10 億円 -11.2% 単体 2026-03-31
ヒガシマル 2058 133 億円 3.3% 連結 2026-03-31
日阪製作所 6247 449 億円 7.4% 連結 2026-03-31
日立建機 6305 14,055 億円 9.3% 連結 2026-03-31
日高カントリー倶楽部 11 億円 1.9% 単体 2025-12-31
ヒップ 2136 62 億円 9.3% 単体 2026-03-31
ヒトトヒト 549A 201 億円 5.2% 連結 2026-03-31
ひとまいる 7686 1,398 億円 1.4% 連結 2026-03-31
人・夢・技術グループ 9248 460 億円 5.8% 連結 2025-09-30
日ノ丸自動車 34 億円 7.8% 単体 2026-03-31
ヒビノ 2469 676 億円 7.5% 連結 2026-03-31
日比谷総合設備 1982 941 億円 11.3% 連結 2026-03-31
ヒマラヤ 7514 604 億円 0.5% 連結 2025-08-31
百五銀行 8368 2026-03-31
百十四銀行 8386 2026-03-31
HYUGAPRIMARYCARE 7133 120 億円 6.8% 連結 2026-03-31
ヒューマンクリエイション 7361 89 億円 8.7% 連結 2025-09-30
ヒューマン 2415 1,025 億円 3.5% 連結 2026-03-31
HUMANMADE 456A 143 億円 31.7% 単体 2026-01-31
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 6090 15 億円 17.1% 連結 2025-06-30
ヒューリック 3003 7,274 億円 25.7% 連結 2025-12-31
兵機海運 9362 134 億円 3.3% 単体 2026-03-31
表示灯 7368 2026-03-31
平河ヒューテック 5821 384 億円 11.5% 連結 2026-03-31
平賀 7863 100 億円 2.2% 単体 2026-03-31
ヒラキ 3059 119 億円 -2.7% 連結 2026-03-31
平田機工 6258 949 億円 8.8% 連結 2026-03-31
ヒラノテクシード 6245 323 億円 5.0% 連結 2026-03-31
ひらまつ 2764 99 億円 2.0% 連結 2026-03-31
ひろぎん 7337 101 億円 68.8% 単体 2026-03-31
広島観光開発 8 億円 28.8% 単体 2026-03-31
広島ガス 9535 884 億円 1.8% 連結 2026-03-31
広島ゴルフ観光 4 億円 2.6% 単体 2025-12-31
広島電鉄 9033 375 億円 -0.8% 連結 2026-03-31
ヒロセ通商 7185 105 億円 29.0% 連結 2026-03-31
ヒロセ電機 6806 2,113 億円 20.4% 連結 2026-03-31
ヒロタグループ 3346 17 億円 -6.9% 連結 2026-03-31
ヒーハイスト 6433 16 億円 -16.0% 連結 2026-03-31
HEROZ 4382 64 億円 8.1% 連結 2026-04-30
ビケンテクノ 9791 365 億円 5.6% 連結 2026-03-31
ビザスク 4490 100 億円 13.4% 連結 2026-02-28
ビジネスエンジニアリング 4828 244 億円 26.2% 連結 2026-03-31
ビジネスコーチ 9562 20 億円 8.2% 連結 2025-09-30
ビジネスブレイン太田昭和 9658 421 億円 7.7% 連結 2026-03-31
ビジネス・ワン 4827 169 億円 9.1% 連結 2026-03-31
ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 334A 14 億円 18.9% 単体 2025-12-31
visumo 303A 10 億円 8.4% 単体 2026-03-31
ビジョナル 4194 802 億円 26.7% 連結 2025-07-31
ビジョン 9416 390 億円 16.6% 連結 2025-12-31
ビズメイツ 9345 35 億円 8.1% 連結 2025-12-31
ビタブリッドジャパン 153 億円 6.7% 単体 2026-02-28
ビックカメラ 3048 9,745 億円 3.1% 連結 2025-08-31
BitcoinJapan 8105 30 億円 -15.6% 連結 2026-03-31
BIPROGY 8056 4,337 億円 9.8% 連結 2026-03-31
ビューティカダン 3041 76 億円 -0.1% 連結 2025-06-30
ビューティガレージ 3180 382 億円 4.0% 連結 2026-04-30
ビリングシステム 3623 45 億円 14.2% 連結 2025-12-31
備後観光開発 3 億円 3.0% 単体 2026-01-31
ビーアンドピー 7804 45 億円 15.6% 連結 2025-10-31
B-Rサーティワンアイスクリーム 2268 343 億円 8.1% 連結 2025-12-31
ビーウィズ 9216 364 億円 2.9% 連結 2025-05-31
BSNメディア 9408 258 億円 6.8% 連結 2026-03-31
BeeX 4270 106 億円 5.6% 連結 2026-02-28
ビー・エム・エル 4694 1,503 億円 6.9% 連結 2026-03-31
BCC 7376 15 億円 -6.7% 単体 2025-09-30
ビースタイル 302A 120 億円 1.6% 連結 2026-03-31
BTM 5247 60 億円 1.8% 連結 2026-03-31
ビートレンド 4020 12 億円 -7.1% 単体 2025-12-31
ビーピー・カストロール 5015 147 億円 10.6% 単体 2025-12-31
ビーブレイクシステムズ 3986 14 億円 8.0% 単体 2025-06-30
ビープラッツ 4381 7 億円 -17.4% 連結 2026-03-31
ビーマップ 4316 17 億円 -5.7% 連結 2026-03-31
ぴあ 4337 553 億円 7.8% 連結 2026-03-31
ピアズ 7066 61 億円 9.2% 連結 2025-09-30
ピエトロ 2818 121 億円 1.6% 連結 2026-03-31
ピクスタ 3416 27 億円 5.7% 連結 2025-12-31
ピクセラ 6731 10 億円 -79.5% 連結 2025-09-30
ピクセルカンパニーズ 9 億円 -106.4% 連結 2025-12-31
ピジョン 7956 1,092 億円 12.1% 連結 2025-12-31
ピックルス 2935 409 億円 5.1% 連結 2026-02-28
PILLAR 6490 595 億円 20.4% 連結 2026-03-31
PRTIMES 3922 95 億円 38.0% 連結 2026-02-28
ピーエイ 4766 20 億円 6.3% 連結 2025-12-31
PHC 6523 3,644 億円 6.2% 連結 2026-03-31
ピーエス・コンストラクション 1871 1,494 億円 8.7% 連結 2026-03-31
PCI 3918 268 億円 5.8% 連結 2026-03-31
ピー・シー・エー 9629 173 億円 14.2% 連結 2026-03-31
ピーバンドットコム 3559 23 億円 8.2% 単体 2026-03-31
ピー・ビーシステムズ 4447 26 億円 4.7% 単体 2025-09-30
ピープル 7865 16 億円 -10.8% 単体 2026-01-20
ファイズ 9325 403 億円 3.8% 連結 2026-03-31
ファインシンター 5994 462 億円 2.6% 連結 2026-03-31
ファインズ 5125 27 億円 12.4% 単体 2025-06-30
ファインデックス 3649 61 億円 29.3% 連結 2025-12-31
ファナック 6954 8,578 億円 21.4% 連結 2026-03-31
ファブリカ 4193 106 億円 11.5% 連結 2026-03-31
ファルコ 4671 436 億円 5.7% 連結 2026-03-31
ファルテック 7215 732 億円 2.2% 連結 2026-03-31
ファンコミュニケーションズ 2461 71 億円 27.7% 連結 2025-12-31
fantasista 1783 94 億円 2.2% 連結 2025-09-30
ファンデリー 3137 26 億円 5.0% 単体 2026-03-31
ファーストアカウンティング 5588 24 億円 12.3% 連結 2025-12-31
ファーストコーポレーション 1430 432 億円 6.0% 連結 2025-05-31
ファースト住建 8917 429 億円 5.8% 連結 2025-10-31
ファーストブラザーズ 3454 191 億円 27.8% 連結 2025-11-30
ユニクロ 9983 34,005 億円 16.6% 連結 2025-08-31
ファーマフーズ 2929 653 億円 3.6% 連結 2025-07-31
ファーマライズ 2796 695 億円 1.4% 連結 2026-05-31
フィスコ 3807 8 億円 0.5% 単体 2025-12-31
フィックスターズ 3687 96 億円 26.8% 連結 2025-09-30
フィットイージー 212A 97 億円 23.8% 単体 2025-10-31
フィデア 8713 30 億円 49.2% 単体 2026-03-31
フィンテックグローバル 8789 144 億円 23.6% 連結 2025-09-30
フィーチャ 4052 5 億円 -1.9% 連結 2025-06-30
フィードフォースグループ 7068 44 億円 36.4% 連結 2025-05-31
フィード・ワン 2060 2,907 億円 2.8% 連結 2026-03-31
フェイスネットワーク 3489 329 億円 17.1% 連結 2026-03-31
フェスタリア 2736 94 億円 3.1% 連結 2025-08-31
フェニックスバイオ 6190 16 億円 5.3% 連結 2026-03-31
フェリシモ 3396 292 億円 0.7% 連結 2026-02-28
フェローテック 6890 2,889 億円 9.5% 連結 2026-03-31
フォスター電機 6794 1,349 億円 5.7% 連結 2026-03-31
Photosynth 4379 34 億円 6.8% 連結 2025-12-31
フォルシア 304A 22 億円 3.3% 単体 2026-02-28
フォレスト 5,224 億円 1.1% 連結 2026-03-31
フォーカスシステムズ 4662 357 億円 8.5% 単体 2026-03-31
フォーサイド 2330 87 億円 5.3% 連結 2025-12-31
フォーシーズHD 3726 24 億円 -6.8% 連結 2025-09-30
フォースタートアップス 7089 53 億円 21.3% 連結 2026-03-31
フォーバル 8275 715 億円 5.2% 連結 2026-03-31
フォーバルテレコム 9445 240 億円 5.2% 連結 2026-03-31
フォーバル・リアルストレート 9423 46 億円 3.0% 連結 2026-03-31
フォーライフ 3477 175 億円 5.0% 単体 2026-03-31
福井銀行 8362 2026-03-31
福井県観光開発 2026-03-31
福井コンピュータ 9790 167 億円 43.6% 連結 2026-03-31
福井鉄道 36 億円 -22.3% 連結 2026-03-31
福岡カンツリー倶楽部 2026-01-31
福岡サンレイクゴルフ倶楽部 3 億円 -11.9% 単体 2026-03-31
ふくおかフィナンシャルグループ 8354 789 億円 73.6% 単体 2026-03-31
福島印刷 7870 73 億円 3.4% 単体 2025-08-20
福島銀行 8562 2026-03-31
福田組 1899 1,680 億円 4.6% 連結 2025-12-31
フクダ電子 6960 1,397 億円 19.0% 連結 2026-03-31
福留ハム 2291 238 億円 -3.3% 連結 2026-03-31
フクビ化学工業 7871 406 億円 4.3% 連結 2026-03-31
福山観光開発 3 億円 -3.1% 単体 2026-03-31
福山通運 9075 3,186 億円 2.9% 連結 2026-03-31
フコク 5185 900 億円 4.2% 連結 2026-03-31
伏木海陸運送 9361 135 億円 9.2% 連結 2025-06-30
フジ 8278 7,843 億円 1.4% 連結 2026-02-28
FUJI 6134 1,806 億円 16.2% 連結 2026-03-31
藤井産業 9906 1,059 億円 5.9% 連結 2026-03-31
フジオフードグループ本社 2752 319 億円 2.3% 連結 2025-12-31
フジオーゼックス 7299 291 億円 8.6% 連結 2026-03-31
藤ケ谷カントリー倶楽部 8 億円 1.5% 単体 2025-07-31
藤木工務店 357 億円 6.2% 単体 2026-03-31
富士急行 9010 535 億円 16.4% 連結 2026-03-31
フジクラ 5803 11,824 億円 16.0% 連結 2026-03-31
藤倉化成 4620 556 億円 4.1% 連結 2026-03-31
藤倉コンポジット 5121 402 億円 12.0% 連結 2026-03-31
不二越 6474 2,359 億円 4.1% 連結 2025-11-30
フジコピアン 7957 85 億円 -2.7% 連結 2025-12-31
不二サッシ 5940 1,015 億円 2.7% 連結 2026-03-31
藤商事 6257 235 億円 -16.6% 連結 2026-03-31
フジシールインターナショナル 7864 2,178 億円 9.4% 連結 2026-03-31
FUJIジャパン 1449 10 億円 -6.8% 単体 2025-12-31
フジ住宅 8860 1,383 億円 6.0% 連結 2026-03-31
不二精機 6400 87 億円 5.4% 連結 2025-12-31
富士精工 6142 205 億円 1.1% 連結 2026-02-28
富士製薬工業 4554 517 億円 9.7% 連結 2025-09-30
不二製油 2607 7,723 億円 3.9% 連結 2026-03-31
藤田エンジニアリング 1770 298 億円 8.8% 連結 2026-03-31
藤田観光 9722 820 億円 16.8% 連結 2025-12-31
フジタコーポレーション 3370 51 億円 3.2% 連結 2026-03-31
冨士ダイス 6167 174 億円 4.7% 連結 2026-03-31
フジックス 3600 55 億円 -4.1% 連結 2026-03-31
フジッコ 2908 555 億円 2.6% 連結 2026-03-31
富士通 6702 35,030 億円 9.9% 連結 2026-03-31
富士電機 6504 12,276 億円 11.1% 連結 2026-03-31
不二電機工業 6654 38 億円 6.6% 単体 2026-01-31
フジ日本 2114 284 億円 12.5% 連結 2026-03-31
富士ピー・エス 1848 322 億円 4.9% 連結 2026-03-31
富士フイルム 4901 461 億円 2.6% 単体 2026-03-31
フジプレアム 4237 81 億円 -1.0% 連結 2026-03-31
富士紡 3104 459 億円 17.7% 連結 2026-03-31
フジマック 5965 474 億円 6.4% 連結 2025-12-31
フジミインコーポレーテッド 5384 694 億円 19.9% 連結 2026-03-31
フジ・メディア・ 4676 5,519 億円 -1.6% 連結 2026-03-31
不二家 2211 1,196 億円 2.4% 連結 2025-12-31
富士ユナイト 416A 751 億円 1.6% 連結 2026-03-31
不二ラテックス 5199 68 億円 6.1% 連結 2026-03-31
扶桑化学工業 4368 769 億円 24.5% 連結 2026-03-31
扶桑電通 7505 547 億円 6.3% 単体 2025-09-30
扶桑薬品工業 4538 623 億円 4.2% 単体 2026-03-31
フタバ産業 7241 6,779 億円 2.8% 連結 2026-03-31
双葉電子工業 6986 430 億円 -5.3% 連結 2026-03-31
府中カントリークラブ 9 億円 -29.7% 単体 2025-12-31
フツパー 478A 13 億円 31.6% 単体 2025-12-31
不動テトラ 1813 817 億円 7.2% 連結 2026-03-31
船井総研 9757 333 億円 26.4% 連結 2025-12-31
フマキラー 4998 774 億円 2.8% 連結 2026-03-31
Fusic 5256 20 億円 13.9% 単体 2025-06-30
フュージョン 3977 15 億円 1.2% 単体 2026-02-28
フューチャー 4722 760 億円 21.3% 連結 2025-12-31
フューチャーリンクネットワーク 9241 15 億円 -1.1% 連結 2025-08-31
芙蓉総合リース 8424 7,887 億円 5.1% 連結 2026-03-31
フライトソリューションズ 3753 29 億円 -9.4% 単体 2026-03-31
フライヤー 323A 11 億円 2.9% 連結 2026-02-28
フライングガーデン 3317 92 億円 6.5% 単体 2026-03-31
フランスベッド 7840 618 億円 7.0% 連結 2026-03-31
フラー 387A 20 億円 9.4% 単体 2025-06-30
フリュー 6238 448 億円 7.4% 連結 2026-03-31
フリー 4478 333 億円 1.8% 連結 2025-06-30
フリークアウト・ 6094 503 億円 0.2% 連結 2025-09-30
フリージア・マクロス 6343 69 億円 18.7% 連結 2026-03-31
フリービット 3843 551 億円 10.7% 連結 2025-04-30
古河機械金属 5715 2,111 億円 5.4% 連結 2026-03-31
古河電気工業 5801 13,076 億円 4.9% 連結 2026-03-31
フルキャスト 4848 772 億円 10.2% 連結 2025-12-31
フルッタフルッタ 2586 31 億円 3.0% 単体 2026-03-31
フルテック 6546 136 億円 3.4% 連結 2025-12-31
古野電気 6814 1,406 億円 11.6% 連結 2026-02-28
フルハシEPO 9221 100 億円 11.7% 連結 2026-03-31
古林紙工 3944 179 億円 2.4% 連結 2025-12-31
フルヤ金属 7826 574 億円 16.6% 連結 2025-06-30
フレクト 4414 83 億円 15.1% 単体 2026-03-31
フロンティア 4250 17 億円 7.3% 連結 2025-11-30
フロンティアインターナショナル 7050 299 億円 7.0% 連結 2026-04-30
フロンティア・マネジメント 7038 135 億円 -2.5% 連結 2025-12-31
FRONTEO 2158 76 億円 9.7% 連結 2026-03-31
フーディソン 7114 78 億円 2.4% 連結 2026-03-31
スシロー 3563 4,296 億円 8.4% 連結 2025-09-30
VLCセキュリティ 2467 14 億円 -28.4% 連結 2026-03-31
ブイキューブ 3681 99 億円 -17.1% 連結 2025-12-31
VT 7593 3,887 億円 2.8% 連結 2026-03-31
ブイ・テクノロジー 7717 530 億円 7.1% 連結 2026-03-31
ブシロード 7803 562 億円 8.7% 連結 2025-06-30
ブックオフグループ 9278 1,301 億円 3.4% 連結 2026-05-31
ブティックス 9272 55 億円 28.5% 単体 2026-03-31
ブライトパス・バイオ 4594 8 万円 -1541667.9% 単体 2026-03-31
ブラザー工業 6448 8,935 億円 8.7% 連結 2026-03-31
ブラス 2424 136 億円 5.5% 連結 2025-07-31
BRANU 460A 21 億円 15.6% 単体 2025-10-31
ブランジスタ 6176 52 億円 22.2% 連結 2025-09-30
ブランディングテクノロジー 7067 48 億円 1.6% 連結 2026-03-31
ブリヂストン 5108 44,295 億円 8.6% 連結 2025-12-31
ブリッジインターナショナル 7039 86 億円 10.2% 連結 2025-12-31
ブリッジコンサルティンググループ 9225 22 億円 9.0% 連結 2025-09-30
ブリーチ 9162 172 億円 2.5% 連結 2025-06-30
ブルドックソース 2804 147 億円 4.2% 連結 2026-03-31
ブルボン 2208 1,203 億円 6.2% 連結 2026-03-31
ブルーイノベーション 5597 11 億円 -52.1% 単体 2025-12-31
ブルーゾーン 417A 7,834 億円 4.6% 連結 2026-03-31
BRUNO 3140 145 億円 3.0% 連結 2025-06-30
BlueMeme 4069 23 億円 1.3% 連結 2025-03-31
ブレインズテクノロジー 4075 13 億円 13.2% 単体 2025-07-31
ブロンコビリー 3091 302 億円 9.7% 連結 2025-12-31
ブロードエンタープライズ 4415 74 億円 13.2% 単体 2025-12-31
ブロードバンドセキュリティ 4398 61 億円 4.2% 単体 2025-06-30
ブロードバンドタワー 3776 153 億円 5.3% 連結 2025-12-31
ブロードマインド 7343 53 億円 11.8% 連結 2026-03-31
ブロードメディア 4347 158 億円 6.7% 連結 2026-03-31
ブロードリーフ 3673 208 億円 9.9% 連結 2025-12-31
文化シヤッター 5930 2,363 億円 6.6% 連結 2026-03-31
文教堂グループ 9978 145 億円 -0.6% 連結 2025-08-31
文溪堂 9471 121 億円 6.4% 連結 2026-03-31
プラコー 6347 27 億円 5.2% 連結 2026-03-31
プラザ 7502 192 億円 1.9% 連結 2026-03-31
pluszero 5132 15 億円 33.4% 単体 2025-10-31
プラス・テク 65 億円 2.6% 単体 2026-03-31
プラッツ 7813 84 億円 2.2% 連結 2025-06-30
ぷらっとホーム 6836 13 億円 1.0% 連結 2026-03-31
プラップジャパン 2449 74 億円 9.7% 連結 2025-08-31
プラネット 2391 32 億円 17.8% 単体 2025-07-31
PLANT 7646 978 億円 2.1% 単体 2025-09-20
PRISMBioLab 206A 7 億円 -114.3% 単体 2025-09-30
プリマハム 2281 4,756 億円 1.9% 連結 2026-03-31
プリモグローバル 367A 280 億円 11.2% 連結 2025-08-31
プリントネット 7805 92 億円 6.1% 単体 2025-08-31
プレイド 4165 134 億円 10.7% 連結 2025-09-30
プレシジョン・システム・サイエンス 7707 47 億円 -2.6% 連結 2025-06-30
プレス工業 7246 2,022 億円 6.7% 連結 2026-03-31
プレミアグループ 7199 440 億円 19.1% 連結 2026-03-31
プレミアムウォーター 2588 803 億円 15.7% 連結 2026-03-31
プレミアアンチエイジング 4934 162 億円 3.8% 連結 2025-07-31
プロクレア 7384 25 億円 64.3% 単体 2026-03-31
プログリット 9560 57 億円 20.9% 単体 2025-08-31
プログレス・テクノロジーズグループ 339A 63 億円 28.3% 連結 2026-02-28
プロシップ 3763 84 億円 34.9% 連結 2026-03-31
プロジェクト 9246 55 億円 2.8% 連結 2025-12-31
プロディライト 5580 28 億円 6.3% 連結 2025-08-31
PRONI 479A 32 億円 11.4% 単体 2025-12-31
プロネクサス 7893 328 億円 8.9% 連結 2026-03-31
プロパスト 3236 278 億円 12.0% 単体 2025-05-31
プロパティデータバンク 4389 37 億円 29.9% 連結 2026-03-31
プロレド・パートナーズ 7034 123 億円 40.2% 連結 2025-10-31
平和 6412 2,581 億円 16.8% 連結 2026-03-31
平和紙業 9929 158 億円 0.6% 連結 2026-03-31
平和堂 8276 4,560 億円 2.9% 連結 2026-02-20
平和不動産 8803 509 億円 29.7% 連結 2026-03-31
ヘッドウォータース 4011 39 億円 5.9% 連結 2025-12-31
ヘリオス 4593 1 億円 -3211.5% 連結 2025-12-31
ヘリオステクノホールディング 6927 142 億円 13.0% 連結 2026-03-31
HENNGE 4475 109 億円 16.4% 連結 2025-09-30
ベイカレント 6532 1,483 億円 34.3% 連結 2026-02-28
ベイシス 4068 80 億円 2.2% 連結 2025-06-30
BASE 4477 207 億円 8.1% 連結 2025-12-31
ベガコーポレーション 3542 181 億円 7.5% 単体 2026-03-31
ベクター 2656 2 億円 -379.0% 連結 2026-03-31
ベステラ 1433 111 億円 6.7% 連結 2026-01-31
ベストワンドットコム 6577 25 億円 1.1% 連結 2025-07-31
ベネフィットジャパン 3934 184 億円 8.1% 連結 2026-03-31
ベリテ 9904 94 億円 7.4% 単体 2026-03-31
ベルク 9974 4,165 億円 4.3% 連結 2026-02-28
ベルグアース 1383 73 億円 -0.4% 連結 2025-10-31
ベルシステム24 6183 1,458 億円 8.7% 連結 2026-02-28
ベルトラ 7048 46 億円 2.3% 連結 2025-12-31
ベルパーク 9441 1,293 億円 4.5% 連結 2025-12-31
ベルーナ 9997 2,181 億円 7.6% 連結 2026-03-31
弁護士ドットコム 6027 163 億円 13.5% 連結 2026-03-31
ベーシック 519A 23 億円 11.9% 単体 2025-12-31
ベース 4481 218 億円 26.4% 連結 2025-12-31
ベースフード 2936 152 億円 1.4% 単体 2026-02-28
ペイクラウド 4015 102 億円 7.1% 連結 2025-08-31
PayPay 3,807 億円 21.0% 連結 2026-03-31
PEGASUS 6262 217 億円 4.4% 連結 2026-03-31
ペットゴー 7140 74 億円 -2.8% 連結 2026-03-31
ペッパーフードサービス 3053 146 億円 0.3% 単体 2025-12-31
ペプチドリーム 4587 185 億円 -27.1% 連結 2025-12-31
HOUSEI 5035 48 億円 0.8% 連結 2025-12-31
放電精密加工研究所 6469 143 億円 7.8% 連結 2026-02-28
HOYA 7741 2026-03-31
ホウライ 9679 61 億円 10.1% 単体 2025-09-30
豊和銀行 8559 2026-03-31
豊和工業 6203 241 億円 4.9% 連結 2026-03-31
北越コーポレーション 3865 2,877 億円 2.6% 連結 2026-03-31
北越メタル 5446 236 億円 -1.3% 連結 2026-03-31
北興化学工業 4992 491 億円 10.0% 連結 2025-11-30
ホクシン 7897 103 億円 -0.4% 単体 2026-03-31
ホクト 1379 859 億円 8.2% 連結 2026-03-31
北部製糖 29 億円 0.0% 連結 2025-06-30
