あの会社のしくみ

会社から探す

4228社。社名で探すときはトップの検索を使ってください。

五十音から

その他

証券コードから

1000番台 2022000番台 3893000番台 5504000番台 5635000番台 3286000番台 5647000番台 5568000番台 3139000番台 440証券コードなし 323

8000番台(313社)

会社名コード収益営業利益率連結/単体決算期
伊藤忠商事 8001 2026-03-31
丸紅 8002 2026-03-31
スクロール 8005 885 億円 6.5% 連結 2026-03-31
ユアサ・フナショク 8006 1,264 億円 2.3% 連結 2026-03-31
高島 8007 906 億円 2.3% 連結 2026-03-31
ヨンドシー 8008 700 億円 4.0% 連結 2026-02-28
三陽商会 8011 584 億円 2.2% 連結 2026-02-28
長瀬産業 8012 9,728 億円 4.6% 連結 2026-03-31
ナイガイ 8013 134 億円 -1.0% 連結 2026-01-31
蝶理 8014 2,993 億円 4.4% 連結 2026-03-31
豊田通商 8015 115,619 億円 4.7% 連結 2026-03-31
オンワード 8016 2,368 億円 4.9% 連結 2026-02-28
三共生興 8018 240 億円 3.1% 連結 2026-03-31
兼松 8020 10,677 億円 4.6% 連結 2026-03-31
美津濃 8022 2,590 億円 8.7% 連結 2026-03-31
DAIKOXTECH 8023 425 億円 4.5% 連結 2026-03-31
ツカモトコーポレーション 8025 101 億円 0.2% 連結 2026-03-31
ルック 8029 521 億円 3.4% 連結 2025-12-31
中央魚類 8030 1,586 億円 2.1% 連結 2026-03-31
三井物産 8031 2026-03-31
日本紙パルプ商事 8032 2026-03-31
東京エレクトロン 8035 24,435 億円 25.6% 連結 2026-03-31
カメイ 8037 5,831 億円 2.9% 連結 2026-03-31
築地魚市場 8039 674 億円 0.2% 連結 2026-03-31
東京ソワール 8040 161 億円 1.1% 連結 2025-12-31
OUG 8041 3,637 億円 1.7% 連結 2026-03-31
スターゼン 8043 4,482 億円 2.0% 連結 2026-03-31
横浜丸魚 8045 406 億円 1.1% 連結 2026-03-31
丸藤シートパイル 8046 403 億円 5.2% 連結 2026-03-31
セイコーグループ 8050 3,357 億円 9.2% 連結 2026-03-31
山善 8051 5,419 億円 2.2% 連結 2026-03-31
椿本興業 8052 1,310 億円 5.0% 連結 2026-03-31
住友商事 8053 2026-03-31
BIPROGY 8056 4,337 億円 9.8% 連結 2026-03-31
内田洋行 8057 3,371 億円 3.6% 連結 2025-07-20
三菱商事 8058 2026-03-31
第一実業 8059 2,191 億円 6.2% 連結 2026-03-31
キヤノンマーケティングジャパン 8060 6,798 億円 8.6% 連結 2025-12-31
西華産業 8061 1,085 億円 7.4% 連結 2026-03-31
佐藤商事 8065 2,922 億円 2.6% 連結 2026-03-31
三谷商事 8066 3,390 億円 9.6% 連結 2026-03-31
東京産業 8070 632 億円 5.4% 連結 2026-03-31
東海エレクトロニクス 8071 394 億円 2.0% 連結 2026-03-31
YUASA 8074 5,450 億円 3.1% 連結 2026-03-31
神鋼商事 8075 6,081 億円 1.9% 連結 2026-03-31
カノークス 8076 1,588 億円 1.6% 連結 2026-03-31
トルク 8077 225 億円 4.5% 連結 2025-10-31
阪和興業 8078 26,627 億円 2.2% 連結 2026-03-31
正栄食品工業 8079 1,249 億円 4.0% 連結 2025-10-31
カナデン 8081 1,456 億円 3.7% 連結 2026-03-31
RYODEN 8084 2,128 億円 2.5% 連結 2026-03-31
ナラサキ産業 8085 1,203 億円 2.6% 連結 2026-03-31
ニプロ 8086 6,605 億円 5.7% 連結 2026-03-31
岩谷産業 8088 9,085 億円 4.2% 連結 2026-03-31
ナイス 8089 2,592 億円 2.1% 連結 2026-03-31
ニチモウ 8091 1,398 億円 2.0% 連結 2026-03-31
極東貿易 8093 645 億円 4.0% 連結 2026-03-31
アステナ 8095 627 億円 4.8% 連結 2025-11-30
三愛オブリ 8097 6,116 億円 2.0% 連結 2026-03-31
稲畑産業 8098 8,327 億円 3.1% 連結 2026-03-31
GSIクレオス 8101 1,887 億円 1.9% 連結 2026-03-31
明和産業 8103 1,649 億円 2.5% 連結 2026-03-31
クワザワ 8104 648 億円 2.1% 連結 2026-03-31
BitcoinJapan 8105 30 億円 -15.6% 連結 2026-03-31
キムラタン 8107 25 億円 3.6% 連結 2026-03-31
ゴールドウイン 8111 1,375 億円 18.8% 連結 2026-03-31
ユニ・チャーム 8113 2025-12-31
ムーンバット 8115 119 億円 5.1% 連結 2026-03-31
中央自動車工業 8117 467 億円 24.4% 連結 2026-03-31
キング 8118 78 億円 10.1% 連結 2026-03-31
三栄コーポレーション 8119 363 億円 2.8% 連結 2026-03-31
川辺 8123 130 億円 1.5% 連結 2026-03-31
ワキタ 8125 932 億円 5.7% 連結 2026-02-28
ヤマトインターナショナル 8127 194 億円 -1.0% 連結 2025-08-31
東邦 8129 15,534 億円 1.1% 連結 2026-03-31
サンゲツ 8130 2,064 億円 9.4% 連結 2026-03-31
ミツウロコグループ 8131 3,395 億円 3.6% 連結 2026-03-31
シナネン 8132 2,988 億円 1.5% 連結 2026-03-31
伊藤忠エネクス 8133 8,512 億円 2.8% 連結 2026-03-31
ゼット 8135 587 億円 2.1% 連結 2026-03-31
サンリオ 8136 1,941 億円 40.1% 連結 2026-03-31
サンワテクノス 8137 1,483 億円 2.7% 連結 2026-03-31
三京化成 8138 272 億円 1.9% 連結 2026-03-31
ナガホリ 8139 294 億円 5.9% 連結 2026-03-31
新光商事 8141 991 億円 1.2% 連結 2026-03-31
トーホー 8142 2,597 億円 3.0% 連結 2026-01-31
ラピーヌ 8143 19 億円 -14.7% 連結 2026-02-28
デンキョーグループ 8144 521 億円 0.3% 連結 2026-03-31
中部水産 8145 374 億円 1.2% 単体 2026-03-31
トミタ 8147 229 億円 3.0% 連結 2026-03-31
三信電気 8150 1,724 億円 4.0% 連結 2026-03-31
東陽テクニカ 8151 326 億円 5.9% 連結 2025-09-30
ソマール 8152 312 億円 8.3% 連結 2026-03-31
モスバーガー 8153 1,028 億円 6.4% 連結 2026-03-31
加賀電子 8154 6,589 億円 4.2% 連結 2026-03-31
都築電気 8157 1,037 億円 7.9% 連結 2026-03-31
ソーダニッカ 8158 667 億円 3.7% 連結 2026-03-31
立花エレテック 8159 2,275 億円 3.3% 連結 2026-03-31
木曽路 8160 546 億円 5.3% 連結 2026-03-31
SRS 8163 764 億円 4.0% 連結 2026-03-31
千趣会 8165 421 億円 -6.2% 連結 2025-12-31
タカキュー 8166 87 億円 0.2% 単体 2026-02-28
リテールパートナーズ 8167 2,782 億円 2.3% 連結 2026-02-28
Joshin 8173 4,366 億円 1.2% 連結 2026-03-31
日本瓦斯 8174 2,085 億円 10.2% 連結 2026-03-31
ロイヤル 8179 1,655 億円 4.6% 連結 2025-12-31
東天紅 8181 48 億円 10.7% 単体 2026-02-28
チヨダ 8185 814 億円 1.3% 連結 2026-02-28
ヤマナカ 8190 810 億円 -0.0% 連結 2026-03-20
ライフコーポレーション 8194 8,813 億円 3.0% 連結 2026-02-28
マックスバリュ東海 8198 3,850 億円 3.5% 連結 2026-02-28
リンガーハット 8200 443 億円 3.2% 連結 2026-02-28
ラオックス 8202 575 億円 0.1% 連結 2025-12-31
ミスターマックス・ 8203 1,421 億円 3.1% 連結 2026-02-28
テンアライド 8207 121 億円 -1.0% 連結 2026-03-31
エンチョー 8208 332 億円 0.4% 連結 2025-03-31
フレンドリー 8209 21 億円 -1.9% 単体 2025-03-31
AOKI 8214 1,945 億円 8.7% 連結 2026-03-31
オークワ 8217 2,395 億円 0.8% 連結 2026-02-20
コメリ 8218 3,705 億円 6.2% 連結 2026-03-31
青山商事 8219 1,890 億円 5.6% 連結 2026-03-31
タカチホ 8225 97 億円 5.0% 連結 2026-03-31
理経 8226 195 億円 6.3% 連結 2026-03-31
しまむら 8227 7,000 億円 8.8% 連結 2026-02-20
マルイチ産商 8228 2,971 億円 0.9% 連結 2026-03-31
はせがわ 8230 211 億円 3.7% 連結 2026-03-31
髙島屋 8233 4,924 億円 10.9% 連結 2026-02-28
松屋 8237 457 億円 5.8% 連結 2026-02-28
エイチ・ツー・オーリテイリング 8242 6,802 億円 4.8% 連結 2026-03-31
近鉄百貨店 8244 1,254 億円 5.4% 連結 2026-02-28
大和 8247 160 億円 1.2% 連結 2026-02-28
丸井グループ 8252 2026-03-31
クレディセゾン 8253 2026-03-31
さいか屋 8254 46 億円 2.5% 連結 2025-08-31
アクシアルリテイリング 8255 2,955 億円 4.1% 連結 2026-03-31
井筒屋 8260 213 億円 2.9% 連結 2026-02-28
イオン 8267 107,153 億円 2.5% 連結 2026-02-28
イズミ 8273 5,693 億円 4.8% 連結 2026-02-28
フォーバル 8275 715 億円 5.2% 連結 2026-03-31
平和堂 8276 4,560 億円 2.9% 連結 2026-02-20
フジ 8278 7,843 億円 1.4% 連結 2026-02-28
ヤオコー 8279 7,083 億円 4.7% 連結 2025-03-31
ゼビオ 8281 2,523 億円 0.9% 連結 2026-03-31
ケーズ 8282 7,597 億円 3.5% 連結 2026-03-31
PALTAC 8283 12,378 億円 2.1% 単体 2026-03-31
三谷産業 8285 1,175 億円 2.9% 連結 2026-03-31
Olympicグループ 8289 908 億円 -2.6% 連結 2026-02-28
日産東京販売 8291 1,290 億円 3.7% 連結 2026-03-31
SBI新生銀行 8303 2026-03-31
あおぞら銀行 8304 2026-03-31
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 14,556 億円 96.2% 単体 2026-03-31
りそな 8308 1,584 億円 89.9% 単体 2026-03-31
三井住友トラストグループ 8309 1,590 億円 95.7% 単体 2026-03-31
三井住友フィナンシャルグループ 8316 14,305 億円 63.4% 単体 2026-03-31
千葉銀行 8331 2026-03-31
群馬銀行 8334 2026-03-31
武蔵野銀行 8336 2026-03-31
千葉興業銀行 8337 2026-03-31
筑波銀行 8338 2026-03-31
七十七銀行 8341 2026-03-31
秋田銀行 8343 2026-03-31
山形銀行 8344 2026-03-31
岩手銀行 8345 2026-03-31
東邦銀行 8346 2026-03-31
東北銀行 8349 2026-03-31
ふくおかフィナンシャルグループ 8354 789 億円 73.6% 単体 2026-03-31
スルガ銀行 8358 2026-03-31
八十二長野銀行 8359 2026-03-31
山梨中央銀行 8360 2026-03-31
大垣共立銀行 8361 2026-03-31
福井銀行 8362 2026-03-31
清水銀行 8364 2026-03-31
富山銀行 8365 2026-03-31
滋賀銀行 8366 2026-03-31
南都銀行 8367 2026-03-31
百五銀行 8368 2026-03-31
紀陽銀行 8370 2026-03-31
ほくほくフィナンシャルグループ 8377 201 億円 95.8% 単体 2026-03-31
山陰合同銀行 8381 2026-03-31
鳥取銀行 8383 2026-03-31
百十四銀行 8386 2026-03-31
四国銀行 8387 2026-03-31
阿波銀行 8388 2026-03-31
大分銀行 8392 2026-03-31
宮崎銀行 8393 2026-03-31
佐賀銀行 8395 2026-03-31
筑邦銀行 8398 2026-03-31
琉球銀行 8399 2026-03-31
セブン銀行 8410 2026-03-31
みずほフィナンシャルグループ 8411 6,282 億円 88.9% 単体 2026-03-31
高知銀行 8416 2026-03-31
山口フィナンシャルグループ 8418 330 億円 65.7% 単体 2026-03-31
信金中央金庫 8421 2026-03-31
芙蓉総合リース 8424 7,887 億円 5.1% 連結 2026-03-31
みずほリース 8425 9,216 億円 4.8% 連結 2026-03-31
東京センチュリー 8439 14,577 億円 10.2% 連結 2026-03-31
SBI 8473 2026-03-31
Jトラスト 8508 2025-12-31
日本証券金融 8511 1,142 億円 12.3% 連結 2026-03-31
日本アジア投資 8518 21 億円 -19.5% 連結 2026-03-31
名古屋銀行 8522 2026-03-31
北洋銀行 8524 2026-03-31
大光銀行 8537 2026-03-31
愛媛銀行 8541 2026-03-31
トマト銀行 8542 2026-03-31
京葉銀行 8544 2026-03-31
栃木銀行 8550 2026-03-31
北日本銀行 8551 2026-03-31
南日本銀行 8554 2026-03-31
東和銀行 8558 2026-03-31
豊和銀行 8559 2026-03-31
宮崎太陽銀行 8560 2026-03-31
福島銀行 8562 2026-03-31
大東銀行 8563 2026-03-31
リコーリース 8566 3,386 億円 6.1% 連結 2026-03-31
イオンフィナンシャルサービス 8570 5,694 億円 10.7% 連結 2026-02-28
アコム 8572 2026-03-31
ジャックス 8584 1,923 億円 10.6% 連結 2026-03-31
オリエントコーポレーション 8585 2,476 億円 5.8% 連結 2026-03-31
オリックス 8591 7,150 億円 46.5% 単体 2026-03-31
三菱HCキャピタル 8593 22,154 億円 10.9% 連結 2026-03-31
中道リース 8594 512 億円 3.3% 単体 2025-12-31
ジャフコグループ 8595 216 億円 25.9% 単体 2026-03-31
九州リースサービス 8596 358 億円 17.0% 連結 2026-03-31
トモニ 8600 63 億円 87.5% 単体 2026-03-31
大和証券グループ本社 8601 2026-03-31
野村 8604 2026-03-31
岡三証券グループ 8609 2026-03-31
丸三証券 8613 2026-03-31
東洋証券 8614 2026-03-31
東海東京フィナンシャル・ 8616 2026-03-31
光世証券 8617 2026-03-31
水戸証券 8622 2026-03-31
いちよし証券 8624 2026-03-31
松井証券 8628 2026-03-31
SOMPO 8630 2026-03-31
日本取引所グループ 8697 1,991 億円 58.4% 連結 2026-03-31
マネックスグループ 8698 2026-03-31
HS 8699 579 億円 -0.6% 連結 2026-03-31
丸八証券 8700 2026-03-31
トレイダーズ 8704 132 億円 46.6% 連結 2026-03-31
日産証券グループ 8705 2026-03-31
極東証券 8706 2026-03-31
岩井コスモ 8707 2026-03-31
アイザワ証券グループ 8708 210 億円 0.1% 連結 2026-03-31
フィデア 8713 30 億円 49.2% 単体 2026-03-31
池田泉州 8714 77 億円 81.5% 単体 2026-03-31
アニコム 8715 37 億円 55.0% 単体 2026-03-31
MS&ADインシュアランスグループ 8725 2026-03-31
ソニーフィナンシャルグループ 8729 192 億円 59.9% 単体 2026-03-31
あかつき本社 8737 687 億円 9.1% 連結 2026-03-31
スパークス・グループ 8739 2026-03-31
小林洋行 8742 50 億円 3.6% 連結 2026-03-31
unbanked 8746 94 億円 -29.7% 連結 2026-03-31
豊トラスティ証券 8747 2026-03-31
第一ライフグループ 8750 3,345 億円 89.8% 単体 2026-03-31
東京海上 8766 6,620 億円 93.2% 単体 2026-03-31
アドバンテッジリスクマネジメント 8769 99 億円 10.1% 連結 2026-03-31
イー・ギャランティ 8771 110 億円 47.2% 連結 2026-03-31
アサックス 8772 2026-03-31
abc 8783 11 億円 -83.1% 連結 2025-08-31
フィンテックグローバル 8789 144 億円 23.6% 連結 2025-09-30
NECキャピタルソリューション 8793 3,062 億円 3.5% 連結 2026-03-31
T&D 8795 1,691 億円 95.8% 単体 2026-03-31
アドバンスクリエイト 8798 66 億円 -9.2% 連結 2025-09-30
三井不動産 8801 27,097 億円 14.7% 連結 2026-03-31
三菱地所 8802 17,461 億円 18.9% 連結 2026-03-31
平和不動産 8803 509 億円 29.7% 連結 2026-03-31
東京建物 8804 4,746 億円 20.2% 連結 2025-12-31
京阪神ビルディング 8818 203 億円 27.9% 連結 2026-03-31
住友不動産 8830 10,578 億円 28.3% 連結 2026-03-31
太平洋興発 8835 428 億円 2.0% 連結 2026-03-31
RISE 8836 4 億円 10.9% 連結 2026-03-31
テーオーシー 8841 152 億円 16.2% 連結 2026-03-31
コスモスイニシア 8844 1,493 億円 8.4% 連結 2026-03-31
レオパレス21 8848 4,448 億円 8.1% 連結 2026-03-31
スターツコーポレーション 8850 2,519 億円 14.4% 連結 2026-03-31
フジ住宅 8860 1,383 億円 6.0% 連結 2026-03-31
空港施設 8864 368 億円 18.3% 連結 2026-03-31
明和地所 8869 901 億円 8.6% 連結 2026-03-31
ゴールドクレスト 8871 304 億円 29.3% 連結 2026-03-31
リログループ 8876 1,511 億円 20.4% 連結 2026-03-31
エスリード 8877 1,169 億円 15.8% 連結 2026-03-31
日神グループ 8881 878 億円 7.6% 連結 2026-03-31
シーラ 8887 54 億円 3.7% 単体 2025-05-31
AMG 8891 314 億円 6.2% 連結 2026-03-31
エスコン 8892 1,370 億円 19.0% 連結 2026-03-31
REVOLUTION 8894 346 億円 -12.0% 連結 2025-10-31
MIRARTH 8897 2,144 億円 8.2% 連結 2026-03-31
センチュリー21・ジャパン 8898 43 億円 24.8% 単体 2026-03-31
AVANTIA 8904 693 億円 1.9% 連結 2025-08-31
毎日コムネット 8908 223 億円 11.3% 連結 2025-05-31
エリアクエスト 8912 25 億円 11.8% 連結 2025-06-30
エリアリンク 8914 264 億円 20.7% 単体 2025-12-31
ファースト住建 8917 429 億円 5.8% 連結 2025-10-31
ランド 8918 30 億円 14.2% 連結 2026-02-28
カチタス 8919 1,519 億円 12.0% 連結 2026-03-31
東祥 8920 276 億円 27.1% 連結 2026-03-31
トーセイ 8923 947 億円 23.6% 連結 2025-11-30
明豊エンタープライズ 8927 298 億円 11.3% 連結 2025-07-31
穴吹興産 8928 1,310 億円 4.3% 連結 2025-06-30
青山財産ネットワークス 8929 418 億円 9.2% 連結 2025-12-31
和田興産 8931 421 億円 11.8% 単体 2026-02-28
サンフロンティア不動産 8934 1,161 億円 21.8% 連結 2026-03-31
FJネクスト 8935 1,424 億円 10.1% 連結 2026-03-31
グローム・ 8938 20 億円 -1.8% 連結 2026-03-31
インテリックス 8940 448 億円 5.3% 連結 2025-05-31
ランドビジネス 8944 186 億円 3.4% 連結 2025-09-30
サンネクスタグループ 8945 87 億円 8.5% 連結 2025-06-30
ASIANSTAR 8946 45 億円 4.3% 連結 2025-12-31
誠建設工業 8995 31 億円 1.3% 連結 2026-03-31
ハウスフリーダム 8996 169 億円 6.6% 連結 2025-12-31
グランディハウス 8999 530 億円 3.6% 連結 2026-03-31

決算期は会社ごとに違うので、同じ年の比較にはなっていません。 営業利益率の分母は、営業収益を出している会社はそれ、出していない会社は売上高です。 連結と単体が混ざっています。子会社を持たない会社は連結財務諸表を作らないためです。