あの会社のしくみ

会社から探す

4228社。社名で探すときはトップの検索を使ってください。

五十音から

その他

証券コードから

1000番台 2022000番台 3893000番台 5504000番台 5635000番台 3286000番台 5647000番台 5568000番台 3139000番台 440証券コードなし 323

ま(268社)

会社名コード収益営業利益率連結/単体決算期
マイクロアド 9553 157 億円 3.9% 連結 2025-09-30
マイクロ波化学 9227 16 億円 11.7% 単体 2025-03-31
毎日コムネット 8908 223 億円 11.3% 連結 2025-05-31
マイポックス 5381 121 億円 4.8% 連結 2026-03-31
前澤給装工業 6485 317 億円 8.6% 単体 2026-03-31
前田工繊 7821 641 億円 18.8% 連結 2025-06-30
マキタ 6586 7,776 億円 13.5% 連結 2026-03-31
牧野フライス製作所 6135 2,612 億円 9.6% 連結 2026-03-31
マキヤ 9890 937 億円 2.3% 連結 2026-03-31
マクセル 6810 1,294 億円 6.1% 連結 2026-03-31
マクニカ 3132 12,142 億円 3.5% 連結 2026-03-31
誠建設工業 8995 31 億円 1.3% 連結 2026-03-31
マサル 1795 106 億円 6.0% 連結 2025-09-30
マックス 6454 996 億円 17.6% 連結 2026-03-31
マックスバリュ東海 8198 3,850 億円 3.5% 連結 2026-02-28
松井建設 1810 960 億円 5.9% 連結 2026-03-31
松井証券 8628 2026-03-31
マツオカコーポレーション 3611 743 億円 2.9% 連結 2026-03-31
松尾建設 732 億円 7.0% 連結 2026-03-31
松尾電機 6969 51 億円 11.3% 単体 2026-03-31
マツキヨココカラ&カンパニー 3088 11,174 億円 7.6% 連結 2026-03-31
マツダ 7261 49,182 億円 1.0% 連結 2026-03-31
松田産業 7456 6,878 億円 3.3% 連結 2026-03-31
松永カントリークラブ 4 億円 2.0% 単体 2025-09-30
マツモト 7901 21 億円 -7.5% 単体 2026-04-30
松本油脂製薬 4365 411 億円 19.9% 連結 2026-03-31
松屋 8237 457 億円 5.8% 連結 2026-02-28
松屋フーズ 9887 1,845 億円 4.1% 連結 2026-03-31
松山観光ゴルフ 3 億円 8.8% 単体 2025-12-31
マテリアルグループ 156A 63 億円 13.2% 連結 2025-08-31
マナック・ケミカル・パートナーズ 4360 110 億円 6.7% 連結 2026-03-31
学びエイド 184A 4 億円 -46.9% 単体 2026-04-30
マニー 7730 300 億円 27.3% 連結 2025-08-31
マネジメントソリューションズ 7033 231 億円 11.9% 連結 2025-12-31
マネックスグループ 8698 2026-03-31
マネックスファイナンス 17 億円 11.6% 単体 2026-03-31
マネーフォワード 3994 503 億円 -5.3% 連結 2025-11-30
マブチモーター 6592 2,004 億円 12.7% 連結 2025-12-31
マミヤ・オーピー 7991 209 億円 9.0% 連結 2026-03-31
マミーマート 9823 1,937 億円 3.5% 連結 2025-09-30
マリオン 3494 33 億円 26.9% 単体 2025-09-30
丸井グループ 8252 2026-03-31
丸一鋼管 5463 2,438 億円 13.1% 連結 2026-03-31
マルイチ産商 8228 2,971 億円 0.9% 連結 2026-03-31
丸尾カルシウム 4102 126 億円 0.7% 連結 2026-03-31
丸建リース 9763 265 億円 5.4% 連結 2026-03-31
マルサンアイ 2551 329 億円 2.6% 連結 2025-09-20
丸三証券 8613 2026-03-31
マルシェ 7524 48 億円 -0.6% 単体 2026-03-31
マルゼン 5982 668 億円 9.9% 連結 2026-02-28
丸全昭和運輸 9068 1,486 億円 10.4% 連結 2026-03-31
丸善CHI 3159 1,851 億円 3.0% 連結 2026-01-31
マルタイ 2919 96 億円 5.8% 単体 2026-03-31
丸大食品 2288 2,384 億円 3.1% 連結 2026-03-31
丸千代山岡家 3399 430 億円 10.9% 単体 2026-01-31
丸東産業 7894 188 億円 2.2% 連結 2026-02-28
丸八証券 8700 2026-03-31
丸八倉庫 9313 49 億円 10.1% 連結 2025-11-30
丸藤シートパイル 8046 403 億円 5.2% 連結 2026-03-31
丸文 7537 2,134 億円 3.6% 連結 2026-03-31
丸紅 8002 2026-03-31
マルマエ 6264 114 億円 18.4% 連結 2025-08-31
丸山製作所 6316 413 億円 2.6% 連結 2025-09-30
マルヨシセンター 7515 408 億円 0.8% 連結 2026-02-28
MARUWA 5344 745 億円 33.5% 連結 2026-03-31
萬世電機 7565 270 億円 5.8% 連結 2026-03-31
まんだらけ 2652 152 億円 11.8% 単体 2025-09-30
マーキュリー 5025 16 億円 4.6% 単体 2026-02-28
マークラインズ 3901 56 億円 37.6% 連結 2025-12-31
マーケットエンタープライズ 3135 248 億円 2.5% 連結 2025-06-30
マースグループ 6419 323 億円 27.2% 連結 2026-03-31
マーソ 5619 11 億円 -3.1% 連結 2025-12-31
マーチャント・バンカーズ 3121 34 億円 8.4% 連結 2025-10-31
MERF 3168 825 億円 0.1% 連結 2025-08-31
マーベラス 7844 380 億円 5.9% 連結 2026-03-31
ミアヘルサ 7129 249 億円 3.3% 連結 2026-03-31
三浦工業 6005 2,687 億円 11.5% 連結 2026-03-31
三重交通グループ 3232 1,103 億円 8.8% 連結 2026-03-31
ミガロ 5535 575 億円 5.3% 連結 2026-03-31
美樹工業 1718 362 億円 7.1% 連結 2025-12-31
MIXI 2121 1,714 億円 13.0% 連結 2026-03-31
ミクニ 7247 1,034 億円 4.0% 連結 2026-03-31
三国商事 238 億円 3.4% 連結 2026-03-31
ミクリード 7687 77 億円 5.3% 単体 2026-03-31
ミクロン精密 6159 58 億円 10.6% 連結 2025-08-31
ミサワ 3169 122 億円 1.9% 単体 2026-01-31
ミスターマックス・ 8203 1,421 億円 3.1% 連結 2026-02-28
Misumi 7441 600 億円 1.6% 連結 2026-03-31
ミスミグループ本社 9962 4,414 億円 10.8% 連結 2026-03-31
美津濃 8022 2,590 億円 8.7% 連結 2026-03-31
みずほ銀行 2026-03-31
みずほフィナンシャルグループ 8411 6,282 億円 88.9% 単体 2026-03-31
ミズホメディー 4595 113 億円 41.3% 単体 2025-12-31
みずほリース 8425 9,216 億円 4.8% 連結 2026-03-31
御園座 9664 32 億円 7.4% 単体 2026-03-31
ミタチ産業 3321 982 億円 2.2% 連結 2025-05-31
三谷産業 8285 1,175 億円 2.9% 連結 2026-03-31
三谷商事 8066 3,390 億円 9.6% 連結 2026-03-31
三谷セキサン 5273 999 億円 17.6% 連結 2026-03-31
ミダック 6564 118 億円 39.9% 連結 2026-03-31
MIC 300A 151 億円 11.2% 単体 2026-03-31
MIT 4016 51 億円 3.3% 連結 2025-11-30
三井E&S 7003 3,532 億円 10.7% 連結 2026-03-31
三井海洋開発 6269 46 億円 9.6% 連結 2025-12-31
三井化学 4183 16,688 億円 4.4% 連結 2026-03-31
三井金属 5706 7,585 億円 17.3% 連結 2026-03-31
三井住友海上火災保険 2026-03-31
三井住友銀行 2026-03-31
三井住友信託銀行 2026-03-31
三井住友トラストグループ 8309 1,590 億円 95.7% 単体 2026-03-31
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 4,266 億円 2.6% 連結 2026-03-31
三井住友ファイナンス&リース 26,057 億円 8.0% 連結 2026-03-31
三井住友フィナンシャルグループ 8316 14,305 億円 63.4% 単体 2026-03-31
三井倉庫 9302 2,995 億円 7.4% 連結 2026-03-31
三井ハイテック 6966 2,183 億円 5.8% 連結 2026-01-31
三井不動産 8801 27,097 億円 14.7% 連結 2026-03-31
三井物産 8031 2026-03-31
三井松島 1518 655 億円 14.6% 連結 2026-03-31
ミツウロコグループ 8131 3,395 億円 3.6% 連結 2026-03-31
御調観光開発 2 億円 -16.1% 単体 2025-08-31
三越伊勢丹 3099 5,456 億円 14.7% 連結 2026-03-31
三ツ知 3439 124 億円 0.9% 連結 2025-06-30
ミツトヨ 1,552 億円 3.7% 連結 2025-12-31
ミツバ 7280 3,486 億円 6.9% 連結 2026-03-31
三菱HCキャピタル 8593 22,154 億円 10.9% 連結 2026-03-31
三菱鉛筆 7976 898 億円 10.8% 連結 2025-12-31
三菱化工機 6331 842 億円 10.9% 連結 2026-03-31
三菱瓦斯化学 4182 7,382 億円 6.1% 連結 2026-03-31
三菱ケミカルグループ 4188 37,040 億円 0.8% 連結 2026-03-31
三菱商事 8058 2026-03-31
三菱地所 8802 17,461 億円 18.9% 連結 2026-03-31
三菱自動車工業 7211 28,965 億円 2.6% 連結 2026-03-31
三菱重工業 7011 2026-03-31
三菱製鋼 5632 1,546 億円 3.1% 連結 2026-03-31
三菱製紙 3864 1,575 億円 0.2% 連結 2026-03-31
三菱倉庫 9301 2,734 億円 5.8% 連結 2026-03-31
三菱総合研究所 3636 1,215 億円 6.6% 連結 2025-09-30
三菱電機 6503 58,947 億円 7.3% 連結 2026-03-31
三菱マテリアル 5711 18,441 億円 3.3% 連結 2026-03-31
三菱UFJ銀行 2026-03-31
三菱UFJ証券 2026-03-31
三菱UFJ信託銀行 2026-03-31
三ッ星 5820 117 億円 3.0% 連結 2026-03-31
三ツ星ベルト 5192 923 億円 9.4% 連結 2026-03-31
光村印刷 7916 141 億円 -0.5% 連結 2026-03-31
水戸カンツリー倶楽部 10 億円 -8.9% 単体 2026-03-31
水戸証券 8622 2026-03-31
エスクロー・エージェント・ジャパン 6093 51 億円 6.4% 連結 2026-02-28
ミナト 6862 366 億円 11.6% 連結 2026-03-31
南日本銀行 8554 2026-03-31
ミニストップ 9946 2026-02-28
ミネベアミツミ 6479 16,644 億円 6.2% 連結 2026-03-31
みのや 386A 240 億円 2.8% 単体 2025-06-30
美濃窯業 5356 162 億円 9.9% 連結 2026-03-31
三原京覧開発 4 億円 11.5% 単体 2026-01-31
ミマキエンジニアリング 6638 837 億円 11.3% 連結 2026-03-31
美々津観光開発 4 億円 4.0% 単体 2026-03-31
宮入バルブ製作所 6495 70 億円 1.6% 単体 2026-03-31
宮城県建設会館 8,917 万円 1.8% 単体 2026-03-31
宮越 6620 4 億円 -85.2% 連結 2026-03-31
宮崎瓦斯 255 億円 5.6% 連結 2026-03-31
宮崎銀行 8393 2026-03-31
宮崎ゴルフ 8 億円 7.0% 単体 2025-12-31
宮崎太陽銀行 8560 2026-03-31
宮地エンジニアリンググループ 3431 567 億円 8.0% 連結 2026-03-31
三好ゴルフ倶楽部 3 億円 29.2% 単体 2025-10-31
ミヨシ油脂 4404 595 億円 3.3% 連結 2025-12-31
ミライアル 4238 126 億円 4.1% 連結 2026-01-31
未来工業 7931 457 億円 14.7% 連結 2026-03-20
みらい證券 2026-03-31
ミライト・ワン 1417 6,024 億円 5.7% 連結 2026-03-31
ミライロ 335A 8 億円 17.1% 単体 2025-09-30
みらいワークス 6563 111 億円 2.5% 連結 2025-09-30
ミラタップ 3187 167 億円 -1.7% 連結 2025-09-30
ミラティブ 472A 72 億円 4.9% 連結 2025-12-31
MIRARTH 8897 2,144 億円 8.2% 連結 2026-03-31
ミルボン 4919 529 億円 10.7% 連結 2025-12-31
ミロク 7983 125 億円 -0.2% 連結 2025-10-31
ミロク情報サービス 9928 489 億円 13.6% 連結 2026-03-31
ミーク 332A 72 億円 18.1% 連結 2026-03-31
ムゲンエステート 3299 683 億円 16.2% 連結 2025-12-31
ムサシ 7521 406 億円 11.5% 連結 2026-03-31
武蔵カントリー倶楽部 15 億円 -10.1% 単体 2025-12-31
むさし証券 2026-03-31
武蔵精密工業 7220 3,472 億円 5.9% 連結 2026-03-31
武蔵野銀行 8336 2026-03-31
武蔵野興業 9635 13 億円 5.1% 連結 2026-03-31
ムトー精工 7927 297 億円 7.8% 連結 2026-03-31
村上開明堂 7292 1,157 億円 7.9% 連結 2026-03-31
ムラキ 7477 78 億円 1.8% 連結 2026-03-31
村田製作所 6981 18,309 億円 15.4% 連結 2026-03-31
ムロコーポレーション 7264 231 億円 5.4% 連結 2026-03-31
室町ケミカル 4885 67 億円 6.5% 単体 2025-05-31
ムーンバット 8115 119 億円 5.1% 連結 2026-03-31
明海グループ 9115 613 億円 6.1% 連結 2026-03-31
名港海運 9357 829 億円 7.4% 連結 2026-03-31
名工建設 1869 970 億円 7.8% 連結 2026-03-31
明光ネットワークジャパン 4668 248 億円 6.8% 連結 2025-08-31
メイコー 6787 2,406 億円 10.2% 連結 2026-03-31
明治機械 6334 55 億円 -2.9% 連結 2026-03-31
明治座 116 億円 7.2% 連結 2025-08-31
明治電機工業 3388 764 億円 4.8% 連結 2026-03-31
明治 2269 11,737 億円 7.9% 連結 2026-03-31
明星工業 1976 603 億円 12.7% 連結 2026-03-31
メイテックグループ 9744 1,377 億円 14.5% 連結 2026-03-31
明電舎 6508 3,262 億円 8.3% 連結 2026-03-31
meito 2207 291 億円 4.2% 連結 2026-03-31
名南M&A 7076 15 億円 -1.5% 連結 2025-09-30
メイプルポイントゴルフクラブ 9 億円 1.0% 単体 2026-03-31
明豊エンタープライズ 8927 298 億円 11.3% 連結 2025-07-31
明豊ファシリティワークス 1717 61 億円 20.8% 単体 2026-03-31
メイホー 7369 130 億円 3.6% 連結 2025-06-30
明和産業 8103 1,649 億円 2.5% 連結 2026-03-31
盟和産業 7284 231 億円 1.6% 連結 2026-03-31
明和地所 8869 901 億円 8.6% 連結 2026-03-31
メガチップス 6875 362 億円 -0.5% 連結 2026-03-31
メタウォーター 9551 2,098 億円 6.1% 連結 2026-03-31
メタプラネット 3350 89 億円 70.6% 連結 2025-12-31
メタリアル 6182 45 億円 4.8% 連結 2026-02-28
メタルアート 5644 453 億円 8.6% 連結 2026-03-31
メック 4971 209 億円 27.4% 連結 2025-12-31
メディア工房 3815 19 億円 -17.3% 連結 2025-08-31
メディアス 3154 2,887 億円 0.6% 連結 2025-06-30
メディア総研 9242 15 億円 19.1% 連結 2025-07-31
メディアドゥ 3678 1,085 億円 2.3% 連結 2026-02-28
メディアファイブ 3824 17 億円 2.1% 単体 2025-05-31
メディアリンクス 6659 23 億円 -37.5% 連結 2026-03-31
メディカル一光グループ 3353 550 億円 3.3% 連結 2026-02-28
メディカルシステムネットワーク 4350 1,322 億円 2.5% 連結 2026-03-31
メディカルネット 3645 61 億円 1.6% 連結 2025-05-31
メディキット 7749 238 億円 18.0% 連結 2026-03-31
メディックス 331A 43 億円 15.5% 連結 2026-03-31
メディネット 2370 8 億円 -178.4% 単体 2025-09-30
メディパル 7459 38,174 億円 1.4% 連結 2026-03-31
メドレックス 4586 1 億円 -735.5% 連結 2025-12-31
メドレー 4480 368 億円 5.8% 連結 2025-12-31
めぶきフィナンシャルグループ 7167 500 億円 95.8% 単体 2026-03-31
免疫生物研究所 4570 10 億円 28.0% 連結 2026-03-31
メンタルヘルステクノロジーズ 9218 64 億円 9.3% 連結 2025-12-31
メンバーズ 2130 244 億円 6.6% 連結 2026-03-31
モイ 5031 67 億円 5.1% 単体 2026-01-31
モジュレ 11 億円 -1.0% 単体 2025-05-31
モスバーガー 8153 1,028 億円 6.4% 連結 2026-03-31
モダリス 4883 2025-12-31
持田製薬 4534 1,170 億円 8.7% 連結 2026-03-31
monoAItechnology 5240 10 億円 -39.8% 連結 2025-12-31
物語コーポレーション 3097 1,239 億円 7.5% 連結 2025-06-30
モノタロウ 3064 3,339 億円 13.8% 連結 2025-12-31
モバイルファクトリー 3912 34 億円 32.7% 連結 2025-12-31
モビルス 4370 19 億円 4.9% 連結 2025-08-31
森尾電機 6647 86 億円 9.9% 連結 2026-03-31
森組 1853 280 億円 4.8% 単体 2026-03-31
モリ工業 5464 433 億円 10.1% 連結 2026-03-31
森下仁丹 4524 127 億円 5.5% 連結 2026-03-31
モリタ 6455 1,166 億円 13.3% 連結 2026-03-31
モリテックスチール 5986 482 億円 0.9% 連結 2026-03-31
モリト 9837 569 億円 5.9% 連結 2025-11-30
森永製菓 2201 2,367 億円 9.5% 連結 2026-03-31
森永乳業 2264 5,715 億円 6.0% 連結 2026-03-31
森ビル 4,111 億円 23.8% 連結 2026-03-31
森ビルゴルフリゾート 25 億円 0.3% 単体 2025-12-31
守谷商会 1798 509 億円 7.6% 連結 2026-03-31
守谷輸送機工業 6226 236 億円 25.7% 単体 2026-03-31
森六 4249 1,339 億円 3.5% 連結 2026-03-31
モルフォ 3653 34 億円 1.4% 連結 2025-10-31
MORESCO 5018 349 億円 6.8% 連結 2026-02-28
モロゾフ 2217 363 億円 3.5% 連結 2026-01-31
モンスターラボ 5255 78 億円 -2.4% 連結 2025-12-31

決算期は会社ごとに違うので、同じ年の比較にはなっていません。 営業利益率の分母は、営業収益を出している会社はそれ、出していない会社は売上高です。 連結と単体が混ざっています。子会社を持たない会社は連結財務諸表を作らないためです。