あの会社のしくみ

会社から探す

4228社。社名で探すときはトップの検索を使ってください。

五十音から

その他

証券コードから

1000番台 2022000番台 3893000番台 5504000番台 5635000番台 3286000番台 5647000番台 5568000番台 3139000番台 440証券コードなし 323

6000番台(564社)

会社名コード収益営業利益率連結/単体決算期
三浦工業 6005 2,687 億円 11.5% 連結 2026-03-31
タクマ 6013 1,656 億円 9.3% 連結 2026-03-31
ジャパンエンジンコーポレーション 6016 297 億円 18.4% 単体 2026-03-31
阪神内燃機工業 6018 140 億円 5.9% 単体 2026-03-31
赤阪鐵工所 6022 83 億円 -2.3% 単体 2026-03-31
ダイハツインフィニアース 6023 881 億円 8.7% 連結 2026-03-31
日本PCサービス 6025 68 億円 1.5% 連結 2025-08-31
弁護士ドットコム 6027 163 億円 13.5% 連結 2026-03-31
テクノプロ・ 6028 2,390 億円 10.0% 連結 2025-06-30
アトラグループ 6029 39 億円 3.6% 連結 2025-12-31
アドベンチャー 6030 254 億円 -4.6% 連結 2025-06-30
ZETA 6031 19 億円 21.3% 連結 2025-12-31
エクストリーム 6033 118 億円 12.2% 連結 2026-03-31
MRT 6034 42 億円 2.3% 連結 2025-12-31
アイ・アールジャパン 6035 61 億円 20.9% 連結 2026-03-31
KeePer技研 6036 231 億円 30.7% 単体 2025-06-30
楽待 6037 32 億円 48.9% 単体 2025-07-31
イード 6038 61 億円 7.6% 連結 2025-06-30
日本動物高度医療センター 6039 62 億円 18.6% 連結 2026-03-31
日本スキー場開発 6040 105 億円 21.5% 連結 2025-07-31
ニッキ 6042 93 億円 11.9% 連結 2026-03-31
三機サービス 6044 206 億円 4.9% 連結 2025-05-31
レントラックス 6045 44 億円 23.7% 連結 2026-03-31
リンクバル 6046 9 億円 -9.8% 連結 2025-09-30
Gunosy 6047 61 億円 9.4% 連結 2025-05-31
イトクロ 6049 37 億円 7.1% 単体 2025-10-31
イー・ガーディアン 6050 113 億円 13.3% 連結 2025-09-30
リブセンス 6054 56 億円 -6.5% 連結 2025-12-31
ジャパンマテリアル 6055 580 億円 25.3% 連結 2026-03-31
ベクトル 6058 638 億円 14.3% 連結 2026-02-28
ウチヤマ 6059 296 億円 1.9% 連結 2026-03-31
こころネット 6060 101 億円 7.4% 連結 2025-03-31
ユニバーサル園芸社 6061 205 億円 12.9% 連結 2025-06-30
チャーム・ケア・コーポレーション 6062 467 億円 8.2% 連結 2025-06-30
日本エマージェンシーアシスタンス 6063 37 億円 2.6% 連結 2025-12-31
トレンダーズ 6069 83 億円 8.8% 連結 2026-03-31
キャリアリンク 6070 446 億円 8.7% 連結 2026-03-31
IBJ 6071 202 億円 17.9% 連結 2025-12-31
地盤ネット 6072 32 億円 1.1% 連結 2026-03-31
アサンテ 6073 144 億円 5.8% 連結 2026-03-31
ジェイエスエス 6074 85 億円 5.1% 連結 2026-03-31
アメイズ 6076 196 億円 16.4% 単体 2025-11-30
バリューHR 6078 101 億円 8.8% 連結 2025-12-31
M&Aキャピタルパートナーズ 6080 224 億円 31.7% 連結 2025-09-30
アライドアーキテクツ 6081 30 億円 -6.3% 連結 2025-12-31
ライドオンエクスプレス 6082 238 億円 3.7% 連結 2026-03-31
ERI 6083 198 億円 10.4% 連結 2025-05-31
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 6085 7 億円 -84.8% 連結 2026-02-28
シンメンテ 6086 299 億円 6.2% 連結 2026-02-28
アビスト 6087 106 億円 9.1% 単体 2025-09-30
シグマクシス・ 6088 238 億円 25.4% 連結 2026-03-31
ウィルグループ 6089 1,469 億円 2.2% 連結 2026-03-31
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 6090 15 億円 17.1% 連結 2025-06-30
ウエスコ 6091 161 億円 6.1% 連結 2025-07-31
エンバイオ・ 6092 126 億円 12.8% 連結 2026-03-31
エスクロー・エージェント・ジャパン 6093 51 億円 6.4% 連結 2026-02-28
フリークアウト・ 6094 503 億円 0.2% 連結 2025-09-30
レアジョブ 6096 96 億円 0.8% 連結 2026-03-31
リクルート 6098 36,974 億円 17.1% 連結 2026-03-31
エラン 6099 554 億円 7.7% 連結 2025-12-31
ツガミ 6101 1,291 億円 28.0% 連結 2026-03-31
オークマ 6103 2,359 億円 6.6% 連結 2026-03-31
芝浦機械 6104 1,328 億円 3.3% 連結 2026-03-31
旭精機工業 6111 134 億円 0.9% 単体 2026-03-31
アマダ 6113 4,374 億円 10.2% 連結 2026-03-31
アイダエンジニアリング 6118 786 億円 7.2% 連結 2026-03-31
岡本工作機械製作所 6125 425 億円 3.6% 連結 2026-03-31
FUJI 6134 1,806 億円 16.2% 連結 2026-03-31
牧野フライス製作所 6135 2,612 億円 9.6% 連結 2026-03-31
オーエスジー 6136 1,606 億円 12.7% 連結 2025-11-30
小池酸素工業 6137 556 億円 8.7% 連結 2026-03-31
ダイジェット工業 6138 93 億円 7.0% 連結 2026-03-31
旭ダイヤモンド工業 6140 420 億円 5.7% 連結 2026-03-31
DMG森精機 6141 2025-12-31
富士精工 6142 205 億円 1.1% 連結 2026-02-28
ソディック 6143 806 億円 5.2% 連結 2025-12-31
西部電機 6144 393 億円 10.7% 連結 2026-03-31
NITTOKU 6145 424 億円 12.8% 連結 2026-03-31
ディスコ 6146 4,369 億円 42.3% 連結 2026-03-31
ヤマザキ 6147 23 億円 -11.2% 連結 2026-03-31
小田原エンジニアリング 6149 182 億円 16.7% 連結 2025-12-31
タケダ機械 6150 49 億円 8.8% 連結 2025-05-31
日東工器 6151 273 億円 4.3% 連結 2026-03-31
高松機械工業 6155 127 億円 -0.5% 連結 2026-03-31
エーワン精密 6156 16 億円 5.3% 単体 2025-06-30
日進工具 6157 95 億円 20.6% 連結 2026-03-31
和井田製作所 6158 67 億円 3.8% 連結 2026-03-31
ミクロン精密 6159 58 億円 10.6% 連結 2025-08-31
エスティック 6161 80 億円 19.6% 連結 2026-03-20
パンチ工業 6165 421 億円 4.8% 連結 2026-03-31
中村超硬 6166 28 億円 -5.9% 連結 2026-03-31
冨士ダイス 6167 174 億円 4.7% 連結 2026-03-31
土木管理総合試験所 6171 77 億円 8.7% 連結 2025-12-31
ブランジスタ 6176 52 億円 22.2% 連結 2025-09-30
AppBank 6177 12 億円 -13.8% 連結 2025-12-31
日本郵政 6178 1,994 億円 65.2% 単体 2026-03-31
GMOメディア 6180 71 億円 12.7% 連結 2025-12-31
タメニー 6181 60 億円 1.3% 単体 2026-03-31
メタリアル 6182 45 億円 4.8% 連結 2026-02-28
ベルシステム24 6183 1,458 億円 8.7% 連結 2026-02-28
鎌倉新書 6184 83 億円 13.9% 連結 2026-01-31
SMN 6185 123 億円 4.5% 連結 2026-03-31
一蔵 6186 194 億円 -0.7% 連結 2026-03-31
グローバルキッズCOMPANY 6189 270 億円 3.2% 連結 2025-09-30
フェニックスバイオ 6190 16 億円 5.3% 連結 2026-03-31
エアトリ 6191 281 億円 11.0% 連結 2025-09-30
バーチャレクス・ 6193 69 億円 5.7% 連結 2026-03-31
アトラエ 6194 76 億円 24.3% 単体 2025-09-30
ホープ 6195 36 億円 9.5% 連結 2026-03-31
ストライク 6196 203 億円 31.2% 単体 2025-09-30
ソラスト 6197 1,411 億円 5.2% 連結 2026-03-31
キャリア 6198 149 億円 -0.1% 連結 2025-09-30
セラク 6199 248 億円 10.3% 連結 2025-08-31
インソース 6200 145 億円 41.2% 連結 2025-09-30
豊和工業 6203 241 億円 4.9% 連結 2026-03-31
石川製作所 6208 185 億円 7.1% 連結 2026-03-31
リケンNPR 6209 1,631 億円 7.9% 連結 2026-03-31
TOYOイノベックス 6210 270 億円 -1.9% 連結 2025-03-31
津田駒工業 6217 354 億円 -0.2% 連結 2025-11-30
エンシュウ 6218 192 億円 2.0% 連結 2026-03-31
島精機製作所 6222 335 億円 -5.1% 連結 2026-03-31
西部技研 6223 343 億円 13.2% 連結 2025-12-31
JRC 6224 137 億円 14.3% 連結 2026-02-28
エコム 6225 26 億円 14.2% 単体 2025-07-31
守谷輸送機工業 6226 236 億円 25.7% 単体 2026-03-31
AIメカテック 6227 210 億円 10.0% 連結 2025-06-30
ジェイ・イー・ティ 6228 147 億円 -10.2% 連結 2025-12-31
オーケーエム 6229 111 億円 11.7% 連結 2026-03-31
SANEI 6230 290 億円 6.3% 連結 2026-03-31
木村工機 6231 179 億円 25.6% 単体 2026-03-31
ACSL 6232 26 億円 -70.8% 連結 2025-12-31
KLASS 6233 96 億円 2.8% 連結 2025-09-30
オプトラン 6235 339 億円 9.8% 連結 2025-12-31
イワキ 6237 477 億円 12.4% 連結 2026-03-31
フリュー 6238 448 億円 7.4% 連結 2026-03-31
ナガオカ 6239 89 億円 17.0% 連結 2025-06-30
ヤマシンフィルタ 6240 209 億円 12.4% 連結 2026-03-31
ヒラノテクシード 6245 323 億円 5.0% 連結 2026-03-31
テクノスマート 6246 207 億円 14.3% 単体 2026-03-31
日阪製作所 6247 449 億円 7.4% 連結 2026-03-31
横田製作所 6248 23 億円 20.4% 単体 2026-03-31
ゲームカード 6249 254 億円 17.9% 連結 2026-03-31
やまびこ 6250 1,740 億円 11.3% 連結 2025-12-31
野村マイクロ・サイエンス 6254 562 億円 11.9% 連結 2026-03-31
エヌ・ピー・シー 6255 93 億円 20.7% 連結 2025-08-31
藤商事 6257 235 億円 -16.6% 連結 2026-03-31
平田機工 6258 949 億円 8.8% 連結 2026-03-31
PEGASUS 6262 217 億円 4.4% 連結 2026-03-31
マルマエ 6264 114 億円 18.4% 連結 2025-08-31
コンバム 6265 20 億円 14.9% 連結 2025-12-31
タツモ 6266 354 億円 13.5% 連結 2025-12-31
ゼネラルパッカー 6267 101 億円 10.6% 連結 2025-07-31
ナブテスコ 6268 3,079 億円 6.7% 連結 2025-12-31
三井海洋開発 6269 46 億円 9.6% 連結 2025-12-31
レオン自動機 6272 420 億円 12.3% 連結 2026-03-31
SMC 6273 8,425 億円 22.6% 連結 2026-03-31
シリウスビジョン 6276 21 億円 -6.8% 連結 2025-12-31
ホソカワミクロン 6277 780 億円 9.0% 連結 2025-09-30
ユニオンツール 6278 402 億円 21.7% 連結 2025-12-31
瑞光 6279 212 億円 0.8% 連結 2026-02-20
オイレス工業 6282 690 億円 10.1% 連結 2026-03-31
日精エー・エス・ビー機械 6284 437 億円 24.4% 連結 2025-09-30
靜甲 6286 449 億円 4.0% 連結 2026-03-31
サトー 6287 1,634 億円 6.8% 連結 2026-03-31
技研製作所 6289 263 億円 9.7% 連結 2025-08-31
日本エアーテック 6291 142 億円 8.2% 単体 2025-12-31
カワタ 6292 194 億円 2.3% 連結 2026-03-31
日精樹脂工業 6293 475 億円 0.9% 連結 2025-03-31
オカダアイヨン 6294 270 億円 8.4% 連結 2026-03-31
鉱研工業 6297 106 億円 6.2% 連結 2025-03-31
ワイエイシイ 6298 265 億円 5.0% 連結 2026-03-31
小松製作所 6301 11,161 億円 10.3% 単体 2026-03-31
住友重機械工業 6302 10,669 億円 4.8% 連結 2025-12-31
日立建機 6305 14,055 億円 9.3% 連結 2026-03-31
日工 6306 494 億円 6.3% 連結 2026-03-31
サンセイ 6307 70 億円 14.8% 連結 2026-03-31
巴工業 6309 594 億円 9.0% 連結 2025-10-31
井関農機 6310 1,858 億円 2.3% 連結 2025-12-31
TOWA 6315 544 億円 12.7% 連結 2026-03-31
丸山製作所 6316 413 億円 2.6% 連結 2025-09-30
北川鉄工所 6317 584 億円 4.6% 連結 2026-03-31
タクミナ 6322 112 億円 14.6% 連結 2026-03-31
ローツェ 6323 1,288 億円 24.2% 連結 2026-02-28
ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 596 億円 4.3% 連結 2026-03-31
タカキタ 6325 65 億円 5.0% 単体 2026-03-31
クボタ 6326 30,189 億円 8.8% 連結 2025-12-31
北川精機 6327 62 億円 10.0% 連結 2025-06-30
荏原実業 6328 412 億円 14.9% 連結 2025-12-31
東洋エンジニアリング 6330 2026-03-31
三菱化工機 6331 842 億円 10.9% 連結 2026-03-31
月島 6332 1,490 億円 6.6% 連結 2026-03-31
TEIKOKU 6333 291 億円 17.1% 連結 2026-03-31
明治機械 6334 55 億円 -2.9% 連結 2026-03-31
東京機械製作所 6335 85 億円 8.5% 連結 2026-03-31
石井表記 6336 157 億円 7.3% 連結 2026-01-31
テセック 6337 56 億円 5.4% 連結 2026-03-31
タカトリ 6338 73 億円 11.2% 連結 2025-09-30
新東工業 6339 1,762 億円 2.2% 連結 2026-03-31
澁谷工業 6340 1,290 億円 10.7% 連結 2025-06-30
太平製作所 6342 64 億円 9.0% 連結 2026-03-31
フリージア・マクロス 6343 69 億円 18.7% 連結 2026-03-31
アイチコーポレーション 6345 596 億円 12.6% 連結 2026-03-31
キクカワエンタープライズ 6346 39 億円 9.8% 単体 2026-03-31
プラコー 6347 27 億円 5.2% 連結 2026-03-31
小森コーポレーション 6349 1,186 億円 7.9% 連結 2026-03-31
鶴見製作所 6351 772 億円 13.9% 連結 2026-03-31
日本ギア工業 6356 99 億円 24.9% 単体 2026-03-31
三精テクノロジーズ 6357 731 億円 9.0% 連結 2026-03-31
酒井重工業 6358 275 億円 5.8% 連結 2026-03-31
東京自働機械製作所 6360 97 億円 6.9% 単体 2026-03-31
荏原製作所 6361 9,583 億円 11.9% 連結 2025-12-31
酉島製作所 6363 929 億円 5.4% 連結 2026-03-31
AIRMAN 6364 556 億円 12.9% 連結 2026-03-31
電業社機械製作所 6365 282 億円 12.4% 連結 2026-03-31
千代田化工建設 6366 2026-03-31
ダイキン工業 6367 50,150 億円 8.3% 連結 2026-03-31
オルガノ 6368 1,777 億円 21.2% 連結 2026-03-31
トーヨーカネツ 6369 596 億円 6.0% 連結 2026-03-31
栗田工業 6370 4,029 億円 14.5% 連結 2026-03-31
椿本チエイン 6371 2,959 億円 7.3% 連結 2026-03-31
大同工業 6373 575 億円 2.4% 連結 2025-03-31
日機装 6376 2,156 億円 7.1% 連結 2025-12-31
木村化工機 6378 280 億円 10.8% 連結 2026-03-31
レイズネクスト 6379 2026-03-31
オリエンタルチエン工業 6380 41 億円 0.4% 連結 2026-03-31
アネスト岩田 6381 559 億円 10.0% 連結 2026-03-31
トリニティ工業 6382 390 億円 8.2% 連結 2026-03-31
ダイフク 6383 6,607 億円 15.3% 連結 2025-12-31
昭和真空 6384 93 億円 11.9% 連結 2026-03-31
サムコ 6387 93 億円 25.1% 単体 2025-07-31
加藤製作所 6390 563 億円 -4.1% 連結 2026-03-31
加地テック 6391 78 億円 11.9% 単体 2026-03-31
ヤマダコーポレーション 6392 162 億円 16.4% 連結 2026-03-31
油研工業 6393 329 億円 5.3% 連結 2026-03-31
タダノ 6395 3,495 億円 5.3% 連結 2025-12-31
宇野澤組鐵工所 6396 49 億円 11.4% 単体 2026-03-31
不二精機 6400 87 億円 5.4% 連結 2025-12-31
兼松エンジニアリング 6402 141 億円 9.5% 単体 2026-03-31
鈴茂器工 6405 159 億円 6.4% 連結 2026-03-31
フジテック 6406 2,413 億円 6.7% 連結 2025-03-31
CKD 6407 1,579 億円 12.4% 連結 2026-03-31
小倉クラッチ 6408 417 億円 3.3% 連結 2026-03-31
平和 6412 2,581 億円 16.8% 連結 2026-03-31
理想科学工業 6413 790 億円 6.5% 連結 2026-03-31
桂川電機 6416 62 億円 -6.0% 連結 2025-03-31
三共 6417 1,792 億円 34.9% 連結 2026-03-31
日本金銭機械 6418 316 億円 7.9% 連結 2026-03-31
マースグループ 6419 323 億円 27.2% 連結 2026-03-31
ガリレイ 6420 1,386 億円 12.3% 連結 2026-03-31
高見沢サイバネティックス 6424 129 億円 4.8% 連結 2026-03-31
ユニバーサルエンターテインメント 6425 1,228 億円 -2.6% 連結 2025-12-31
オーイズミ 6428 217 億円 3.2% 連結 2026-03-31
ダイコク電機 6430 543 億円 17.8% 連結 2026-03-31
竹内製作所 6432 2,253 億円 16.7% 連結 2026-02-28
ヒーハイスト 6433 16 億円 -16.0% 連結 2026-03-31
アマノ 6436 1,765 億円 12.8% 連結 2026-03-31
中日本鋳工 6439 49 億円 -1.1% 単体 2026-03-31
JUKI 6440 888 億円 3.0% 連結 2025-12-31
サンデン 6444 1,909 億円 -0.8% 連結 2025-12-31
ジャノメ 6445 390 億円 4.9% 連結 2026-03-31
ブラザー工業 6448 8,935 億円 8.7% 連結 2026-03-31
マックス 6454 996 億円 17.6% 連結 2026-03-31
モリタ 6455 1,166 億円 13.3% 連結 2026-03-31
グローリー 6457 3,396 億円 8.8% 連結 2026-03-31
新晃工業 6458 593 億円 15.9% 連結 2026-03-31
大和冷機工業 6459 469 億円 15.9% 単体 2025-12-31
セガサミー 6460 4,875 億円 9.7% 連結 2026-03-31
TPR 6463 1,906 億円 5.4% 連結 2026-03-31
ツバキ・ナカシマ 6464 698 億円 -32.0% 連結 2025-12-31
ホシザキ 6465 4,859 億円 10.7% 連結 2025-12-31
TVE 6466 102 億円 5.8% 連結 2025-09-30
ニチダイ 6467 110 億円 -3.7% 連結 2026-03-31
放電精密加工研究所 6469 143 億円 7.8% 連結 2026-02-28
大豊工業 6470 1,194 億円 2.2% 連結 2026-03-31
日本精工 6471 9,116 億円 4.3% 連結 2026-03-31
NTN 6472 8,263 億円 3.8% 連結 2026-03-31
ジェイテクト 6473 19,250 億円 1.3% 連結 2026-03-31
不二越 6474 2,359 億円 4.1% 連結 2025-11-30
ミネベアミツミ 6479 16,644 億円 6.2% 連結 2026-03-31
日本トムソン 6480 630 億円 6.5% 連結 2026-03-31
THK 6481 2,404 億円 6.0% 連結 2025-12-31
YUSHIN 6482 231 億円 3.6% 連結 2026-03-31
KVK 6484 309 億円 8.8% 連結 2026-03-31
前澤給装工業 6485 317 億円 8.6% 単体 2026-03-31
イーグル工業 6486 1,775 億円 7.6% 連結 2026-03-31
ヨシタケ 6488 103 億円 12.8% 連結 2026-03-31
前澤工業 6489 375 億円 12.4% 連結 2025-05-31
PILLAR 6490 595 億円 20.4% 連結 2026-03-31
岡野バルブ製造 6492 70 億円 12.3% 連結 2025-09-30
NITTAN 6493 517 億円 7.7% 連結 2026-03-31
NFK 6494 37 億円 7.4% 連結 2026-03-31
宮入バルブ製作所 6495 70 億円 1.6% 単体 2026-03-31
中北製作所 6496 238 億円 4.9% 連結 2025-05-31
ハマイ 6497 127 億円 9.6% 連結 2025-12-31
キッツ 6498 1,767 億円 8.7% 連結 2025-12-31
日立製作所 6501 2026-03-31
三菱電機 6503 58,947 億円 7.3% 連結 2026-03-31
富士電機 6504 12,276 億円 11.1% 連結 2026-03-31
東洋電機製造 6505 405 億円 5.9% 連結 2025-05-31
安川電機 6506 5,421 億円 8.7% 連結 2026-02-28
シンフォニアテクノロジー 6507 1,282 億円 14.4% 連結 2026-03-31
明電舎 6508 3,262 億円 8.3% 連結 2026-03-31
オリジン 6513 269 億円 -3.5% 連結 2026-03-31
山洋電気 6516 1,073 億円 10.1% 連結 2026-03-31
デンヨー 6517 722 億円 10.7% 連結 2026-03-31
三相電機 6518 183 億円 4.3% 連結 2026-03-31
オキサイド 6521 100 億円 5.4% 連結 2026-02-28
アスタリスク 6522 17 億円 -7.5% 連結 2025-08-31
PHC 6523 3,644 億円 6.2% 連結 2026-03-31
湖北工業 6524 175 億円 26.5% 連結 2025-12-31
KOKUSAIELECTRIC 6525 2,351 億円 17.8% 連結 2026-03-31
ソシオネクスト 6526 2,008 億円 6.2% 連結 2026-03-31
ベイカレント 6532 1,483 億円 34.3% 連結 2026-02-28
OrchestraHoldings 6533 158 億円 9.2% 連結 2025-12-31
アイモバイル 6535 215 億円 19.2% 連結 2025-07-31
WASHハウス 6537 25 億円 0.8% 連結 2025-12-31
ディスラプターズ 6538 51 億円 14.2% 連結 2026-03-31
MS-Japan 6539 76 億円 21.9% 連結 2026-03-31
船場 6540 328 億円 7.0% 連結 2025-12-31
FC 6542 85 億円 14.0% 連結 2025-06-30
日宣 6543 65 億円 7.5% 連結 2026-02-28
ジャパンエレベーターサービス 6544 576 億円 19.1% 連結 2026-03-31
インターネットインフィニティー 6545 59 億円 9.1% 連結 2026-03-31
フルテック 6546 136 億円 3.4% 連結 2025-12-31
グリーンズ 6547 496 億円 12.7% 連結 2025-06-30
旅工房 6548 37 億円 -3.0% 連結 2025-06-30
ディーエムソリューションズ 6549 256 億円 3.7% 連結 2026-03-31
Unipos 6550 11 億円 -8.4% 単体 2025-03-31
ツナググループ・ 6551 183 億円 4.8% 連結 2025-09-30
GameWith 6552 35 億円 -5.7% 連結 2025-05-31
エスユーエス 6554 150 億円 8.1% 連結 2025-09-30
MS&Consulting 6555 26 億円 9.8% 連結 2026-02-28
AIAIグループ 6557 146 億円 7.6% 連結 2026-03-31
クックビズ 6558 29 億円 -13.1% 連結 2025-11-30
エル・ティー・エス 6560 171 億円 6.9% 連結 2025-12-31
HANATOURJAPAN 6561 72 億円 27.8% 連結 2025-12-31
ジーニー 6562 134 億円 11.5% 連結 2026-03-31
みらいワークス 6563 111 億円 2.5% 連結 2025-09-30
ミダック 6564 118 億円 39.9% 連結 2026-03-31
ABホテル 6565 123 億円 39.8% 単体 2026-03-31
要興業 6566 149 億円 14.1% 連結 2026-03-31
神戸天然物化学 6568 91 億円 11.3% 単体 2026-03-31
共和コーポレーション 6570 207 億円 8.5% 連結 2026-03-31
キュービーネット 6571 255 億円 6.6% 連結 2025-06-30
オープングループ 6572 81 億円 12.3% 連結 2026-02-28
CRAVIA 6573 5 億円 -51.7% 連結 2025-12-31
コンヴァノ 6574 155 億円 10.3% 連結 2026-03-31
ベストワンドットコム 6577 25 億円 1.1% 連結 2025-07-31
コレック 6578 67 億円 0.9% 連結 2026-02-28
ログリー 6579 14 億円 -3.2% 連結 2026-03-31
ライトアップ 6580 35 億円 13.3% 連結 2026-03-31
三櫻工業 6584 1,594 億円 2.6% 連結 2026-03-31
マキタ 6586 7,776 億円 13.5% 連結 2026-03-31
東芝テック 6588 5,693 億円 2.5% 連結 2026-03-31
芝浦メカトロニクス 6590 880 億円 17.3% 連結 2026-03-31
マブチモーター 6592 2,004 億円 12.7% 連結 2025-12-31
ニデック 6594 26,078 億円 9.1% 連結 2025-03-31
HPCシステムズ 6597 71 億円 9.0% 連結 2025-06-30
エブレン 6599 40 億円 13.3% 連結 2026-03-31
バルミューダ 6612 101 億円 -8.6% 連結 2025-12-31
QDレーザ 6613 14 億円 -23.8% 単体 2026-03-31
シキノハイテック 6614 65 億円 -2.6% 単体 2026-03-31
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6615 1,127 億円 1.1% 連結 2026-03-31
トレックス・セミコンダクター 6616 251 億円 4.3% 連結 2026-03-31
東光高岳 6617 1,121 億円 8.7% 連結 2026-03-31
ダブル・スコープ 6619 36 億円 -135.5% 連結 2026-01-31
宮越 6620 4 億円 -85.2% 連結 2026-03-31
ダイヘン 6622 2,377 億円 7.9% 連結 2026-03-31
愛知電機 6623 1,294 億円 8.6% 連結 2026-03-31
JALCO 6625 170 億円 28.7% 連結 2026-03-31
SEMITEC 6626 255 億円 13.9% 連結 2026-03-31
テラプローブ 6627 417 億円 21.3% 連結 2025-12-31
テクノホライゾン 6629 514 億円 4.5% 連結 2026-03-31
ヤーマン 6630 172 億円 -4.2% 連結 2025-12-31
JVCケンウッド 6632 3,569 億円 5.8% 連結 2026-03-31
CGS 6633 50 億円 6.9% 連結 2025-12-31
ネクスグループ 6634 36 億円 -6.3% 連結 2025-11-30
大日光・エンジニアリング 6635 370 億円 1.7% 連結 2025-12-31
寺崎電気産業 6637 629 億円 9.9% 連結 2026-03-31
ミマキエンジニアリング 6638 837 億円 11.3% 連結 2026-03-31
戸上電機製作所 6643 307 億円 12.2% 連結 2026-03-31
大崎電気工業 6644 1,009 億円 6.5% 連結 2026-03-31
オムロン 6645 2,933 億円 -6.3% 単体 2026-03-31
森尾電機 6647 86 億円 9.9% 連結 2026-03-31
かわでん 6648 265 億円 15.5% 単体 2026-03-31
日東工業 6651 1,958 億円 7.9% 連結 2026-03-31
IDEC 6652 730 億円 8.4% 連結 2026-03-31
正興電機製作所 6653 314 億円 8.3% 連結 2025-12-31
不二電機工業 6654 38 億円 6.6% 単体 2026-01-31
東洋電機 6655 89 億円 4.0% 連結 2026-03-31
インスペック 6656 25 億円 4.4% 単体 2026-04-30
シライ電子工業 6658 291 億円 7.0% 連結 2026-03-31
メディアリンクス 6659 23 億円 -37.5% 連結 2026-03-31
ユビテック 6662 12 億円 -13.6% 連結 2025-06-30
太洋テクノレックス 6663 38 億円 3.8% 連結 2025-12-20
オプトエレクトロニクス 6664 68 億円 -3.8% 連結 2025-11-30
リバーエレテック 6666 58 億円 -1.2% 連結 2026-03-31
アドテックプラズマテクノロジー 6668 127 億円 14.3% 連結 2025-08-31
MCJ 6670 2,072 億円 9.4% 連結 2025-03-31
ジーエス・ユアサコーポレーション 6674 6,090 億円 9.9% 連結 2026-03-31
サクサ 6675 441 億円 4.7% 連結 2026-03-31
エスケーエレクトロニクス 6677 292 億円 13.2% 連結 2025-09-30
テクノメディカ 6678 112 億円 14.8% 単体 2026-03-31
ズーム 6694 174 億円 -0.3% 連結 2025-12-31
キャストリコ 6695 14 億円 7.2% 単体 2026-03-31
トラース・オン・プロダクト 6696 5 億円 -7.4% 連結 2026-01-31
ダイヤモンドエレクトリック 6699 968 億円 2.5% 連結 2026-03-31
日本電気 6701 35,827 億円 10.0% 連結 2026-03-31
富士通 6702 35,030 億円 9.9% 連結 2026-03-31
沖電気工業 6703 4,216 億円 4.5% 連結 2026-03-31
電気興業 6706 354 億円 3.4% 連結 2026-03-31
サンケン電気 6707 802 億円 -5.9% 連結 2026-03-31
アイホン 6718 630 億円 4.4% 連結 2026-03-31
ウインテスト 6721 4 億円 -284.0% 連結 2025-12-31
ルネサスエレクトロニクス 6723 13,212 億円 15.2% 連結 2025-12-31
セイコーエプソン 6724 14,133 億円 3.5% 連結 2026-03-31
ワコム 6727 1,100 億円 12.2% 連結 2026-03-31
アルバック 6728 2,512 億円 10.6% 連結 2025-06-30
アクセル 6730 147 億円 11.4% 連結 2026-03-31
ピクセラ 6731 10 億円 -79.5% 連結 2025-09-30
サン電子 6736 99 億円 -0.2% 連結 2026-03-31
EIZO 6737 813 億円 2.9% 連結 2026-03-31
ジャパンディスプレイ 6740 1,323 億円 -14.1% 連結 2026-03-31
日本信号 6741 1,141 億円 10.3% 連結 2026-03-31
京三製作所 6742 931 億円 4.8% 連結 2026-03-31
大同信号 6743 257 億円 8.5% 連結 2026-03-31
能美防災 6744 1,397 億円 13.1% 連結 2026-03-31
ホーチキ 6745 1,059 億円 11.4% 連結 2026-03-31
星和電機 6748 254 億円 6.5% 連結 2025-12-31
エレコム 6750 1,321 億円 11.7% 連結 2026-03-31
パナソニック 6752 80,487 億円 2.9% 連結 2026-03-31
シャープ 6753 18,928 億円 2.6% 連結 2026-03-31
アンリツ 6754 1,175 億円 12.6% 連結 2026-03-31
富士通ゼネラル 6755 3,541 億円 4.1% 連結 2025-03-31
OSGコーポレーション 6757 82 億円 2.5% 連結 2026-01-31
ソニーグループ 6758 124,796 億円 11.6% 連結 2026-03-31
TDK 6762 25,048 億円 10.9% 連結 2026-03-31
帝国通信工業 6763 173 億円 6.7% 連結 2026-03-31
タムラ製作所 6768 1,236 億円 4.3% 連結 2026-03-31
ザインエレクトロニクス 6769 46 億円 -7.4% 連結 2025-12-31
アルプスアルパイン 6770 10,195 億円 4.1% 連結 2026-03-31
池上通信機 6771 213 億円 1.9% 連結 2026-03-31
東京コスモス電機 6772 96 億円 4.8% 連結 2026-03-31
TBグループ 6775 25 億円 -3.4% 連結 2026-03-31
天昇電気工業 6776 219 億円 3.3% 連結 2026-03-31
santecHoldings 6777 315 億円 32.8% 連結 2026-03-31
アルチザネットワークス 6778 27 億円 4.3% 連結 2025-07-31
日本電波工業 6779 546 億円 6.1% 連結 2026-03-31
鈴木 6785 333 億円 12.9% 連結 2025-06-30
