あの会社のしくみ

会社から探す

4228社。社名で探すときはトップの検索を使ってください。

五十音から

その他

証券コードから

1000番台 2022000番台 3893000番台 5504000番台 5635000番台 3286000番台 5647000番台 5568000番台 3139000番台 440証券コードなし 323

た(50社)

会社名コード収益営業利益率連結/単体決算期
太陽毛絲紡績 5 億円 3.9% 連結 2025-10-31
鷹之台ゴルフ 2 億円 52.1% 単体 2026-03-31
武井工業所 57 億円 5.6% 単体 2025-06-30
タケエイ 772 億円 25.3% 連結 2026-03-31
竹中工務店 16,148 億円 5.8% 連結 2025-12-31
但馬銀行 2026-03-31
多治見クラシック 2 億円 3.3% 単体 2026-03-31
立山黒部貫光 79 億円 29.8% 連結 2026-03-31
大栄不動産 393 億円 17.8% 連結 2026-03-31
ダイビル 525 億円 24.2% 連結 2026-03-31
大松産業 2025-11-30
ダスキン 4665 1,946 億円 4.5% 連結 2026-03-31
チッソ 1,371 億円 2.0% 連結 2026-03-31
千葉カントリー倶楽部 23 億円 -17.5% 単体 2026-03-31
中央日本土地建物グループ 1,661 億円 19.7% 連結 2026-03-31
中国銀行 2025-03-31
中部国際空港 541 億円 13.1% 連結 2026-03-31
筑波ゴルフコース 8 億円 -1.4% 単体 2026-03-31
辻・本郷ITコンサルティング 21 億円 15.1% 連結 2025-09-30
テレビ西日本 194 億円 2.0% 連結 2026-03-31
ディー・ティー・ 1,216 億円 2.2% 連結 2026-03-31
ディー・ディー・エス 11 億円 22.7% 単体 2025-12-31
東海カントリークラブ 9,726 万円 -6.0% 単体 2026-03-31
東海自動車 75 億円 7.2% 連結 2026-03-31
東京海上日動火災保険 2026-03-31
東京クラシック 14 億円 19.4% 単体 2026-04-30
東京建設会館 2026-03-31
東京青果 1,840 億円 1.6% 連結 2026-03-31
東京電力パワーグリッド 2026-03-31
東京電力リニューアブルパワー 2026-03-31
東京貿易 638 億円 6.5% 連結 2026-03-31
東京臨海高速鉄道 2026-03-31
東京湾横断道路 2026-03-31
東工コーセン 245 億円 4.7% 連結 2026-03-31
東光電気工事 1,247 億円 5.8% 連結 2026-03-31
東邦電気工業 385 億円 4.0% 連結 2026-03-31
東北放送 72 億円 3.0% 連結 2026-03-31
東洋クオリティワン 380 億円 5.1% 連結 2026-03-31
富山地方鉄道 108 億円 -0.9% 連結 2026-03-31
豊田自動織機 43,695 億円 3.1% 連結 2026-03-31
トヨタファイナンス 2026-03-31
豊橋鉄道 77 億円 10.5% 連結 2026-03-31
丸亀製麺 3397 2,787 億円 3.8% 連結 2026-03-31
トーア再保険 2026-03-31
トーハツ 440 億円 11.2% 連結 2026-03-31
トーハン 4,101 億円 0.0% 連結 2026-03-31
道後観光ゴルフ 4 億円 4.4% 単体 2025-09-30
ドトール 3087 1,591 億円 6.4% 連結 2026-02-28
ドミー 318 億円 0.5% 連結 2025-05-31
ドーン 2303 17 億円 37.8% 単体 2026-05-31

決算期は会社ごとに違うので、同じ年の比較にはなっていません。 営業利益率の分母は、営業収益を出している会社はそれ、出していない会社は売上高です。 連結と単体が混ざっています。子会社を持たない会社は連結財務諸表を作らないためです。